Avslutning 17/4

Länkar till fullständiga resultatlistor finner du längst ner på sidan
11 bord, 22 par. Antal brickor: 24. Medel: 240.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                     

   1    2    299  62,3  Folke Lind - Lennart Andersson           
   2    7    285  59,4  Stefan von Heyking - Ingemar Sveningsson 
   3   11    277  57,7  Gösta Tranefors - Gerhard Nilsson        
   4   13    274  57,1  Håkan Dahl - Lennart Persson             
   5   17    272  56,7  Gösta Bengtsson - Lennart Berglund       

   6   21    270  56,3  Rolf Andersson - Åke Johansson           
   7   22    262  54,6  Ann-Kristin Hultgren  - Stig Johansson   
   8   15    258  53,8  Arne Norén - Steve Lundberg              
   9   18    239  49,8  Kent Asplund - Sören Svensson            
  10    3    233  48,5  Ronny Bertilsson - Rune Bertilsson       

  11   19    230  47,9  Kjell-Arne Engfors  - Samuel Christensson
  12    4    228  47,5  Jan Johansson - Mariann Johansson        
  13    8    226  47,1  Klas-Göran Edman  - Anders Axelsson      
  14   12    224  46,7  Ola Dahl - Jan Manfred                   
  15    1    222  46,3  Bengt Lund - Ingemar Råvik               

       10    222  46,3  Per-Inge Karlsson - Håkan Johansson      
  17    6    221  46,0  Folke Kjellberg  - Frank Lundh           
       16    221  46,0  Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson        
  19    9    219  45,6  Håkan Johansson - Kjell Johansson        
  20   14    211  44,0  Rune Nilsson - Knut Melkersson           

  21    5    195  40,6  Lars Svensson - Bo Backlund              
  22   20    192  40,0  Per-Arne Persson - Jan Persson    
       

  

Kompletta resultatlistor


Svenljunga bridgeklubb

Bridge resultat

Nyheter

Spellista

Städschema

Bridgelänkar

Forum

Sök Spelpartner

Gästbok

Kontakta oss

 
 © Svenljunga bridgeklubb 2004