2006-09-21 Partävling 21/9
11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 22. Medel: 198,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn
1 19 268,0 67,7 Rolf Andersson - Ingemar Sveningsson
2 2 261,8 * 66,1 Ander Axelsson - Klas-Göran Edman
3 18 229,0 57,8 Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson
4 4 221,1 * 55,8 Kjell-Arne Engfors - Samuel Christensson
5 21 217,0 54,8 Stefan von Heyking - Folke Kjellberg
6 1 213,4 * 53,9 Kent Trygg - Mikael Holgersson
7 13 207,0 52,3 Sune Larsson - Lennart Persson
8 7 204,6 * 51,7 Jan Persson - Per-Arne Persson
9 14 203,0 51,3 Arne Norén - Bengt Bengtsson
16 203,0 51,3 Bert Dahl - Håkan Dahl
11 8 198,0 * 50,0 Frank Lundh - Ingvar Dannegren
17 198,0 50,0 Knut Melkersson - Rune Nilsson
13 5 193,6 * 48,9 Ronny Bertilsson - Rune Bertilsson
14 12 193,0 48,7 Steve Lundberg - Janne Johansson
15 10 192,5 * 48,6 Jan Manfred - Ola Dahl
16 3 187,0 * 47,2 Ann-Kristin Hultgren - Stig Johansson
17 9 174,9 * 44,2 Kent Asplund - Sören Svensson
11 174,9 * 44,2 Ingemar Råvik - Kjell Johansson
19 20 171,0 43,2 Wivianne Backlund - Bo Backlund
20 15 131,0 33,1 Håkan Johansson - Per-Inge Karlsson
21 6 112,2 * 28,3 Folke Lind - Mats Nordin
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 13 210 16,0 2,0 9 17 -110 16,0 2,0
8 15 210 16,0 2,0 16 3 -110 16,0 2,0
14 2 210 16,0 2,0 20 5 -110 16,0 2,0
20 5 200 12,0 6,0 4 18 -140 11,0 7,0
16 3 180 10,0 8,0 14 2 -140 11,0 7,0
11 21 150 8,0 10,0 1 12 -170 5,0 13,0
1 12 120 6,0 12,0 7 13 -170 5,0 13,0
4 18 90 4,0 14,0 8 15 -170 5,0 13,0
10 19 80 2,0 16,0 10 19 -170 5,0 13,0
9 17 -100 0,0 18,0 11 21 -400 0,0 18,0
-- 6 Frirond 5,1 -- 6 Frirond 5,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 6 500 18,0 0,0 2 13 800 18,0 0,0
10 18 200 16,0 2,0 11 20 140 16,0 2,0
5 19 140 13,0 5,0 9 16 -150 10,0 8,0
8 14 140 13,0 5,0 10 18 -150 10,0 8,0
2 13 100 10,0 8,0 15 3 -150 10,0 8,0
11 20 -50 6,0 12,0 17 4 -150 10,0 8,0
15 3 -50 6,0 12,0 21 6 -150 10,0 8,0
17 4 -50 6,0 12,0 5 19 -170 3,0 15,0
9 16 -140 1,0 17,0 12 7 -170 3,0 15,0
12 7 -140 1,0 17,0 8 14 -400 0,0 18,0
1 -- Frirond 9,7 1 -- Frirond 9,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 21 620 11,0 7,0 2 12 200 17,0 1,0
2 12 620 11,0 7,0 18 5 200 17,0 1,0
3 14 620 11,0 7,0 11 19 100 13,0 5,0
9 15 620 11,0 7,0 13 8 100 13,0 5,0
10 17 620 11,0 7,0 3 14 -110 8,0 10,0
13 8 620 11,0 7,0 9 15 -110 8,0 10,0
16 4 620 11,0 7,0 16 4 -110 8,0 10,0
18 5 620 11,0 7,0 6 20 -140 3,0 15,0
6 20 -100 2,0 16,0 10 17 -140 3,0 15,0
11 19 -200 0,0 18,0 1 21 -150 0,0 18,0
-- 7 Frirond 9,3 -- 7 Frirond 9,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 13 200 18,0 0,0 4 15 100 18,0 0,0
19 6 100 16,0 2,0 19 6 -210 16,0 2,0
1 20 -80 14,0 4,0 1 20 -400 12,0 6,0
4 15 -140 12,0 6,0 11 18 -400 12,0 6,0
12 8 -150 10,0 8,0 14 9 -400 12,0 6,0
7 21 -600 5,0 13,0 3 13 -430 6,0 12,0
10 16 -600 5,0 13,0 7 21 -430 6,0 12,0
14 9 -600 5,0 13,0 12 8 -430 6,0 12,0
17 5 -600 5,0 13,0 10 16 -460 2,0 16,0
11 18 -630 0,0 18,0 17 5 -490 0,0 18,0
2 -- Frirond 11,9 2 -- Frirond 11,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 6 100 18,0 0,0 2 21 200 16,0 2,0
20 7 -210 16,0 2,0 4 14 200 16,0 2,0
1 19 -630 7,0 11,0 18 6 200 16,0 2,0
2 21 -630 7,0 11,0 3 12 -130 11,0 7,0
3 12 -630 7,0 11,0 13 9 -130 11,0 7,0
4 14 -630 7,0 11,0 1 19 -150 5,0 13,0
5 16 -630 7,0 11,0 5 16 -150 5,0 13,0
11 17 -630 7,0 11,0 15 10 -150 5,0 13,0
13 9 -630 7,0 11,0 20 7 -150 5,0 13,0
15 10 -630 7,0 11,0 11 17 -600 0,0 18,0
8 -- Frirond 9,0 8 -- Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 7 50 18,0 0,0 19 7 150 18,0 0,0
9 12 -90 16,0 2,0 2 20 110 15,0 3,0
1 18 -120 13,0 5,0 4 13 110 15,0 3,0
2 20 -120 13,0 5,0 5 15 100 10,0 8,0
5 15 -150 8,0 10,0 9 12 100 10,0 8,0
14 10 -150 8,0 10,0 16 11 100 10,0 8,0
21 8 -150 8,0 10,0 14 10 50 6,0 12,0
6 17 -180 4,0 14,0 1 18 -120 4,0 14,0
4 13 -210 2,0 16,0 6 17 -150 2,0 16,0
16 11 -420 0,0 18,0 21 8 -180 0,0 18,0
3 -- Frirond 8,5 3 -- Frirond 8,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 14 140 17,0 1,0 2 19 100 18,0 0,0
7 18 140 17,0 1,0 7 18 50 15,0 3,0
6 16 -100 14,0 4,0 17 1 50 15,0 3,0
2 19 -150 8,0 10,0 4 12 -420 12,0 6,0
4 12 -150 8,0 10,0 3 21 -450 7,0 11,0
10 13 -150 8,0 10,0 5 14 -450 7,0 11,0
15 11 -150 8,0 10,0 6 16 -450 7,0 11,0
20 8 -150 8,0 10,0 20 8 -450 7,0 11,0
3 21 -600 2,0 16,0 10 13 -480 2,0 16,0
17 1 -620 0,0 18,0 15 11 -520 0,0 18,0
-- 9 Frirond 8,0 -- 9 Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 20 100 16,0 2,0 12 10 170 17,0 1,0
6 15 100 16,0 2,0 21 9 170 17,0 1,0
12 10 100 16,0 2,0 3 20 140 9,0 9,0
11 14 50 12,0 6,0 5 13 140 9,0 9,0
5 13 -90 9,0 9,0 6 15 140 9,0 9,0
7 17 -90 9,0 9,0 7 17 140 9,0 9,0
8 19 -120 5,0 13,0 8 19 140 9,0 9,0
18 2 -120 5,0 13,0 18 2 140 9,0 9,0
16 1 -130 2,0 16,0 11 14 -50 1,0 17,0
21 9 -300 0,0 18,0 16 1 -50 1,0 17,0
4 -- Frirond 10,1 4 -- Frirond 10,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 15 50 17,0 1,0 13 11 100 18,0 0,0
5 12 50 17,0 1,0 9 20 -400 16,0 2,0
19 3 -400 14,0 4,0 1 15 -480 13,0 5,0
4 21 -430 11,0 7,0 19 3 -480 13,0 5,0
8 18 -430 11,0 7,0 4 21 -490 7,0 11,0
6 14 -460 4,0 14,0 5 12 -490 7,0 11,0
7 16 -460 4,0 14,0 6 14 -490 7,0 11,0
9 20 -460 4,0 14,0 7 16 -490 7,0 11,0
13 11 -460 4,0 14,0 8 18 -980 1,0 17,0
17 2 -460 4,0 14,0 17 2 -980 1,0 17,0
-- 10 Frirond 8,8 -- 10 Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 16 430 13,0 5,0 7 15 -680 14,0 4,0
6 13 430 13,0 5,0 8 17 -680 14,0 4,0
7 15 430 13,0 5,0 10 21 -680 14,0 4,0
10 21 430 13,0 5,0 12 11 -680 14,0 4,0
14 1 430 13,0 5,0 20 4 -680 14,0 4,0
18 3 430 13,0 5,0 2 16 -1370 7,0 11,0
12 11 400 6,0 12,0 18 3 -1370 7,0 11,0
9 19 180 4,0 14,0 6 13 -1430 2,0 16,0
20 4 150 2,0 16,0 9 19 -1430 2,0 16,0
8 17 -50 0,0 18,0 14 1 -1430 2,0 16,0
5 -- Frirond 8,8 5 -- Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 16 100 17,0 1,0 10 20 200 18,0 0,0
10 20 100 17,0 1,0 3 17 120 16,0 2,0
7 14 50 11,0 7,0 13 1 90 13,0 5,0
13 1 50 11,0 7,0 15 2 90 13,0 5,0
19 4 50 11,0 7,0 7 14 -50 8,0 10,0
21 5 50 11,0 7,0 8 16 -50 8,0 10,0
3 17 -420 4,0 14,0 21 5 -50 8,0 10,0
6 12 -420 4,0 14,0 19 4 -110 4,0 14,0
9 18 -420 4,0 14,0 6 12 -170 1,0 17,0
15 2 -800 0,0 18,0 9 18 -170 1,0 17,0
11 -- Frirond 8,0 11 -- Frirond 8,0