2006-09-28 Partävling 28/9
11 bord, 22 par. Antal brickor: 22. Medel: 220.
Plac Par Poäng % Namn
1 1 277 63,0 Sune Larsson - Lennart Persson
2 9 269 61,1 Per-Arne Persson - Jan Persson
3 15 268 60,9 Ann-Kristin Hultgren - Ingemar Sveningsson
4 20 251 57,0 Samuel Christensson - Kjell-Arne Engfors
5 14 250 56,8 Arne Norén - Bengt Bengtsson
6 16 248 56,4 Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson
7 8 243 55,2 Jan Manfred - Jan Johansson
8 6 238 54,1 Rolf Andersson - Åke Johansson
9 13 236 53,6 Kjell Johansson - Ingemar Råvik
10 11 230 52,3 Kent Asplund - Sören Svensson
11 18 227 51,6 Gösta Bengtsson - Lennart Berglund
12 2 224 50,9 Klas-Göran Edman - Anders Axelsson
13 5 221 50,2 Rune Bertilsson - Ronny Bertilsson
14 17 218 49,5 Mikael Alenäs - Steve Lundberg
15 4 205 46,6 Håkan Johansson - Valter Jakobsson
16 3 202 45,9 Ingvar Dannegren - Frank Lundh
19 202 45,9 Mikael Holgersson - Kent Trygg
18 22 189 43,0 Bo Backlund - Wivianne Backlund
19 7 186 42,3 Folke Lind - Mats Nordin
20 12 172 39,1 Håkan Johansson - Per-Inge Karlsson
21 21 149 33,9 Stefan von Heyking - Folke Kjellberg
22 10 135 30,7 Rune Nilsson - Knut Melkersson
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 5 130 20 0 1 12 650 18 2 15 3 400 20 0
1 12 110 17 3 9 17 650 18 2 2 13 300 17 3
11 21 110 17 3 16 3 650 18 2 12 7 300 17 3
22 6 50 14 6 8 15 620 14 6 1 22 200 11 9
4 18 -50 10 10 7 13 300 12 8 8 14 200 11 9
14 2 -50 10 10 14 2 230 10 10 11 20 200 11 9
16 3 -50 10 10 11 21 200 8 12 17 4 200 11 9
7 13 -100 5 15 4 18 170 4 16 21 6 100 6 14
9 17 -100 5 15 10 19 170 4 16 5 19 -660 2 18
10 19 -150 2 18 20 5 170 4 16 9 16 -660 2 18
8 15 -200 0 20 22 6 50 0 20 10 18 -660 2 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 14 630 20 0 1 21 660 16 4 1 21 100 14 6
2 13 620 18 2 2 12 660 16 4 2 12 100 14 6
17 4 300 16 4 3 14 660 16 4 9 15 100 14 6
1 22 150 13 7 9 15 660 16 4 11 19 100 14 6
15 3 150 13 7 11 19 660 16 4 13 8 100 14 6
5 19 140 10 10 18 5 650 10 10 18 5 100 14 6
11 20 120 8 12 22 7 600 8 12 22 7 100 14 6
12 7 -100 6 14 6 20 500 6 14 3 14 -140 5 15
10 18 -200 3 17 13 8 170 4 16 10 17 -140 5 15
21 6 -200 3 17 16 4 -100 2 18 16 4 -170 2 18
9 16 -300 0 20 10 17 -200 0 20 6 20 -620 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 18 -100 19 1 7 21 300 20 0 5 16 120 19 1
19 6 -100 19 1 11 18 170 17 3 15 10 120 19 1
2 22 -110 16 4 14 9 170 17 3 18 6 100 16 4
1 20 -140 13 7 1 20 140 12 8 3 12 90 14 6
4 15 -140 13 7 2 22 140 12 8 1 19 -50 9 11
7 21 -170 8 12 10 16 140 12 8 2 21 -50 9 11
14 9 -170 8 12 12 8 110 8 12 4 14 -50 9 11
17 5 -170 8 12 3 13 100 5 15 20 7 -50 9 11
3 13 -620 4 16 4 15 100 5 15 8 22 -100 4 16
10 16 -650 2 18 17 5 50 2 18 13 9 -150 2 18
12 8 -800 0 20 19 6 -110 0 20 11 17 -200 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 19 100 16 4 6 17 100 20 0 3 22 100 18 2
2 21 100 16 4 9 12 50 17 3 14 10 100 18 2
5 16 100 16 4 19 7 50 17 3 16 11 100 18 2
8 22 100 16 4 14 10 -110 14 6 1 18 50 14 6
20 7 100 16 4 16 11 -140 12 8 5 15 -110 12 8
13 9 -120 10 10 3 22 -150 9 11 2 20 -140 6 14
15 10 -140 8 12 21 8 -150 9 11 6 17 -140 6 14
3 12 -620 5 15 1 18 -170 6 14 9 12 -140 6 14
11 17 -620 5 15 2 20 -180 2 18 19 7 -140 6 14
4 14 -630 1 19 4 13 -180 2 18 21 8 -140 6 14
18 6 -630 1 19 5 15 -180 2 18 4 13 -170 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 1 660 20 0 15 11 110 20 0 7 17 100 19 1
4 12 630 15 5 4 12 -100 18 2 12 10 100 19 1
6 16 630 15 5 2 19 -170 12 8 5 13 50 14 6
15 11 630 15 5 3 21 -170 12 8 8 19 50 14 6
22 9 630 15 5 5 14 -170 12 8 18 2 50 14 6
2 19 210 10 10 6 16 -170 12 8 3 20 -90 9 11
5 14 150 8 12 20 8 -170 12 8 21 9 -90 9 11
7 18 140 6 14 7 18 -200 5 15 16 1 -100 6 14
20 8 110 4 16 22 9 -200 5 15 11 14 -150 4 16
3 21 -100 1 19 10 13 -420 2 18 4 22 -200 1 19
10 13 -100 1 19 17 1 -450 0 20 6 15 -200 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 2 200 20 0 9 20 150 20 0 1 15 200 20 0
6 15 110 18 2 1 15 -50 13 7 4 21 150 18 2
4 22 -50 13 7 4 21 -50 13 7 6 14 100 13 7
8 19 -50 13 7 7 16 -50 13 7 8 18 100 13 7
11 14 -50 13 7 8 18 -50 13 7 9 20 100 13 7
16 1 -50 13 7 13 11 -50 13 7 22 10 100 13 7
3 20 -90 8 12 19 3 -50 13 7 5 12 -140 7 13
5 13 -100 6 14 5 12 -100 3 17 7 16 -140 7 13
12 10 -110 3 17 6 14 -100 3 17 13 11 -300 4 16
21 9 -110 3 17 17 2 -100 3 17 17 2 -500 1 19
7 17 -130 0 20 22 10 -100 3 17 19 3 -500 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 21 100 20 0 5 22 170 17 3 9 18 180 20 0
9 19 -50 18 2 8 17 170 17 3 15 2 170 18 2
6 13 -100 15 5 9 19 170 17 3 11 22 140 13 7
18 3 -100 15 5 20 4 170 17 3 13 1 140 13 7
14 1 -110 12 8 6 13 140 10 10 19 4 140 13 7
2 16 -120 10 10 7 15 140 10 10 21 5 140 13 7
5 22 -140 6 14 10 21 140 10 10 3 17 120 8 12
7 15 -140 6 14 12 11 110 6 14 7 14 100 6 14
20 4 -140 6 14 14 1 -100 4 16 6 12 -100 2 18
8 17 -150 1 19 2 16 -140 1 19 8 16 -100 2 18
12 11 -150 1 19 18 3 -140 1 19 10 20 -100 2 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22
Par Resultat Poäng
3 17 100 19 1
15 2 100 19 1
6 12 -140 16 4
11 22 -170 14 6
9 18 -200 12 8
19 4 -230 10 10
10 20 -650 7 13
13 1 -650 7 13
7 14 -680 2 18
8 16 -680 2 18
21 5 -680 2 18