2006-10-19 Lottad Partävling 19/10
Scoretavlor
12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 260,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Medel+/=/- ger 60 / 50 / 40 %.
Plac Par Poäng % Namn
1 17 329,8 63,4 Lennart Svensson - Folke Lind
2 13 317,2 * 61,0 Björn Lundh - Kjell-Arne Engfors
3 7 311,9 * 60,0 Lennart Persson - Åke Johansson
4 14 310,0 59,6 Kent Trygg - Jan Josefsson
5 22 309,6 59,5 Mikael Holgersson - Klas-Göran Edman
6 15 309,0 59,4 Sune Larsson - Anders Djurfors
7 10 296,8 * 57,1 Rolf Andersson - Ola Dahl
8 5 280,6 * 54,0 Stig Johansson - Jan Johansson
9 2 276,7 * 53,2 Jan-Erik Svensson - Bengt Bengtsson
10 18 262,0 50,4 Ingemar Sveningsson - Rune Bertilsson
11 20 261,0 50,2 Håkan Dahl - Anders Axelsson
12 21 255,1 49,1 Stefan von Heyking - Lars Svensson
13 6 249,4 * 48,0 Ann-Kristin Hultgren - Lennart Berglund
14 3 248,6 * 47,8 Gösta Bengtsson - Per-Inge Karlsson
15 11 247,4 * 47,6 Frank Lundh - Gerhard Nilsson
16 24 235,6 * 45,3 Sören Svensson - Mats Nordin
17 8 224,3 * 43,1 Per-Arne Persson - Jan Manfred
18 23 224,0 43,1 Kent Asplund - Mikael Alenäs
19 19 223,0 42,9 Steve Lundberg - Ingvar Dannegren
20 9 205,8 * 39,6 Jan Persson - Bert Dahl
21 1 201,5 * 38,8 Bengt Lund - Ingmar Råvik
22 16 197,6 38,0 Ronny Bertilsson - Arne Norén
23 4 196,3 * 37,8 Folke Kjellberg - Håkan Johansson
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 16 50 20,0 0,0 10 20 800 20,0 0,0
9 18 -420 18,0 2,0 5 21 150 18,0 2,0
6 23 -430 12,0 8,0 6 23 100 15,0 5,0
10 20 -430 12,0 8,0 19 4 100 15,0 5,0
11 22 -430 12,0 8,0 1 13 50 9,0 11,0
14 7 -430 12,0 8,0 3 17 50 9,0 11,0
19 4 -430 12,0 8,0 8 16 50 9,0 11,0
1 13 -450 4,0 16,0 11 22 50 9,0 11,0
5 21 -450 4,0 16,0 14 7 -110 4,0 16,0
15 2 -450 4,0 16,0 9 18 -170 1,0 19,0
3 17 -510 0,0 20,0 15 2 -170 1,0 19,0
-- 24 Frirond 9,1 -- 24 Frirond 9,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 19 140 18,0 2,0 15 8 200 19,0 1,0
15 8 140 18,0 2,0 20 5 200 19,0 1,0
24 23 140 18,0 2,0 6 22 150 15,0 5,0
7 13 110 13,0 7,0 10 19 150 15,0 5,0
20 5 110 13,0 7,0 4 18 100 8,0 12,0
4 18 -50 7,0 13,0 7 13 100 8,0 12,0
6 22 -50 7,0 13,0 9 17 100 8,0 12,0
9 17 -50 7,0 13,0 11 21 100 8,0 12,0
11 21 -50 7,0 13,0 24 23 100 8,0 12,0
2 14 -100 1,0 19,0 2 14 -140 1,0 19,0
16 3 -100 1,0 19,0 16 3 -140 1,0 19,0
1 -- Frirond 7,8 1 -- Frirond 7,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 15 650 18,0 2,0 1 24 470 20,0 0,0
5 19 650 18,0 2,0 21 6 200 17,0 3,0
17 4 650 18,0 2,0 23 22 200 17,0 3,0
11 20 630 13,0 7,0 10 18 140 14,0 6,0
16 9 630 13,0 7,0 17 4 130 12,0 8,0
1 24 -100 7,0 13,0 3 15 110 8,0 12,0
2 13 -100 7,0 13,0 5 19 110 8,0 12,0
8 14 -100 7,0 13,0 16 9 110 8,0 12,0
10 18 -100 7,0 13,0 2 13 -50 4,0 16,0
21 6 -200 1,0 19,0 8 14 -100 2,0 18,0
23 22 -200 1,0 19,0 11 20 -130 0,0 20,0
-- 7 Frirond 12,0 -- 7 Frirond 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 21 100 20,0 0,0 7 24 100 20,0 0,0
7 24 -140 18,0 2,0 10 17 -90 18,0 2,0
4 16 -180 15,0 5,0 11 19 -110 16,0 4,0
11 19 -180 15,0 5,0 3 14 -120 10,0 10,0
1 23 -630 6,0 14,0 4 16 -120 10,0 10,0
3 14 -630 6,0 14,0 6 20 -120 10,0 10,0
6 20 -630 6,0 14,0 13 8 -120 10,0 10,0
9 15 -630 6,0 14,0 18 5 -120 10,0 10,0
13 8 -630 6,0 14,0 22 21 -140 4,0 16,0
10 17 -630 6,0 14,0 1 23 -150 1,0 19,0
18 5 -630 6,0 14,0 9 15 -150 1,0 19,0
2 -- Frirond 10,6 2 -- Frirond 10,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 22 1520 16,0 4,0 2 24 630 20,0 0,0
2 24 1520 16,0 4,0 14 9 600 18,0 2,0
5 17 1520 16,0 4,0 7 23 140 16,0 4,0
19 6 1520 16,0 4,0 10 16 120 14,0 6,0
21 20 1520 16,0 4,0 18 11 90 11,0 9,0
7 23 1020 9,0 11,0 21 20 90 11,0 9,0
14 9 1020 9,0 11,0 5 17 -100 7,0 13,0
3 13 520 3,0 17,0 19 6 -100 7,0 13,0
4 15 520 3,0 17,0 1 22 -200 3,0 17,0
10 16 520 3,0 17,0 4 15 -200 3,0 17,0
18 11 520 3,0 17,0 3 13 -300 0,0 20,0
8 -- Frirond 8,6 8 -- Frirond 8,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 16 150 18,0 2,0 8 24 120 20,0 0,0
20 19 150 18,0 2,0 2 23 100 18,0 2,0
22 7 150 18,0 2,0 4 14 50 12,0 8,0
2 23 140 13,0 7,0 5 16 50 12,0 8,0
15 10 140 13,0 7,0 15 10 50 12,0 8,0
8 24 120 8,0 12,0 20 19 50 12,0 8,0
9 13 120 8,0 12,0 21 1 50 12,0 8,0
11 17 120 8,0 12,0 9 13 -100 6,0 14,0
21 1 90 4,0 16,0 6 18 -110 4,0 16,0
4 14 -100 1,0 19,0 11 17 -120 2,0 18,0
6 18 -100 1,0 19,0 22 7 -200 0,0 20,0
3 -- Frirond 9,6 3 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 14 2220 20,0 0,0 7 21 100 19,9 0,1
6 17 1440 16,0 4,0 16 11 50 16,6 3,4
16 11 1440 16,0 4,0 22 2 50 16,6 3,4
23 8 1440 16,0 4,0 1 20 -400 10,0 10,0
1 20 720 12,0 8,0 5 15 -400 10,0 10,0
7 21 690 10,0 10,0 19 18 -400 10,0 10,0
4 13 -100 6,0 14,0 23 8 -400 10,0 10,0
19 18 -100 6,0 14,0 3 24 -420 4,5 15,5
22 2 -100 6,0 14,0 4 13 -430 1,2 18,8
5 15 -300 2,0 18,0 6 17 -430 1,2 18,8
3 24 -400 0,0 20,0 9 -- Frirond 7,9
9 -- Frirond 7,9 10 14 M=/M= 10,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 21 50 20,0 0,0 6 16 200 20,0 0,0
11 15 -460 16,0 4,0 5 14 -600 17,0 3,0
23 3 -460 16,0 4,0 11 15 -600 17,0 3,0
24 9 -460 16,0 4,0 19 1 -630 13,0 7,0
5 14 -490 10,0 10,0 20 7 -630 13,0 7,0
6 16 -490 10,0 10,0 2 21 -660 7,0 13,0
19 1 -490 10,0 10,0 8 22 -660 7,0 13,0
8 22 -990 3,0 17,0 18 17 -660 7,0 13,0
10 13 -990 3,0 17,0 24 9 -660 7,0 13,0
18 17 -990 3,0 17,0 10 13 -690 1,0 19,0
20 7 -990 3,0 17,0 23 3 -690 1,0 19,0
4 -- Frirond 7,6 4 -- Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 2 300 20,0 0,0 5 13 680 19,0 1,0
17 16 140 18,0 2,0 21 8 680 19,0 1,0
9 23 120 15,0 5,0 7 19 650 11,0 9,0
24 4 120 15,0 5,0 9 23 650 11,0 9,0
3 22 90 10,0 10,0 11 14 650 11,0 9,0
6 15 90 10,0 10,0 17 16 650 11,0 9,0
21 8 90 10,0 10,0 20 2 650 11,0 9,0
1 18 -50 3,0 17,0 24 4 650 11,0 9,0
5 13 -50 3,0 17,0 1 18 620 4,0 16,0
7 19 -50 3,0 17,0 3 22 200 1,0 19,0
11 14 -50 3,0 17,0 6 15 200 1,0 19,0
-- 10 Frirond 11,4 -- 10 Frirond 11,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 18 500 20,0 0,0 8 20 630 18,0 2,0
10 24 450 15,0 5,0 10 24 630 18,0 2,0
13 11 450 15,0 5,0 22 9 630 18,0 2,0
16 15 450 15,0 5,0 2 19 620 11,0 9,0
21 3 450 15,0 5,0 4 23 620 11,0 9,0
22 9 420 10,0 10,0 6 14 620 11,0 9,0
2 19 200 7,0 13,0 7 18 620 11,0 9,0
8 20 200 7,0 13,0 1 17 140 5,0 15,0
4 23 100 3,0 17,0 21 3 140 5,0 15,0
6 14 100 3,0 17,0 13 11 -100 1,0 19,0
1 17 -100 0,0 20,0 16 15 -100 1,0 19,0
-- 5 Frirond 10,8 -- 5 Frirond 10,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 18 -450 17,0 3,0 2 18 450 11,0 9,0
3 20 -450 17,0 3,0 3 20 450 11,0 9,0
8 19 -450 17,0 3,0 5 24 450 11,0 9,0
22 4 -450 17,0 3,0 7 17 450 11,0 9,0
5 24 -460 8,0 12,0 8 19 450 11,0 9,0
7 17 -460 8,0 12,0 13 6 450 11,0 9,0
9 21 -460 8,0 12,0 15 14 450 11,0 9,0
15 14 -460 8,0 12,0 16 1 450 11,0 9,0
16 1 -460 8,0 12,0 22 4 450 11,0 9,0
13 6 -480 1,0 19,0 23 10 450 11,0 9,0
23 10 -480 1,0 19,0 9 21 420 0,0 20,0
11 -- Frirond 9,5 11 -- Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 21 90 20,0 0,0 1 15 460 15,0 5,0
7 16 -140 18,0 2,0 3 19 460 15,0 5,0
10 22 -200 14,0 6,0 7 16 460 15,0 5,0
14 13 -200 14,0 6,0 9 20 460 15,0 5,0
24 11 -200 14,0 6,0 17 2 460 15,0 5,0
3 19 -620 10,0 10,0 24 11 460 15,0 5,0
1 15 -650 4,0 16,0 4 21 430 6,0 14,0
8 18 -650 4,0 16,0 8 18 430 6,0 14,0
9 20 -650 4,0 16,0 23 5 430 6,0 14,0
17 2 -650 4,0 16,0 14 13 -50 2,0 18,0
23 5 -650 4,0 16,0 10 22 -100 0,0 20,0
6 -- Frirond 9,6 6 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 16 590 19,0 1,0 14 1 660 20,0 0,0
4 20 590 19,0 1,0 9 19 600 18,0 2,0
8 17 400 15,0 5,0 5 22 140 16,0 4,0
14 1 400 15,0 5,0 10 21 110 12,0 8,0
10 21 200 11,0 9,0 11 23 110 12,0 8,0
11 23 200 11,0 9,0 24 6 110 12,0 8,0
18 3 170 7,0 13,0 4 20 70 7,0 13,0
24 6 170 7,0 13,0 18 3 70 7,0 13,0
7 15 -50 3,0 17,0 7 15 -100 4,0 16,0
9 19 -50 3,0 17,0 2 16 -200 1,0 19,0
5 22 -630 0,0 20,0 8 17 -200 1,0 19,0
13 -- Frirond 12,2 13 -- Frirond 12,2
Scoretavlor