2006-11-16 K-M omg 2
13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 286,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn
1 18 366,2 * 64,0 Folke Kjellberg - Anders Djurfors
2 21 339,1 * 59,3 Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson
3 20 328,3 * 57,4 Bert Dahl - Håkan Dahl
4 8 321,0 56,1 Rolf Andersson - Åke Johansson
5 9 319,0 55,8 Bengt Bengtsson - Arne Norén
6 13 318,0 55,6 Gösta Bengtsson - Lennart Berglund
7 24 312,0 * 54,5 Folke Lind - Mats Nordin
8 10 310,0 54,2 Stefan von Heyking - Ingemar Svenningsson
9 19 307,7 * 53,8 Per-Inge Karlsson - Håkan Johansson
10 15 306,6 * 53,6 Per-Arne Persson - Jan Persson
11 12 305,0 53,3 Ann-Kristin Hultgren - Stig Johansson
12 25 303,3 * 53,0 Lennart Svensson - Björn Lundh
13 7 302,0 52,8 Ronny Bertilsson - Rune Bertilsson
14 22 292,5 * 51,1 Lennart Andersson - Åke Johansson
15 3 288,0 50,3 Samuel Christensson - Kjall-Arne Engfors
16 4 286,0 50,0 Sune Larsson - Lennart Persson
17 2 279,0 48,8 Rune Nilsson - Knut Melkersson
18 16 274,1 * 47,9 Steve Lundberg - Jan Johansson
19 14 268,7 * 47,0 Bengt Lundh - Lars Svensson
20 6 247,0 43,2 Ola Dahl - Jan Manfred
11 247,0 43,2 Frank Lundh - Ingvar Dannegren
22 26 215,6 * 37,7 Valter Jakobsson - Håkan Johansson
23 23 210,2 * 36,7 Harry Johansson - Rolf Andersson
24 1 204,0 35,7 Kjell Johansson - Ingemar Råvik
25 17 200,4 * 35,0 Wivianne Backlund - Bo Backlund
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 21 50 20,0 2,0 24 6 100 22,0 0,0
16 2 50 20,0 2,0 16 2 50 20,0 2,0
18 3 50 20,0 2,0 1 14 -90 16,0 6,0
24 6 -100 16,0 6,0 7 26 -90 16,0 6,0
4 20 -110 13,0 9,0 9 17 -90 16,0 6,0
12 23 -110 13,0 9,0 12 23 -100 12,0 10,0
7 26 -130 9,0 13,0 18 3 -110 10,0 12,0
13 25 -130 9,0 13,0 15 8 -120 8,0 14,0
1 14 -150 3,0 19,0 4 20 -150 4,0 18,0
9 17 -150 3,0 19,0 11 21 -150 4,0 18,0
10 19 -150 3,0 19,0 13 25 -150 4,0 18,0
15 8 -150 3,0 19,0 10 19 -200 0,0 22,0
-- 22 Frirond 11,3 -- 22 Frirond 11,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 26 1020 20,0 2,0 12 22 100 21,0 1,0
6 23 1020 20,0 2,0 13 24 100 21,0 1,0
16 9 1020 20,0 2,0 8 14 -120 17,0 5,0
10 18 990 16,0 6,0 10 18 -120 17,0 5,0
8 14 940 13,0 9,0 25 7 -140 14,0 8,0
25 7 940 13,0 9,0 17 3 -150 12,0 10,0
2 15 520 9,0 13,0 2 15 -170 8,0 14,0
19 4 520 9,0 13,0 6 23 -170 8,0 14,0
12 22 460 5,0 17,0 19 4 -170 8,0 14,0
17 3 460 5,0 17,0 11 20 -200 4,0 18,0
13 24 440 2,0 20,0 16 9 -230 2,0 20,0
11 20 420 0,0 22,0 1 26 -650 0,0 22,0
-- 21 Frirond 13,0 -- 21 Frirond 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 4 800 22,0 0,0 2 14 110 17,0 5,0
3 16 630 20,0 2,0 3 16 110 17,0 5,0
13 23 500 18,0 4,0 7 24 110 17,0 5,0
9 15 300 16,0 6,0 12 21 110 17,0 5,0
2 14 100 13,0 9,0 13 23 110 17,0 5,0
11 19 100 13,0 9,0 26 8 110 17,0 5,0
6 22 50 9,0 13,0 6 22 100 9,0 13,0
17 10 50 9,0 13,0 18 4 100 9,0 13,0
1 25 -200 6,0 16,0 11 19 90 6,0 16,0
7 24 -300 2,0 20,0 1 25 -50 4,0 18,0
12 21 -300 2,0 20,0 9 15 -90 2,0 20,0
26 8 -300 2,0 20,0 17 10 -100 0,0 22,0
20 -- Frirond 12,6 20 -- Frirond 12,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 17 630 20,0 2,0 7 23 -130 22,0 0,0
7 23 630 20,0 2,0 2 26 -400 18,0 4,0
10 16 630 20,0 2,0 4 17 -400 18,0 4,0
13 22 600 14,0 8,0 13 22 -400 18,0 4,0
18 11 600 14,0 8,0 1 24 -430 9,0 13,0
21 6 600 14,0 8,0 3 15 -430 9,0 13,0
1 24 110 10,0 12,0 8 25 -430 9,0 13,0
2 26 -100 7,0 15,0 10 16 -430 9,0 13,0
14 9 -100 7,0 15,0 12 20 -430 9,0 13,0
12 20 -200 4,0 18,0 21 6 -430 9,0 13,0
3 15 -300 1,0 21,0 18 11 -460 2,0 20,0
8 25 -300 1,0 21,0 14 9 -490 0,0 22,0
19 -- Frirond 11,8 19 -- Frirond 11,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 23 200 21,0 1,0 19 12 600 22,0 0,0
20 6 200 21,0 1,0 9 26 300 19,0 3,0
3 14 130 16,0 6,0 20 6 300 19,0 3,0
11 17 130 16,0 6,0 2 25 200 15,0 7,0
22 7 130 16,0 6,0 22 7 200 15,0 7,0
19 12 90 12,0 10,0 13 21 110 12,0 10,0
4 16 -90 9,0 13,0 3 14 100 8,0 14,0
9 26 -90 9,0 13,0 8 24 100 8,0 14,0
2 25 -100 5,0 17,0 15 10 100 8,0 14,0
15 10 -100 5,0 17,0 1 23 -110 3,0 19,0
8 24 -110 1,0 21,0 11 17 -110 3,0 19,0
13 21 -110 1,0 21,0 4 16 -140 0,0 22,0
-- 18 Frirond 14,1 -- 18 Frirond 14,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 15 170 21,0 1,0 9 25 660 22,0 0,0
21 7 170 21,0 1,0 6 19 630 20,0 2,0
1 22 140 13,0 9,0 12 18 600 18,0 4,0
3 26 140 13,0 9,0 2 24 500 16,0 6,0
9 25 140 13,0 9,0 3 26 120 13,0 9,0
10 14 140 13,0 9,0 16 11 120 13,0 9,0
16 11 140 13,0 9,0 4 15 90 10,0 12,0
20 13 140 13,0 9,0 1 22 -100 5,0 17,0
2 24 110 5,0 17,0 20 13 -100 5,0 17,0
6 19 110 5,0 17,0 21 7 -100 5,0 17,0
12 18 -50 2,0 20,0 23 8 -100 5,0 17,0
23 8 -420 0,0 22,0 10 14 -200 0,0 22,0
-- 17 Frirond 7,7 -- 17 Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 26 140 21,0 1,0 13 19 590 22,0 0,0
21 1 140 21,0 1,0 21 1 300 20,0 2,0
3 25 110 16,0 6,0 7 20 100 18,0 4,0
4 14 110 16,0 6,0 2 23 50 13,0 9,0
22 8 110 16,0 6,0 3 25 50 13,0 9,0
2 23 90 12,0 10,0 4 14 50 13,0 9,0
7 20 80 9,0 13,0 24 9 50 13,0 9,0
11 15 80 9,0 13,0 11 15 -80 8,0 14,0
6 18 -80 6,0 16,0 22 8 -110 6,0 16,0
13 19 -100 3,0 19,0 6 18 -140 2,0 20,0
24 9 -100 3,0 19,0 10 26 -140 2,0 20,0
17 12 -110 0,0 22,0 17 12 -140 2,0 20,0
-- 16 Frirond 10,5 -- 16 Frirond 10,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 16 800 22,0 0,0 1 20 450 21,0 1,0
8 21 680 20,0 2,0 4 26 450 21,0 1,0
18 13 650 18,0 4,0 7 19 420 14,0 8,0
3 24 620 14,0 8,0 8 21 420 14,0 8,0
6 17 620 14,0 8,0 18 13 420 14,0 8,0
7 19 620 14,0 8,0 22 2 420 14,0 8,0
22 2 200 10,0 12,0 23 9 420 14,0 8,0
4 26 150 8,0 14,0 12 16 170 8,0 14,0
25 10 100 6,0 16,0 3 24 130 6,0 16,0
11 14 -100 4,0 18,0 6 17 110 4,0 18,0
23 9 -200 2,0 20,0 11 14 100 2,0 20,0
1 20 -500 0,0 22,0 25 10 -50 0,0 22,0
-- 15 Frirond 11,8 -- 15 Frirond 11,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 16 800 22,0 0,0 8 20 100 21,0 1,0
9 22 200 20,0 2,0 13 17 100 21,0 1,0
2 21 150 16,0 6,0 2 21 50 12,0 10,0
4 25 150 16,0 6,0 4 25 50 12,0 10,0
19 1 150 16,0 6,0 6 16 50 12,0 10,0
8 20 100 9,0 13,0 12 15 50 12,0 10,0
23 3 100 9,0 13,0 19 1 50 12,0 10,0
24 10 100 9,0 13,0 23 3 50 12,0 10,0
26 11 100 9,0 13,0 26 11 50 12,0 10,0
7 18 50 2,0 20,0 9 22 -90 3,0 19,0
12 15 50 2,0 20,0 24 10 -90 3,0 19,0
13 17 50 2,0 20,0 7 18 -100 0,0 22,0
-- 14 Frirond 10,3 -- 14 Frirond 10,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 12 -650 20,0 2,0 13 16 660 22,0 0,0
20 2 -650 20,0 2,0 7 17 650 19,0 3,0
24 4 -650 20,0 2,0 25 11 650 19,0 3,0
1 18 -660 8,0 14,0 10 23 630 16,0 6,0
3 22 -660 8,0 14,0 3 22 620 10,0 12,0
6 15 -660 8,0 14,0 8 19 620 10,0 12,0
7 17 -660 8,0 14,0 9 21 620 10,0 12,0
8 19 -660 8,0 14,0 20 2 620 10,0 12,0
9 21 -660 8,0 14,0 24 4 620 10,0 12,0
10 23 -660 8,0 14,0 1 18 140 4,0 18,0
13 16 -660 8,0 14,0 6 15 110 2,0 20,0
25 11 -660 8,0 14,0 14 12 -100 0,0 22,0
-- 26 Frirond 8,3 -- 26 Frirond 8,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 3 1370 22,0 0,0 1 17 450 20,0 2,0
8 18 640 20,0 2,0 7 16 450 20,0 2,0
2 19 620 15,0 7,0 11 24 450 20,0 2,0
6 14 620 15,0 7,0 9 20 430 16,0 6,0
7 16 620 15,0 7,0 2 19 420 10,0 12,0
10 22 620 15,0 7,0 4 23 420 10,0 12,0
9 20 200 10,0 12,0 6 14 420 10,0 12,0
1 17 170 6,0 16,0 10 22 420 10,0 12,0
4 23 170 6,0 16,0 21 3 420 10,0 12,0
15 13 170 6,0 16,0 15 13 180 4,0 18,0
26 12 150 2,0 20,0 8 18 170 2,0 20,0
11 24 -100 0,0 22,0 26 12 -100 0,0 22,0
25 -- Frirond 11,7 25 -- Frirond 11,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 4 850 22,0 0,0 11 23 -150 22,0 0,0
8 17 680 19,0 3,0 3 20 -400 14,0 8,0
16 1 680 19,0 3,0 7 15 -400 14,0 8,0
2 18 650 11,0 11,0 8 17 -400 14,0 8,0
3 20 650 11,0 11,0 9 19 -400 14,0 8,0
7 15 650 11,0 11,0 14 13 -400 14,0 8,0
9 19 650 11,0 11,0 16 1 -400 14,0 8,0
12 25 650 11,0 11,0 26 6 -400 14,0 8,0
14 13 650 11,0 11,0 22 4 -430 6,0 16,0
10 21 620 3,0 19,0 2 18 -460 3,0 19,0
11 23 620 3,0 19,0 10 21 -460 3,0 19,0
26 6 -100 0,0 22,0 12 25 -1020 0,0 22,0
-- 24 Frirond 12,0 -- 24 Frirond 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 19 -50 22,0 0,0 4 21 170 19,0 3,0
15 1 -110 20,0 2,0 12 24 170 19,0 3,0
10 20 -170 17,0 5,0 13 26 170 19,0 3,0
11 22 -170 17,0 5,0 15 1 170 19,0 3,0
13 26 -200 14,0 8,0 6 25 140 10,0 12,0
6 25 -260 10,0 12,0 8 16 140 10,0 12,0
12 24 -260 10,0 12,0 9 18 140 10,0 12,0
14 7 -260 10,0 12,0 11 22 140 10,0 12,0
8 16 -500 6,0 16,0 14 7 140 10,0 12,0
17 2 -620 4,0 18,0 17 2 120 4,0 18,0
9 18 -650 2,0 20,0 3 19 -100 1,0 21,0
4 21 -710 0,0 22,0 10 20 -100 1,0 21,0
23 -- Frirond 8,1 23 -- Frirond 8,1