2006-12-07 Jultävling Omg1
Scoretavlor
13 bord, 26 par. Antal brickor: 26. Medel: 312.
Plac Par Poäng % Namn
1 4 373 59,8 Rolf Andersson - Åke Johansson
2 2 358 57,4 Ronny Bertilsson - Rune Bertilsson
3 16 355 56,9 Lennart Anderson - Åke Johansson
23 355 56,9 Folke Kjellberg - Anders Djurfors
5 21 344 55,1 Ann-Christin Hultgren - Stig Johansson
6 22 341 54,6 Anders Axelsson - Klas-Göran Edman
7 7 340 54,5 Samuel Christensson - Kjell-Arne Engfors
8 19 338 54,2 Lennart Persson - Sune Larsson
9 9 336 53,8 Steve Lundberg - Mikael Alenäs
10 11 326 52,2 Folke Lind - Mats Nordin
11 26 325 52,1 Lennart Svensson - Björn Lund
12 17 322 51,6 Arne Noren - Bengt Bengtsson
25 322 51,6 Per-Inge Karlsson - Håkan Johansson
14 6 309 49,5 Kent Trygg - Mikael Holgersson
15 14 307 49,2 Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson
16 5 301 48,2 Lennart Berglund - Gösta Bengtsson
17 8 298 47,8 Wivianne Backlund - Bo Backlund
18 18 296 47,4 Ingemar Svenningsson - Stefan von Heyking
19 10 294 47,1 Bert Dahl - Jan Persson
20 20 293 47,0 Knut Melkersson - Ingemar Råvik
21 3 290 46,5 Gerhard Nilsson - Jan Johansson
22 12 279 44,7 Rolf Andersson - Harry Johansson
23 1 278 44,6 Bengt Lundh - Lars Svensson
24 13 268 42,9 Ola Dahl - Jan Manfred
25 15 251 40,2 Sören Svensson - Kent Asplund
26 24 213 34,1 Håkan Johansson - Valter Jakobsson
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 17 1020 23 1 7 26 50 24 0 10 18 590 24 0
11 21 1020 23 1 15 8 -400 22 2 2 15 420 22 2
1 14 490 19 5 16 2 -420 20 4 11 20 200 19 5
10 19 490 19 5 4 20 -430 15 9 17 3 200 19 5
13 25 480 15 9 9 17 -430 15 9 1 26 140 15 9
16 2 480 15 9 10 19 -430 15 9 25 7 140 15 9
4 20 460 9 15 11 21 -430 15 9 16 9 100 12 12
5 22 460 9 15 5 22 -460 7 17 8 14 -50 9 15
7 26 460 9 15 13 25 -460 7 17 19 4 -50 9 15
18 3 460 9 15 18 3 -460 7 17 12 22 -600 5 19
12 23 430 4 20 24 6 -460 7 17 13 24 -600 5 19
15 8 -50 1 23 1 14 -920 1 23 5 21 -650 1 23
24 6 -50 1 23 12 23 -920 1 23 6 23 -650 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 3 400 24 0 12 21 250 24 0 2 14 300 24 0
11 20 300 22 2 17 10 170 22 2 7 24 200 21 3
2 15 200 17 7 26 8 140 20 4 12 21 200 21 3
8 14 200 17 7 11 19 100 18 6 20 5 120 17 7
19 4 200 17 7 2 14 -90 16 8 26 8 120 17 7
25 7 200 17 7 6 22 -100 13 11 9 15 100 14 10
10 18 100 12 12 20 5 -100 13 11 6 22 90 11 13
12 22 0 10 14 3 16 -110 7 17 18 4 90 11 13
13 24 -90 8 16 9 15 -110 7 17 1 25 -90 7 17
5 21 -110 5 19 13 23 -110 7 17 13 23 -90 7 17
6 23 -110 5 19 18 4 -110 7 17 11 19 -110 3 21
16 9 -150 2 22 1 25 -200 1 23 17 10 -110 3 21
1 26 -600 0 24 7 24 -200 1 23 3 16 -200 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 15 -130 23 1 21 6 800 24 0 1 23 300 22 2
12 20 -130 23 1 1 24 500 21 3 15 10 300 22 2
2 26 -180 18 6 19 5 500 21 3 19 12 300 22 2
8 25 -180 18 6 4 17 140 18 6 20 6 200 18 6
18 11 -180 18 6 3 15 100 15 9 2 25 100 10 14
4 17 -200 14 10 10 16 100 15 9 3 14 100 10 14
13 22 -600 12 12 2 26 50 12 12 4 16 100 10 14
1 24 -630 5 19 12 20 -50 8 16 5 18 100 10 14
7 23 -630 5 19 14 9 -50 8 16 8 24 100 10 14
10 16 -630 5 19 18 11 -50 8 16 9 26 100 10 14
14 9 -630 5 19 7 23 -80 4 20 11 17 100 10 14
19 5 -630 5 19 8 25 -110 2 22 13 21 -110 1 23
21 6 -630 5 19 13 22 -180 0 24 22 7 -110 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 12 140 24 0 10 14 250 24 0 2 24 50 22 2
8 24 100 22 2 4 15 140 21 3 4 15 50 22 2
2 25 -110 18 6 5 17 140 21 3 10 14 50 22 2
4 16 -110 18 6 2 24 100 15 9 1 22 -420 9 15
15 10 -110 18 6 3 26 100 15 9 3 26 -420 9 15
22 7 -120 14 10 12 18 100 15 9 5 17 -420 9 15
1 23 -130 9 15 21 7 100 15 9 6 19 -420 9 15
3 14 -130 9 15 1 22 50 8 16 9 25 -420 9 15
5 18 -130 9 15 6 19 50 8 16 12 18 -420 9 15
9 26 -130 9 15 20 13 50 8 16 16 11 -420 9 15
11 17 -140 2 22 16 11 -50 3 21 20 13 -420 9 15
13 21 -140 2 22 23 8 -50 3 21 21 7 -420 9 15
20 6 -140 2 22 9 25 -90 0 24 23 8 -420 9 15
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 8 1460 24 0 3 25 100 23 1 3 24 100 24 0
2 23 710 12 12 17 12 100 23 1 1 20 50 21 3
3 25 710 12 12 4 14 50 17 7 23 9 50 21 3
4 14 710 12 12 7 20 50 17 7 5 15 0 15 9
5 16 710 12 12 13 19 50 17 7 6 17 0 15 9
6 18 710 12 12 24 9 50 17 7 18 13 0 15 9
7 20 710 12 12 21 1 -300 12 12 25 10 0 15 9
10 26 710 12 12 2 23 -400 9 15 11 14 -150 10 14
11 15 710 12 12 6 18 -400 9 15 4 26 -170 4 20
13 19 710 12 12 10 26 -450 6 18 7 19 -170 4 20
17 12 710 12 12 22 8 -490 4 20 8 21 -170 4 20
21 1 710 12 12 5 16 -520 1 23 12 16 -170 4 20
24 9 650 0 24 11 15 -520 1 23 22 2 -170 4 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 19 200 24 0 2 21 -450 23 1 4 25 140 23 1
3 24 120 22 2 4 25 -450 23 1 19 1 140 23 1
12 16 100 19 5 7 18 -510 17 7 2 21 110 16 8
25 10 100 19 5 9 22 -510 17 7 9 22 110 16 8
11 14 -110 16 8 12 15 -510 17 7 23 3 110 16 8
8 21 -140 13 11 23 3 -510 17 7 24 10 110 16 8
22 2 -140 13 11 8 20 -920 11 13 26 11 110 16 8
6 17 -170 10 14 13 17 -920 11 13 7 18 100 10 14
4 26 -200 7 17 6 16 -980 7 17 5 14 50 6 18
5 15 -200 7 17 19 1 -980 7 17 6 16 50 6 18
1 20 -620 2 22 24 10 -1010 3 21 8 20 50 6 18
18 13 -620 2 22 26 11 -1010 3 21 12 15 -110 2 22
23 9 -620 2 22 5 14 -1020 0 24 13 17 -140 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 18 100 22 2 6 15 400 24 0 9 20 100 23 1
3 22 100 22 2 7 17 100 21 3 21 3 100 23 1
20 2 100 22 2 8 19 100 21 3 1 17 50 18 6
6 15 -50 18 6 5 26 -100 17 7 6 14 50 18 6
7 17 -100 16 8 14 12 -100 17 7 7 16 50 18 6
5 26 -110 13 11 20 2 -200 12 12 11 24 -110 14 10
14 12 -110 13 11 24 4 -200 12 12 8 18 -140 12 12
10 23 -170 10 14 25 11 -200 12 12 26 12 -400 10 14
25 11 -190 8 16 1 18 -500 8 16 2 19 -420 6 18
8 19 -620 3 21 9 21 -620 6 18 4 23 -420 6 18
9 21 -620 3 21 13 16 -630 4 20 15 13 -420 6 18
13 16 -620 3 21 3 22 -650 2 22 10 22 -430 2 22
24 4 -620 3 21 10 23 -750 0 24 25 5 -450 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 16 400 24 0 5 24 650 17 7 5 24 400 24 0
4 23 300 21 3 7 15 650 17 7 16 1 210 22 2
8 18 300 21 3 9 19 650 17 7 14 13 150 19 5
2 19 200 17 7 10 21 650 17 7 26 6 150 19 5
25 5 200 17 7 11 23 650 17 7 7 15 130 13 11
6 14 140 12 12 14 13 650 17 7 8 17 130 13 11
9 20 140 12 12 16 1 650 17 7 9 19 130 13 11
26 12 140 12 12 26 6 650 17 7 22 4 130 13 11
1 17 100 8 16 2 18 620 5 19 12 25 120 8 16
10 22 -50 5 19 3 20 620 5 19 11 23 50 6 18
21 3 -50 5 19 12 25 620 5 19 3 20 -50 4 20
11 24 -110 2 22 22 4 620 5 19 2 18 -100 1 23
15 13 -600 0 24 8 17 -100 0 24 10 21 -100 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 20 110 24 0 12 24 300 24 0
12 24 100 21 3 8 16 200 20 4
13 26 100 21 3 13 26 200 20 4
14 7 -50 18 6 14 7 200 20 4
6 25 -150 16 8 6 25 170 16 8
11 22 -300 14 10 4 21 140 14 10
9 18 -500 10 14 3 19 110 12 12
15 1 -500 10 14 9 18 100 7 17
17 2 -500 10 14 10 20 100 7 17
3 19 -620 4 20 11 22 100 7 17
4 21 -620 4 20 15 1 100 7 17
8 16 -620 4 20 17 2 -90 1 23
23 5 -800 0 24 23 5 -90 1 23
Scoretavlor