2007-01-11 Partävling 11/1
Scoretavlor
12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 260,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn
1 16 333,7 * 64,2 Åke Johansson - Rolf Andersson
2 15 306,6 * 59,0 Ingemar Råvik - Kjell Johansson
3 24 304,4 * 58,5 Gösta Bengtsson - Lennart Berglund
4 11 303,0 58,3 Folke Lind - Mats Nordin
5 6 294,0 56,5 Gerhard - Gösta Tranefors
6 22 292,5 * 56,3 Anders Djurfors - Folke Kjellberg
7 19 291,4 * 56,0 Kent Trygg - Mikael Holgersson
8 13 286,0 * 55,0 Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson
9 2 270,0 51,9 Mikael Alenäs - Steve Lundberg
10 20 266,5 * 51,3 Ola Dahl - Jan Manfred
11 9 264,0 50,8 Bert Dahl - Håkan Dahl
12 7 263,0 50,6 Arne Norén - Bengt Bengtsson
13 10 254,0 48,8 Anders Axelsson - Bo Backlund
14 17 247,0 * 47,5 Sune Larsson - Lennart Persson
15 3 243,0 46,7 Rune Nilsson - Knut Melkersson
16 18 232,9 * 44,8 Lennart Svensson - Björn Lundh
17 12 225,3 * 43,3 Kent Asplund - Sören Svensson
14 225,3 * 43,3 Ingemar Sveningsson - Stefan von Heyking
19 4 223,0 42,9 Lars Svensson - Bengt Lund
20 8 220,0 42,3 Frank Lundh - Ingvar Dannegren
21 21 218,8 * 42,1 Per-Inge Karlsson - Håkan Johansson
22 5 217,0 41,7 Per-Arne Persson - Jan Persson
23 23 202,6 * 39,0 Åke Johansson - Lennart Andersson
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 24 140 20,0 0,0 6 23 150 20,0 0,0
9 18 110 15,0 5,0 15 2 120 18,0 2,0
11 22 110 15,0 5,0 14 7 110 15,0 5,0
14 7 110 15,0 5,0 19 4 110 15,0 5,0
15 2 110 15,0 5,0 9 18 100 12,0 8,0
3 17 -50 6,0 14,0 11 22 90 10,0 10,0
5 21 -50 6,0 14,0 5 21 -100 7,0 13,0
6 23 -50 6,0 14,0 12 24 -100 7,0 13,0
10 20 -50 6,0 14,0 3 17 -200 3,0 17,0
19 4 -50 6,0 14,0 8 16 -200 3,0 17,0
8 16 -100 0,0 20,0 10 20 -1400 0,0 20,0
-- 13 Frirond 11,0 -- 13 Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 17 -170 19,0 1,0 11 21 100 20,0 0,0
20 5 -170 19,0 1,0 10 19 -680 18,0 2,0
2 14 -620 10,0 10,0 2 14 -710 11,0 9,0
4 18 -620 10,0 10,0 4 18 -710 11,0 9,0
6 22 -620 10,0 10,0 6 22 -710 11,0 9,0
7 13 -620 10,0 10,0 7 13 -710 11,0 9,0
11 21 -620 10,0 10,0 20 5 -710 11,0 9,0
3 16 -620 10,0 10,0 24 23 -710 11,0 9,0
24 23 -620 10,0 10,0 8 15 -720 4,0 16,0
8 15 -650 2,0 18,0 9 17 -1460 1,0 19,0
10 19 -680 0,0 20,0 3 16 -1460 1,0 19,0
-- 12 Frirond 8,7 -- 12 Frirond 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 20 50 20,0 0,0 4 17 180 20,0 0,0
2 13 -120 13,0 7,0 8 14 170 18,0 2,0
3 15 -120 13,0 7,0 23 22 140 16,0 4,0
10 18 -120 13,0 7,0 3 15 110 14,0 6,0
4 17 -120 13,0 7,0 2 13 -50 6,0 14,0
21 6 -120 13,0 7,0 5 19 -50 6,0 14,0
23 22 -120 13,0 7,0 10 18 -50 6,0 14,0
8 14 -150 5,0 15,0 11 20 -50 6,0 14,0
12 7 -150 5,0 15,0 12 7 -50 6,0 14,0
9 16 -180 2,0 18,0 9 16 -50 6,0 14,0
5 19 -400 0,0 20,0 21 6 -50 6,0 14,0
-- 24 Frirond 11,7 -- 24 Frirond 11,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 21 400 20,0 0,0 22 21 100 20,0 0,0
6 20 100 18,0 2,0 17 10 50 18,0 2,0
13 8 -150 16,0 4,0 3 14 -110 12,0 8,0
18 5 -600 14,0 6,0 4 16 -110 12,0 8,0
2 12 -630 6,0 14,0 6 20 -110 12,0 8,0
3 14 -630 6,0 14,0 7 24 -110 12,0 8,0
4 16 -630 6,0 14,0 11 19 -110 12,0 8,0
7 24 -630 6,0 14,0 2 12 -140 3,0 17,0
9 15 -630 6,0 14,0 9 15 -140 3,0 17,0
11 19 -630 6,0 14,0 13 8 -140 3,0 17,0
17 10 -630 6,0 14,0 18 5 -140 3,0 17,0
-- 23 Frirond 7,8 -- 23 Frirond 7,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 23 100 19,0 1,0 5 17 100 19,0 1,0
21 20 100 19,0 1,0 8 12 100 19,0 1,0
19 6 -150 16,0 4,0 18 11 -110 16,0 4,0
5 17 -170 12,0 8,0 2 24 -130 14,0 6,0
10 16 -170 12,0 8,0 3 13 -620 7,0 13,0
14 9 -170 12,0 8,0 7 23 -620 7,0 13,0
3 13 -620 7,0 13,0 10 16 -620 7,0 13,0
4 15 -620 7,0 13,0 14 9 -620 7,0 13,0
8 12 -630 3,0 17,0 19 6 -620 7,0 13,0
18 11 -630 3,0 17,0 21 20 -620 7,0 13,0
2 24 -660 0,0 20,0 4 15 -650 0,0 20,0
-- 22 Frirond 11,3 -- 22 Frirond 11,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 12 300 20,0 0,0 2 23 -400 20,0 0,0
4 14 50 18,0 2,0 3 12 -430 14,0 6,0
20 19 -110 16,0 4,0 6 18 -430 14,0 6,0
2 23 -170 11,0 9,0 9 13 -430 14,0 6,0
5 16 -170 11,0 9,0 11 17 -430 14,0 6,0
6 18 -170 11,0 9,0 15 10 -430 14,0 6,0
22 7 -170 11,0 9,0 4 14 -460 6,0 14,0
8 24 -200 5,0 15,0 8 24 -460 6,0 14,0
11 17 -200 5,0 15,0 20 19 -460 6,0 14,0
9 13 -300 2,0 18,0 5 16 -490 1,0 19,0
15 10 -500 0,0 20,0 22 7 -490 1,0 19,0
21 -- Frirond 8,4 21 -- Frirond 8,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 18 600 20,0 0,0 6 17 430 19,0 1,0
16 11 230 18,0 2,0 10 14 430 19,0 1,0
23 8 180 16,0 4,0 7 21 400 14,0 6,0
10 14 150 14,0 6,0 16 11 400 14,0 6,0
9 12 140 12,0 8,0 22 2 400 14,0 6,0
5 15 120 8,0 12,0 5 15 100 9,0 11,0
6 17 120 8,0 12,0 9 12 100 9,0 11,0
22 2 120 8,0 12,0 3 24 -50 5,0 15,0
4 13 80 4,0 16,0 19 18 -50 5,0 15,0
3 24 -100 1,0 19,0 4 13 -150 1,0 19,0
7 21 -100 1,0 19,0 23 8 -150 1,0 19,0
-- 20 Frirond 10,3 -- 20 Frirond 10,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 21 -150 15,0 5,0 18 17 200 20,0 0,0
4 12 -150 15,0 5,0 2 21 120 18,0 2,0
5 14 -150 15,0 5,0 4 12 -100 14,0 6,0
6 16 -150 15,0 5,0 10 13 -100 14,0 6,0
11 15 -150 15,0 5,0 20 7 -100 14,0 6,0
20 7 -150 15,0 5,0 8 22 -110 10,0 10,0
8 22 -170 5,0 15,0 11 15 -130 8,0 12,0
18 17 -170 5,0 15,0 5 14 -150 4,0 16,0
23 3 -170 5,0 15,0 6 16 -150 4,0 16,0
24 9 -170 5,0 15,0 23 3 -150 4,0 16,0
10 13 -460 0,0 20,0 24 9 -200 0,0 20,0
19 -- Frirond 11,2 19 -- Frirond 11,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 13 480 15,0 5,0 11 14 650 20,0 0,0
7 19 480 15,0 5,0 7 19 140 18,0 2,0
9 23 480 15,0 5,0 24 4 120 16,0 4,0
12 10 480 15,0 5,0 9 23 -100 12,0 8,0
17 16 480 15,0 5,0 20 2 -100 12,0 8,0
24 4 480 15,0 5,0 21 8 -100 12,0 8,0
3 22 450 5,0 15,0 5 13 -200 5,0 15,0
11 14 450 5,0 15,0 6 15 -200 5,0 15,0
20 2 450 5,0 15,0 12 10 -200 5,0 15,0
21 8 450 5,0 15,0 17 16 -200 5,0 15,0
6 15 100 0,0 20,0 3 22 -300 0,0 20,0
-- 18 Frirond 9,0 -- 18 Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 19 460 20,0 0,0 8 20 690 20,0 0,0
16 15 430 18,0 2,0 6 14 630 17,0 3,0
12 5 400 16,0 4,0 21 3 630 17,0 3,0
4 23 150 12,0 8,0 2 19 600 7,0 13,0
6 14 150 12,0 8,0 4 23 600 7,0 13,0
22 9 150 12,0 8,0 7 18 600 7,0 13,0
8 20 110 5,0 15,0 10 24 600 7,0 13,0
10 24 110 5,0 15,0 12 5 600 7,0 13,0
13 11 110 5,0 15,0 13 11 600 7,0 13,0
21 3 110 5,0 15,0 16 15 600 7,0 13,0
7 18 -50 0,0 20,0 22 9 600 7,0 13,0
-- 17 Frirond 9,5 -- 17 Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 20 100 18,0 2,0 11 12 200 20,0 0,0
9 21 100 18,0 2,0 3 20 100 17,0 3,0
22 4 100 18,0 2,0 22 4 100 17,0 3,0
2 18 50 13,0 7,0 2 18 -110 10,0 10,0
15 14 50 13,0 7,0 7 17 -110 10,0 10,0
5 24 -110 10,0 10,0 13 6 -110 10,0 10,0
7 17 -120 5,0 15,0 15 14 -110 10,0 10,0
8 19 -120 5,0 15,0 23 10 -110 10,0 10,0
11 12 -120 5,0 15,0 8 19 -140 3,0 17,0
23 10 -120 5,0 15,0 9 21 -140 3,0 17,0
13 6 -200 0,0 20,0 5 24 -170 0,0 20,0
16 -- Frirond 12,8 16 -- Frirond 12,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
23 5 90 20,0 0,0 10 22 500 20,0 0,0
4 21 -140 18,0 2,0 8 18 150 18,0 2,0
6 12 -170 13,0 7,0 6 12 100 14,0 6,0
8 18 -170 13,0 7,0 7 16 100 14,0 6,0
14 13 -170 13,0 7,0 9 20 100 14,0 6,0
24 11 -170 13,0 7,0 4 21 50 9,0 11,0
7 16 -400 8,0 12,0 17 2 50 9,0 11,0
3 19 -620 3,0 17,0 24 11 -100 6,0 14,0
9 20 -620 3,0 17,0 3 19 -500 4,0 16,0
10 22 -620 3,0 17,0 14 13 -800 1,0 19,0
17 2 -620 3,0 17,0 23 5 -800 1,0 19,0
-- 15 Frirond 11,8 -- 15 Frirond 11,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 19 300 20,0 0,0 2 16 110 17,0 3,0
11 23 100 17,0 3,0 7 15 110 17,0 3,0
13 12 100 17,0 3,0 11 23 110 17,0 3,0
10 21 -90 14,0 6,0 24 6 110 17,0 3,0
5 22 -110 11,0 9,0 5 22 -50 9,0 11,0
7 15 -110 11,0 9,0 10 21 -50 9,0 11,0
8 17 -130 8,0 12,0 13 12 -50 9,0 11,0
24 6 -200 6,0 14,0 18 3 -50 9,0 11,0
4 20 -300 3,0 17,0 4 20 -100 4,0 16,0
18 3 -300 3,0 17,0 8 17 -150 1,0 19,0
2 16 -500 0,0 20,0 9 19 -150 1,0 19,0
14 -- Frirond 8,7 14 -- Frirond 8,7
Scoretavlor