2007-02-08 Km 8/2
Scoretavlor
13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 286,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn
1 14 331,5 * 58,0 Folke Kjellberg - Anders Djurfors
2 13 330,0 57,7 Samuel Christensson - Klas-Göran Edman
3 10 329,3 * 57,6 Ann-Kristin Hultgren - Stig Johansson
4 17 327,2 * 57,2 Stefan von Heyking - Ingemar Sveningsson
5 15 320,7 * 56,1 Åke Johansson - Lennart Andersson
6 2 316,0 55,2 Sune Larsson - Lennart Persson
7 1 314,0 54,9 Bengt Lund - Jan Johansson
8 6 310,0 54,2 Ronny Bertilsson - Rune Bertilsson
11 310,0 54,2 Folke Lind - Mats Nordin
10 25 307,7 * 53,8 Arne Norén - Bengt Bengtsson
11 16 305,5 * 53,4 Lennart Svensson - Björn Lundh
12 7 304,0 53,1 Jan Manfred - Ola Dahl
13 20 297,9 * 52,1 Kjell Johansson - Ingemar Råvik
24 297,9 * 52,1 Lennart Berglund - Gösta Bengtsson
15 5 283,0 49,5 Gerhard Nilsson - Gösta Tranefors
16 3 282,0 49,3 Kent Trygg - Mikael Holgersson
17 21 274,1 * 47,9 Per-Inge Karlsson - Håkan Johansson
18 19 273,0 * 47,7 Bert Dahl - Håkan Dahl
19 8 272,0 47,6 Knut Melkersson - Rune Nilsson
20 22 254,6 * 44,5 Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson
21 18 247,0 * 43,2 Per-Arne Persson - Jan Persson
22 4 229,0 40,0 Rolf Andersson - Åke Johansson
23 9 216,0 37,8 Wivianne Backlund - Bo Backlund
24 12 213,0 37,2 Kent Asplund - Sören Svensson
25 26 209,1 * 36,6 Mikael Alenäs - Steve Lundberg
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 19 590 22,0 0,0 10 9 100 20,0 2,0
3 5 430 20,0 2,0 14 1 100 20,0 2,0
25 20 420 18,0 4,0 22 16 100 20,0 2,0
17 26 170 15,0 7,0 11 2 50 16,0 6,0
22 16 170 15,0 7,0 17 26 -110 13,0 9,0
10 9 140 9,0 13,0 21 19 -110 13,0 9,0
11 2 140 9,0 13,0 15 18 -120 10,0 12,0
12 6 140 9,0 13,0 7 4 -130 7,0 15,0
13 8 140 9,0 13,0 13 8 -130 7,0 15,0
7 4 -50 3,0 19,0 25 20 -150 4,0 18,0
15 18 -50 3,0 19,0 12 6 -170 2,0 20,0
14 1 -150 0,0 22,0 3 5 -400 0,0 22,0
-- 24 Frirond 11,5 -- 24 Frirond 11,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 9 200 21,0 1,0 11 10 100 20,0 2,0
13 7 200 21,0 1,0 18 14 100 20,0 2,0
26 21 140 18,0 4,0 24 25 100 20,0 2,0
24 25 110 16,0 6,0 1 9 -150 14,0 8,0
15 2 -50 12,0 10,0 8 5 -150 14,0 8,0
16 19 -50 12,0 10,0 13 7 -150 14,0 8,0
22 20 -50 12,0 10,0 4 6 -600 8,0 14,0
11 10 -90 8,0 14,0 16 19 -600 8,0 14,0
4 6 -110 5,0 17,0 22 20 -600 8,0 14,0
18 14 -110 5,0 17,0 15 2 -620 3,0 19,0
12 3 -150 2,0 20,0 26 21 -620 3,0 19,0
8 5 -180 0,0 22,0 12 3 -650 0,0 22,0
-- 17 Frirond 12,6 -- 17 Frirond 12,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
24 18 250 22,0 0,0 13 4 140 21,0 1,0
1 8 100 20,0 2,0 14 22 140 21,0 1,0
2 10 50 16,0 6,0 25 26 130 18,0 4,0
13 4 50 16,0 6,0 12 11 110 15,0 7,0
14 22 50 16,0 6,0 24 18 110 15,0 7,0
5 7 -110 10,0 12,0 17 20 100 12,0 10,0
9 6 -110 10,0 12,0 1 8 -50 7,0 15,0
16 3 -110 10,0 12,0 2 10 -50 7,0 15,0
12 11 -140 3,0 19,0 5 7 -50 7,0 15,0
17 20 -140 3,0 19,0 16 3 -50 7,0 15,0
19 15 -140 3,0 19,0 19 15 -90 2,0 20,0
25 26 -140 3,0 19,0 9 6 -100 0,0 22,0
-- 21 Frirond 10,5 -- 21 Frirond 10,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 16 600 21,0 1,0 1 5 180 22,0 0,0
25 19 600 21,0 1,0 24 22 130 20,0 2,0
24 22 200 18,0 4,0 2 9 120 17,0 5,0
6 8 150 14,0 8,0 10 7 120 17,0 5,0
10 7 150 14,0 8,0 17 4 100 13,0 9,0
17 4 150 14,0 8,0 25 19 100 13,0 9,0
13 12 100 9,0 13,0 3 11 90 6,0 16,0
18 21 100 9,0 13,0 6 8 90 6,0 16,0
1 5 -170 4,0 18,0 13 12 90 6,0 16,0
2 9 -170 4,0 18,0 20 16 90 6,0 16,0
26 14 -170 4,0 18,0 26 14 90 6,0 16,0
3 11 -620 0,0 22,0 18 21 -50 0,0 22,0
15 -- Frirond 12,3 15 -- Frirond 12,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 15 100 22,0 0,0 7 9 100 21,0 1,0
4 12 -130 18,0 4,0 16 24 100 21,0 1,0
11 8 -130 18,0 4,0 18 5 -120 18,0 4,0
16 24 -130 18,0 4,0 2 6 -170 16,0 6,0
7 9 -150 14,0 8,0 14 15 -620 14,0 8,0
26 20 -180 12,0 10,0 1 13 -650 6,0 16,0
3 10 -600 9,0 13,0 3 10 -650 6,0 16,0
19 22 -600 9,0 13,0 4 12 -650 6,0 16,0
2 6 -630 5,0 17,0 11 8 -650 6,0 16,0
18 5 -630 5,0 17,0 19 22 -650 6,0 16,0
1 13 -660 2,0 20,0 21 17 -650 6,0 16,0
21 17 -750 0,0 22,0 26 20 -650 6,0 16,0
25 -- Frirond 11,8 25 -- Frirond 11,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 100 22,0 0,0 12 9 680 22,0 0,0
17 25 50 20,0 2,0 4 11 650 19,0 3,0
3 7 -110 18,0 4,0 19 6 650 19,0 3,0
14 21 -150 16,0 6,0 22 18 630 16,0 6,0
19 6 -180 14,0 8,0 2 1 620 13,0 9,0
5 13 -210 10,0 12,0 14 21 620 13,0 9,0
8 10 -210 10,0 12,0 3 7 600 6,0 16,0
15 16 -210 10,0 12,0 5 13 600 6,0 16,0
12 9 -400 4,0 18,0 8 10 600 6,0 16,0
22 18 -400 4,0 18,0 15 16 600 6,0 16,0
26 24 -400 4,0 18,0 17 25 600 6,0 16,0
4 11 -430 0,0 22,0 26 24 -100 0,0 22,0
20 -- Frirond 11,5 20 -- Frirond 11,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 12 500 22,0 0,0 3 2 -400 18,0 4,0
9 11 300 19,0 3,0 5 12 -400 18,0 4,0
18 26 300 19,0 3,0 13 10 -400 18,0 4,0
3 2 200 12,0 10,0 15 22 -400 18,0 4,0
4 8 200 12,0 10,0 16 17 -400 18,0 4,0
15 22 200 12,0 10,0 9 11 -430 9,0 13,0
16 17 200 12,0 10,0 18 26 -430 9,0 13,0
21 24 200 12,0 10,0 20 7 -430 9,0 13,0
13 10 100 4,0 18,0 21 24 -430 9,0 13,0
14 25 100 4,0 18,0 4 8 -460 2,0 20,0
20 7 100 4,0 18,0 6 1 -460 2,0 20,0
6 1 -200 0,0 22,0 14 25 -460 2,0 20,0
-- 19 Frirond 10,5 -- 19 Frirond 10,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 26 100 21,0 1,0 10 12 200 21,0 1,0
21 8 100 21,0 1,0 21 8 200 21,0 1,0
10 12 70 18,0 4,0 17 18 -50 17,0 5,0
5 9 50 16,0 6,0 22 25 -50 17,0 5,0
6 13 -80 13,0 9,0 1 11 -140 14,0 8,0
7 2 -80 13,0 9,0 5 9 -150 12,0 10,0
4 3 -110 9,0 13,0 6 13 -180 9,0 13,0
17 18 -110 9,0 13,0 7 2 -180 9,0 13,0
1 11 -120 6,0 16,0 24 20 -600 6,0 16,0
22 25 -140 4,0 18,0 15 26 -620 4,0 18,0
24 20 -200 2,0 20,0 4 3 -650 1,0 21,0
19 14 -400 0,0 22,0 19 14 -650 1,0 21,0
16 -- Frirond 11,8 16 -- Frirond 11,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 3 470 22,0 0,0 5 4 630 19,0 3,0
17 24 100 20,0 2,0 6 10 630 19,0 3,0
5 4 50 17,0 5,0 17 24 630 19,0 3,0
6 10 50 17,0 5,0 18 19 630 19,0 3,0
25 21 -50 14,0 8,0 2 12 600 8,0 14,0
7 1 -80 12,0 10,0 8 3 600 8,0 14,0
11 13 -100 8,0 14,0 11 13 600 8,0 14,0
16 14 -100 8,0 14,0 16 14 600 8,0 14,0
22 9 -100 8,0 14,0 20 15 600 8,0 14,0
2 12 -150 4,0 18,0 22 9 600 8,0 14,0
20 15 -200 2,0 20,0 25 21 600 8,0 14,0
18 19 -300 0,0 22,0 7 1 -50 0,0 22,0
-- 26 Frirond 8,0 -- 26 Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 4 130 20,0 2,0 7 11 -130 22,0 0,0
17 15 130 20,0 2,0 24 14 -150 20,0 2,0
19 20 130 20,0 2,0 6 5 -190 17,0 5,0
7 11 110 14,0 8,0 19 20 -190 17,0 5,0
12 1 110 14,0 8,0 12 1 -600 14,0 8,0
24 14 110 14,0 8,0 18 25 -620 10,0 12,0
6 5 -50 8,0 14,0 21 16 -620 10,0 12,0
8 2 -50 8,0 14,0 26 22 -620 10,0 12,0
18 25 -50 8,0 14,0 3 13 -660 6,0 16,0
26 22 -150 4,0 18,0 17 15 -690 4,0 18,0
3 13 -250 2,0 20,0 8 2 -720 1,0 21,0
21 16 -850 0,0 22,0 9 4 -720 1,0 21,0
-- 10 Frirond 12,7 -- 10 Frirond 12,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 6 1660 22,0 0,0 19 26 -100 22,0 0,0
19 26 1430 20,0 2,0 10 5 -300 20,0 2,0
8 12 680 13,0 9,0 4 1 -680 15,0 7,0
9 3 680 13,0 9,0 8 12 -680 15,0 7,0
10 5 680 13,0 9,0 18 16 -680 15,0 7,0
20 21 680 13,0 9,0 20 21 -680 15,0 7,0
22 17 680 13,0 9,0 7 6 -710 7,0 15,0
25 15 680 13,0 9,0 13 2 -710 7,0 15,0
13 2 300 5,0 17,0 24 11 -710 7,0 15,0
24 11 300 5,0 17,0 25 15 -710 7,0 15,0
18 16 100 2,0 20,0 22 17 -1050 2,0 20,0
4 1 50 0,0 22,0 9 3 -1430 0,0 22,0
14 -- Frirond 12,8 14 -- Frirond 12,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 680 21,0 1,0 15 24 450 21,0 1,0
19 17 680 21,0 1,0 25 12 450 21,0 1,0
8 7 650 17,0 5,0 10 4 420 17,0 5,0
26 16 650 17,0 5,0 21 22 420 17,0 5,0
11 6 230 13,0 9,0 19 17 400 13,0 9,0
15 24 230 13,0 9,0 20 14 400 13,0 9,0
5 2 200 5,0 17,0 1 3 -50 7,0 15,0
9 13 200 5,0 17,0 5 2 -50 7,0 15,0
10 4 200 5,0 17,0 8 7 -50 7,0 15,0
20 14 200 5,0 17,0 9 13 -50 7,0 15,0
21 22 200 5,0 17,0 11 6 -100 2,0 20,0
25 12 200 5,0 17,0 26 16 -150 0,0 22,0
-- 18 Frirond 9,5 -- 18 Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 100 21,0 1,0 20 18 600 22,0 0,0
24 19 100 21,0 1,0 10 1 300 20,0 2,0
11 5 -50 17,0 5,0 6 3 200 16,0 6,0
26 13 -50 17,0 5,0 11 5 200 16,0 6,0
6 3 -100 13,0 9,0 26 13 200 16,0 6,0
20 18 -100 13,0 9,0 9 8 110 12,0 10,0
14 17 -150 9,0 13,0 14 17 100 9,0 13,0
16 25 -150 9,0 13,0 16 25 100 9,0 13,0
10 1 -170 6,0 16,0 24 19 -90 6,0 16,0
9 8 -620 2,0 20,0 21 15 -120 4,0 18,0
12 7 -620 2,0 20,0 12 7 -150 2,0 20,0
21 15 -620 2,0 20,0 2 4 -300 0,0 22,0
22 -- Frirond 9,8 22 -- Frirond 9,8
Scoretavlor