2007-02-15 Partävling 15/2
Scoretavlor
15 bord, 29 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 338,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn
1 21 471,3 * 69,7 Ann-Christin Hultgren - Stig Johansson
2 29 446,0 66,0 Lennart Persson - Sune Larsson
3 1 410,0 60,7 Bengt Lund - Jan Johansson
4 25 387,8 * 57,4 Rune Bertilsson - Ronny Bertilsson
5 2 378,0 55,9 Per-Arne Persson - Jan Persson
6 6 376,0 55,6 Erik Olla - Lars Axbring
7 8 372,0 55,0 Stefan von Heyking - Ingemar Svenningsson
8 11 366,0 54,1 Bengt Bengtsson - Arne Noren
9 7 365,0 54,0 Gösta Bengtsson - Lennart Berglund
10 18 360,8 * 53,4 Anders Djurfors - Folke Kjellberg
26 360,8 * 53,4 Kjell-Arne Engfors - Samuel Christensson
12 12 358,0 53,0 Lennart Svensson - Björn Lund
13 14 357,5 * 52,9 Anders Axelsson - Klas-Göran Edman
14 10 357,0 52,8 Gerhard Nilsson - Gösta Tranefors
15 13 345,0 51,0 Kjell Johansson - Ingemar Råvik
16 16 342,3 * 50,6 Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson
24 342,3 * 50,6 Jan Manfred - Henrik Dahl
18 19 328,3 * 48,6 Kent Trygg - Mikael Holgersson
19 9 319,0 47,2 Rune Nilsson - Knut Melkersson
20 20 318,5 * 47,1 Åke Johansson - Lennart Andersson
21 3 308,0 45,6 Rolf Andersson - Harry Johansson
22 28 300,0 44,4 Bert Dahl - Håkan Johansson
23 22 293,6 * 43,4 Per-Inge Karlsson - Håkan Johansson
24 17 286,0 * 42,3 Rolf Westman - Göran
27 286,0 42,3 Rolf Andersson - Åke Johansson
26 5 246,0 36,4 Wivianne Backlund - Bo Backlund
27 23 244,8 * 36,2 Kent Asplund - Sören Svensson
28 4 239,0 35,4 Folke Lind - Mats Nordin
29 15 231,8 * 34,3 Steve Lundberg - Mikael Alenäs
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 800 26,0 0,0 16 3 620 26,0 0,0
6 5 140 20,0 6,0 25 13 600 24,0 2,0
14 26 140 20,0 6,0 6 5 150 21,0 5,0
19 15 140 20,0 6,0 14 26 150 21,0 5,0
24 22 140 20,0 6,0 9 28 140 18,0 8,0
25 13 140 20,0 6,0 19 15 120 16,0 10,0
10 21 110 12,0 14,0 2 4 110 14,0 12,0
12 8 110 12,0 14,0 11 20 -100 11,0 15,0
17 7 110 12,0 14,0 12 8 -100 11,0 15,0
9 28 -50 6,0 20,0 10 21 -200 4,0 22,0
11 20 -50 6,0 20,0 17 7 -200 4,0 22,0
23 29 -50 6,0 20,0 23 29 -200 4,0 22,0
16 3 -100 1,0 25,0 24 22 -200 4,0 22,0
27 1 -100 1,0 25,0 27 1 -200 4,0 22,0
-- 18 Frirond 13,9 -- 18 Frirond 13,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 140 25,0 1,0 7 6 300 25,0 1,0
20 16 140 25,0 1,0 15 14 300 25,0 1,0
25 23 -50 22,0 4,0 11 22 100 22,0 4,0
13 9 -100 19,0 7,0 13 9 -140 20,0 6,0
28 10 -100 19,0 7,0 17 4 -150 16,0 10,0
11 22 -110 16,0 10,0 25 23 -150 16,0 10,0
12 21 -120 13,0 13,0 26 1 -150 16,0 10,0
17 4 -120 13,0 13,0 28 10 -200 12,0 14,0
26 1 -130 9,0 17,0 20 16 -600 8,0 18,0
27 2 -130 9,0 17,0 24 29 -600 8,0 18,0
7 6 -150 4,0 22,0 27 2 -600 8,0 18,0
18 8 -150 4,0 22,0 3 5 -650 2,0 24,0
24 29 -150 4,0 22,0 12 21 -650 2,0 24,0
15 14 -180 0,0 26,0 18 8 -650 2,0 24,0
-- 19 Frirond 12,6 -- 19 Frirond 12,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 23 120 23,0 3,0 12 23 100 20,0 6,0
14 2 120 23,0 3,0 13 22 100 20,0 6,0
18 5 120 23,0 3,0 18 5 100 20,0 6,0
26 24 120 23,0 3,0 19 9 100 20,0 6,0
1 10 110 17,0 9,0 21 17 100 20,0 6,0
8 7 110 17,0 9,0 25 29 100 20,0 6,0
13 22 -100 13,0 13,0 27 3 100 20,0 6,0
16 15 -100 13,0 13,0 28 11 -110 12,0 14,0
21 17 -200 8,0 18,0 1 10 -180 9,0 17,0
25 29 -200 8,0 18,0 14 2 -180 9,0 17,0
27 3 -200 8,0 18,0 26 24 -210 6,0 20,0
4 6 -300 2,0 24,0 4 6 -600 3,0 23,0
19 9 -300 2,0 24,0 16 15 -600 3,0 23,0
28 11 -300 2,0 24,0 8 7 -630 0,0 26,0
-- 20 Frirond 12,3 -- 20 Frirond 12,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
27 4 400 26,0 0,0 9 8 100 25,0 1,0
1 23 140 24,0 2,0 22 18 100 25,0 1,0
5 7 120 22,0 4,0 1 23 -620 16,0 10,0
2 11 110 19,0 7,0 2 11 -620 16,0 10,0
14 25 110 19,0 7,0 12 28 -620 16,0 10,0
9 8 100 16,0 10,0 13 24 -620 16,0 10,0
12 28 -50 11,0 15,0 14 25 -620 16,0 10,0
15 3 -50 11,0 15,0 17 16 -620 16,0 10,0
19 6 -50 11,0 15,0 27 4 -620 16,0 10,0
20 10 -50 11,0 15,0 5 7 -650 4,0 22,0
13 24 -100 3,0 23,0 15 3 -650 4,0 22,0
17 16 -100 3,0 23,0 19 6 -650 4,0 22,0
22 18 -100 3,0 23,0 20 10 -650 4,0 22,0
26 29 -100 3,0 23,0 26 29 -650 4,0 22,0
-- 21 Frirond 18,1 -- 21 Frirond 18,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 4 450 25,0 1,0 13 28 200 26,0 0,0
27 5 450 25,0 1,0 20 7 100 24,0 2,0
21 11 170 22,0 4,0 2 24 80 22,0 4,0
1 25 140 20,0 6,0 6 8 -100 19,0 7,0
3 12 -50 11,0 15,0 16 4 -100 19,0 7,0
6 8 -50 11,0 15,0 18 17 -110 14,0 12,0
10 9 -50 11,0 15,0 21 11 -110 14,0 12,0
13 28 -50 11,0 15,0 23 19 -110 14,0 12,0
14 29 -50 11,0 15,0 1 25 -140 8,0 18,0
18 17 -50 11,0 15,0 3 12 -140 8,0 18,0
20 7 -50 11,0 15,0 27 5 -140 8,0 18,0
23 19 -50 11,0 15,0 10 9 -200 2,0 24,0
2 24 -100 2,0 24,0 14 29 -200 2,0 24,0
15 26 -130 0,0 26,0 15 26 -200 2,0 24,0
-- 22 Frirond 11,3 -- 22 Frirond 11,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 5 110 26,0 0,0 24 20 670 26,0 0,0
27 6 100 24,0 2,0 11 10 660 24,0 2,0
2 26 -90 19,0 7,0 2 26 620 19,0 7,0
7 9 -90 19,0 7,0 7 9 620 19,0 7,0
16 14 -90 19,0 7,0 17 5 620 19,0 7,0
21 8 -90 19,0 7,0 19 18 620 19,0 7,0
24 20 -110 14,0 12,0 3 25 50 14,0 12,0
22 12 -120 12,0 14,0 1 28 -100 9,0 17,0
19 18 -130 10,0 16,0 4 13 -100 9,0 17,0
3 25 -150 8,0 18,0 22 12 -100 9,0 17,0
1 28 -170 5,0 21,0 27 6 -100 9,0 17,0
4 13 -170 5,0 21,0 15 29 -200 2,0 24,0
11 10 -200 2,0 24,0 16 14 -200 2,0 24,0
15 29 -210 0,0 26,0 21 8 -200 2,0 24,0
-- 23 Frirond 9,4 -- 23 Frirond 9,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 28 200 24,0 2,0 2 28 450 21,0 5,0
8 10 200 24,0 2,0 8 10 450 21,0 5,0
23 13 200 24,0 2,0 17 15 450 21,0 5,0
4 26 100 17,0 9,0 18 6 450 21,0 5,0
22 9 100 17,0 9,0 22 9 450 21,0 5,0
27 7 100 17,0 9,0 27 7 450 21,0 5,0
29 16 100 17,0 9,0 3 14 430 13,0 13,0
25 21 -140 12,0 14,0 29 16 430 13,0 13,0
3 14 -600 10,0 16,0 4 26 420 6,0 20,0
5 1 -620 5,0 21,0 5 1 420 6,0 20,0
12 11 -620 5,0 21,0 12 11 420 6,0 20,0
17 15 -620 5,0 21,0 20 19 420 6,0 20,0
18 6 -620 5,0 21,0 25 21 420 6,0 20,0
20 19 -630 0,0 26,0 23 13 180 0,0 26,0
-- 24 Frirond 13,2 -- 24 Frirond 13,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 16 50 26,0 0,0 18 16 100 23,0 3,0
24 1 -100 23,0 3,0 21 20 100 23,0 3,0
29 17 -100 23,0 3,0 26 22 100 23,0 3,0
9 11 -200 19,0 7,0 29 17 100 23,0 3,0
21 20 -200 19,0 7,0 4 15 -680 18,0 8,0
6 2 -420 14,0 12,0 6 2 -690 16,0 10,0
26 22 -420 14,0 12,0 3 28 -720 13,0 13,0
27 8 -420 14,0 12,0 9 11 -720 13,0 13,0
3 28 -450 6,0 20,0 23 10 -1430 9,0 17,0
4 15 -450 6,0 20,0 24 1 -1430 9,0 17,0
5 14 -450 6,0 20,0 5 14 -1440 3,0 23,0
13 12 -450 6,0 20,0 13 12 -1440 3,0 23,0
23 10 -450 6,0 20,0 19 7 -1440 3,0 23,0
19 7 -590 0,0 26,0 27 8 -1440 3,0 23,0
-- 25 Frirond 14,9 -- 25 Frirond 14,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 15 460 26,0 0,0 19 17 150 26,0 0,0
1 13 450 19,0 7,0 10 12 100 23,0 3,0
10 12 450 19,0 7,0 24 11 100 23,0 3,0
18 29 450 19,0 7,0 1 13 50 18,0 8,0
19 17 450 19,0 7,0 4 28 50 18,0 8,0
20 8 450 19,0 7,0 14 23 50 18,0 8,0
25 2 450 19,0 7,0 20 8 -80 14,0 12,0
7 3 430 12,0 14,0 6 15 -90 11,0 15,0
4 28 420 8,0 18,0 18 29 -90 11,0 15,0
22 21 420 8,0 18,0 7 3 -110 7,0 19,0
24 11 420 8,0 18,0 25 2 -110 7,0 19,0
14 23 400 4,0 22,0 22 21 -130 3,0 23,0
5 16 -50 2,0 24,0 27 9 -130 3,0 23,0
27 9 -200 0,0 26,0 5 16 -150 0,0 26,0
-- 26 Frirond 13,9 -- 26 Frirond 13,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 28 200 25,0 1,0 21 9 300 26,0 0,0
26 3 200 25,0 1,0 5 28 200 16,0 10,0
21 9 140 22,0 4,0 8 4 200 16,0 10,0
6 17 100 16,0 10,0 15 24 200 16,0 10,0
8 4 100 16,0 10,0 19 29 200 16,0 10,0
20 18 100 16,0 10,0 20 18 200 16,0 10,0
23 22 100 16,0 10,0 23 22 200 16,0 10,0
25 12 100 16,0 10,0 25 12 200 16,0 10,0
19 29 -50 10,0 16,0 26 3 200 16,0 10,0
2 1 -120 5,0 21,0 27 10 200 16,0 10,0
7 16 -120 5,0 21,0 7 16 -110 5,0 21,0
11 13 -120 5,0 21,0 11 13 -110 5,0 21,0
27 10 -120 5,0 21,0 2 1 -140 2,0 24,0
15 24 -180 0,0 26,0 6 17 -150 0,0 26,0
14 -- Frirond 13,8 14 -- Frirond 13,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 1 600 26,0 0,0 21 19 200 26,0 0,0
7 18 150 24,0 2,0 7 18 170 20,0 6,0
3 2 130 15,0 11,0 8 17 170 20,0 6,0
6 28 130 15,0 11,0 9 5 170 20,0 6,0
8 17 130 15,0 11,0 14 4 170 20,0 6,0
16 25 130 15,0 11,0 20 29 170 20,0 6,0
21 19 130 15,0 11,0 3 2 140 10,0 16,0
22 10 130 15,0 11,0 6 28 140 10,0 16,0
24 23 130 15,0 11,0 12 1 140 10,0 16,0
26 13 130 15,0 11,0 22 10 140 10,0 16,0
9 5 100 6,0 20,0 26 13 140 10,0 16,0
14 4 -100 2,0 24,0 16 25 -50 3,0 23,0
20 29 -100 2,0 24,0 27 11 -50 3,0 23,0
27 11 -100 2,0 24,0 24 23 -200 0,0 26,0
15 -- Frirond 8,9 15 -- Frirond 8,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 6 800 26,0 0,0 12 27 490 26,0 0,0
7 28 620 22,0 4,0 25 24 460 24,0 2,0
13 2 620 22,0 4,0 8 19 450 22,0 4,0
15 5 620 22,0 4,0 4 3 420 12,0 14,0
12 27 500 18,0 8,0 7 28 420 12,0 14,0
25 24 200 16,0 10,0 9 18 420 12,0 14,0
4 3 -100 10,0 16,0 10 6 420 12,0 14,0
14 1 -100 10,0 16,0 13 2 420 12,0 14,0
17 26 -100 10,0 16,0 14 1 420 12,0 14,0
21 29 -100 10,0 16,0 21 29 420 12,0 14,0
22 20 -100 10,0 16,0 22 20 420 12,0 14,0
8 19 -200 3,0 23,0 23 11 420 12,0 14,0
23 11 -200 3,0 23,0 17 26 -50 2,0 24,0
9 18 -790 0,0 26,0 15 5 -100 0,0 26,0
-- 16 Frirond 13,2 -- 16 Frirond 13,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 7 120 26,0 0,0 10 19 790 26,0 0,0
1 3 90 18,0 8,0 1 3 650 21,0 5,0
5 4 90 18,0 8,0 8 28 650 21,0 5,0
9 20 90 18,0 8,0 18 14 650 21,0 5,0
16 6 90 18,0 8,0 26 25 650 21,0 5,0
18 14 90 18,0 8,0 5 4 620 12,0 14,0
22 29 90 18,0 8,0 11 7 620 12,0 14,0
24 12 90 18,0 8,0 13 27 620 12,0 14,0
10 19 -50 10,0 16,0 22 29 620 12,0 14,0
15 2 -90 8,0 18,0 24 12 620 12,0 14,0
8 28 -100 4,0 22,0 9 20 170 3,0 23,0
13 27 -100 4,0 22,0 15 2 170 3,0 23,0
26 25 -100 4,0 22,0 16 6 170 3,0 23,0
23 21 -110 0,0 26,0 23 21 170 3,0 23,0
-- 17 Frirond 11,0 -- 17 Frirond 11,0
Scoretavlor