2007-02-22 Lottad Partävling 22/2
Scoretavlor
13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 286,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn
1 6 359,0 62,8 Ronny Bertilsson - Stefan von Heyking
2 10 352,0 61,5 Sune Larsson - Gösta Tranefors
3 4 339,0 59,3 Anders Axelsson - Kent Asplund
4 3 336,0 58,7 Jan-Erik Svensson - Åke Johansson
5 26 326,1 * 57,0 Kent Trygg - Knut Melkersson
6 11 324,0 56,6 Henrik Dahl - Ola Dahl
7 13 319,0 55,8 Ann-Kristin Hultgren - Jan Johansson
8 9 318,0 55,6 Bengt Bengtsson - Rolf Andersson
9 12 313,0 54,7 Rune Bertilsson - Jan Josefsson
10 8 310,0 54,2 Anders Djurfors - Samuel Christensson
11 2 305,0 53,3 Steve Lundberg - Ingemar Råvik
12 16 304,4 * 53,2 Jan Persson - Klas-Göran Edman
13 15 281,7 * 49,2 Mikael Alenäs - Jan Manfred
14 18 278,4 * 48,7 Valter Jackobsson - Stig Johansson
15 14 276,3 * 48,3 Håkan Johansson - Folke Lind
16 22 270,8 * 47,3 Rune Nilsson - Per-Arne Persson
17 5 267,0 46,7 Wivianne Backlund - Sören Svensson
18 7 248,0 43,4 Gerhard Nilsson - Bengt Lund
19 19 247,0 * 43,2 Håkan Johansson - Lennart Persson
20 17 242,7 * 42,4 Folke Kjellberg - Bert Dahl
21 23 237,3 * 41,5 Arne Norén - Bo Backlund
22 21 236,2 * 41,3 Kjell-Arne Engfors - Ingemar Sveningsson
23 24 232,9 * 40,7 Per-Inge Karlsson - Björn Lundh
24 25 201,5 * 35,2 Ingvar Dannegren - Mats Nordin
25 20 195,0 * 34,1 Kjell Johansson - Frank Lundh
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 20 110 22,0 0,0 13 25 50 22,0 0,0
13 25 90 20,0 2,0 11 21 -150 19,0 3,0
11 21 -50 18,0 4,0 15 8 -150 19,0 3,0
9 17 -100 16,0 6,0 10 19 -400 15,0 7,0
5 22 -110 10,0 12,0 18 3 -400 15,0 7,0
10 19 -110 10,0 12,0 16 2 -420 12,0 10,0
12 23 -110 10,0 12,0 4 20 -430 7,0 15,0
15 8 -110 10,0 12,0 5 22 -430 7,0 15,0
18 3 -110 10,0 12,0 7 26 -430 7,0 15,0
24 6 -130 4,0 18,0 12 23 -430 7,0 15,0
16 2 -150 2,0 20,0 9 17 -490 2,0 20,0
7 26 -300 0,0 22,0 24 6 -920 0,0 22,0
-- 14 Frirond 10,6 -- 14 Frirond 10,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 16 450 22,0 0,0 11 20 400 22,0 0,0
8 14 420 16,0 6,0 19 4 200 19,0 3,0
11 20 420 16,0 6,0 25 7 200 19,0 3,0
12 22 420 16,0 6,0 6 23 110 16,0 6,0
13 24 420 16,0 6,0 8 14 100 14,0 8,0
17 3 420 16,0 6,0 10 18 -110 9,0 13,0
2 15 140 9,0 13,0 12 22 -110 9,0 13,0
19 4 140 9,0 13,0 13 24 -110 9,0 13,0
5 21 -50 4,0 18,0 17 3 -110 9,0 13,0
6 23 -50 4,0 18,0 9 16 -140 4,0 18,0
25 7 -50 4,0 18,0 2 15 -170 1,0 21,0
10 18 -100 0,0 22,0 5 21 -170 1,0 21,0
-- 26 Frirond 12,5 -- 26 Frirond 12,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
26 8 690 22,0 0,0 2 14 -620 22,0 0,0
2 14 660 12,0 10,0 6 22 -680 16,0 6,0
6 22 660 12,0 10,0 12 21 -680 16,0 6,0
7 24 660 12,0 10,0 13 23 -680 16,0 6,0
9 15 660 12,0 10,0 20 5 -680 16,0 6,0
11 19 660 12,0 10,0 26 8 -680 16,0 6,0
12 21 660 12,0 10,0 11 19 -920 10,0 12,0
13 23 660 12,0 10,0 7 24 -980 5,0 17,0
17 10 660 12,0 10,0 9 15 -980 5,0 17,0
20 5 660 12,0 10,0 17 10 -980 5,0 17,0
3 16 630 1,0 21,0 18 4 -980 5,0 17,0
18 4 630 1,0 21,0 3 16 -990 0,0 22,0
-- 25 Frirond 7,8 -- 25 Frirond 7,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 25 1430 20,0 2,0 14 9 500 22,0 0,0
10 16 1430 20,0 2,0 2 26 450 14,0 8,0
13 22 1430 20,0 2,0 3 15 450 14,0 8,0
2 26 680 14,0 8,0 4 17 450 14,0 8,0
4 17 680 14,0 8,0 7 23 450 14,0 8,0
14 9 680 14,0 8,0 8 25 450 14,0 8,0
3 15 660 5,0 17,0 12 20 450 14,0 8,0
7 23 660 5,0 17,0 21 6 450 14,0 8,0
12 20 660 5,0 17,0 13 22 200 6,0 16,0
18 11 660 5,0 17,0 10 16 -50 2,0 20,0
19 5 660 5,0 17,0 18 11 -50 2,0 20,0
21 6 660 5,0 17,0 19 5 -50 2,0 20,0
-- 24 Frirond 9,0 -- 24 Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 7 300 22,0 0,0 3 14 200 20,0 2,0
2 25 200 19,0 3,0 5 18 200 20,0 2,0
4 16 200 19,0 3,0 9 26 200 20,0 2,0
3 14 100 15,0 7,0 19 12 100 16,0 6,0
11 17 100 15,0 7,0 4 16 -90 12,0 10,0
5 18 -120 11,0 11,0 8 24 -90 12,0 10,0
13 21 -120 11,0 11,0 11 17 -90 12,0 10,0
9 26 -140 8,0 14,0 13 21 -100 8,0 14,0
8 24 -620 4,0 18,0 2 25 -110 6,0 16,0
19 12 -620 4,0 18,0 20 6 -120 3,0 19,0
20 6 -620 4,0 18,0 22 7 -120 3,0 19,0
15 10 -650 0,0 22,0 15 10 -300 0,0 22,0
-- 23 Frirond 9,1 -- 23 Frirond 9,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 19 400 22,0 0,0 2 24 630 22,0 0,0
3 26 150 20,0 2,0 9 25 620 19,0 3,0
5 17 110 17,0 5,0 10 14 620 19,0 3,0
23 8 110 17,0 5,0 3 26 600 10,0 12,0
2 24 90 11,0 11,0 4 15 600 10,0 12,0
9 25 90 11,0 11,0 5 17 600 10,0 12,0
12 18 90 11,0 11,0 6 19 600 10,0 12,0
20 13 90 11,0 11,0 16 11 600 10,0 12,0
4 15 -50 4,0 18,0 21 7 600 10,0 12,0
16 11 -50 4,0 18,0 23 8 600 10,0 12,0
21 7 -50 4,0 18,0 20 13 170 2,0 20,0
10 14 -100 0,0 22,0 12 18 150 0,0 22,0
-- 22 Frirond 10,4 -- 22 Frirond 10,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 23 1440 20,0 2,0 10 26 100 22,0 0,0
6 18 1440 20,0 2,0 3 25 50 16,0 6,0
13 19 1440 20,0 2,0 6 18 50 16,0 6,0
3 25 1370 14,0 8,0 7 20 50 16,0 6,0
10 26 1370 14,0 8,0 11 15 50 16,0 6,0
17 12 1370 14,0 8,0 22 8 50 16,0 6,0
4 14 690 5,0 17,0 13 19 -90 10,0 12,0
5 16 690 5,0 17,0 5 16 -110 8,0 14,0
7 20 690 5,0 17,0 2 23 -120 5,0 17,0
11 15 690 5,0 17,0 4 14 -120 5,0 17,0
22 8 690 5,0 17,0 17 12 -170 1,0 21,0
24 9 690 5,0 17,0 24 9 -170 1,0 21,0
21 -- Frirond 9,1 21 -- Frirond 9,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 24 600 13,0 9,0 4 26 100 21,0 1,0
4 26 600 13,0 9,0 6 17 100 21,0 1,0
6 17 600 13,0 9,0 12 16 -1430 17,0 5,0
7 19 600 13,0 9,0 25 10 -1430 17,0 5,0
8 21 600 13,0 9,0 3 24 -1440 9,0 13,0
12 16 600 13,0 9,0 5 15 -1440 9,0 13,0
18 13 600 13,0 9,0 8 21 -1440 9,0 13,0
22 2 600 13,0 9,0 18 13 -1440 9,0 13,0
23 9 600 13,0 9,0 22 2 -1440 9,0 13,0
25 10 600 13,0 9,0 23 9 -1440 9,0 13,0
5 15 130 2,0 20,0 7 19 -1460 1,0 21,0
11 14 -100 0,0 22,0 11 14 -1460 1,0 21,0
-- 20 Frirond 7,5 -- 20 Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 20 430 22,0 0,0 8 20 660 21,0 1,0
2 21 300 20,0 2,0 9 22 660 21,0 1,0
12 15 150 18,0 4,0 12 15 630 18,0 4,0
4 25 130 14,0 8,0 13 17 600 16,0 6,0
7 18 130 14,0 8,0 5 14 150 14,0 8,0
26 11 130 14,0 8,0 4 25 130 9,0 13,0
5 14 110 10,0 12,0 7 18 130 9,0 13,0
23 3 -50 8,0 14,0 24 10 130 9,0 13,0
6 16 -100 3,0 19,0 26 11 130 9,0 13,0
9 22 -100 3,0 19,0 2 21 110 4,0 18,0
13 17 -100 3,0 19,0 23 3 50 2,0 20,0
24 10 -100 3,0 19,0 6 16 -100 0,0 22,0
19 -- Frirond 9,5 19 -- Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 22 450 11,0 11,0 10 23 140 22,0 0,0
5 26 450 11,0 11,0 3 22 110 20,0 2,0
6 15 450 11,0 11,0 6 15 100 16,0 6,0
7 17 450 11,0 11,0 8 19 100 16,0 6,0
8 19 450 11,0 11,0 9 21 100 16,0 6,0
9 21 450 11,0 11,0 7 17 -100 12,0 10,0
10 23 450 11,0 11,0 5 26 -130 6,0 16,0
13 16 450 11,0 11,0 13 16 -130 6,0 16,0
14 12 450 11,0 11,0 14 12 -130 6,0 16,0
20 2 450 11,0 11,0 20 2 -130 6,0 16,0
24 4 450 11,0 11,0 24 4 -130 6,0 16,0
25 11 450 11,0 11,0 25 11 -150 0,0 22,0
-- 18 Frirond 10,7 -- 18 Frirond 10,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 14 180 22,0 0,0 4 23 500 22,0 0,0
9 20 110 19,0 3,0 26 12 300 20,0 2,0
10 22 110 19,0 3,0 11 24 200 18,0 4,0
4 23 100 16,0 6,0 6 14 -50 15,0 7,0
8 18 90 13,0 9,0 9 20 -50 15,0 7,0
26 12 90 13,0 9,0 10 22 -110 10,0 12,0
7 16 50 10,0 12,0 15 13 -110 10,0 12,0
11 24 -100 8,0 14,0 25 5 -110 10,0 12,0
2 19 -110 5,0 17,0 2 19 -150 5,0 17,0
25 5 -110 5,0 17,0 8 18 -150 5,0 17,0
15 13 -140 2,0 20,0 21 3 -500 2,0 20,0
21 3 -200 0,0 22,0 7 16 -600 0,0 22,0
-- 17 Frirond 9,3 -- 17 Frirond 9,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 19 620 18,0 4,0 3 20 480 19,0 3,0
10 21 620 18,0 4,0 8 17 480 19,0 3,0
12 25 620 18,0 4,0 11 23 480 19,0 3,0
14 13 620 18,0 4,0 26 6 480 19,0 3,0
26 6 620 18,0 4,0 7 15 460 10,0 12,0
7 15 200 12,0 10,0 9 19 460 10,0 12,0
2 18 170 6,0 16,0 10 21 460 10,0 12,0
5 24 170 6,0 16,0 12 25 460 10,0 12,0
8 17 170 6,0 16,0 22 4 460 10,0 12,0
11 23 170 6,0 16,0 2 18 430 3,0 19,0
22 4 170 6,0 16,0 5 24 430 3,0 19,0
3 20 140 0,0 22,0 14 13 -100 0,0 22,0
16 -- Frirond 11,7 16 -- Frirond 11,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 16 100 20,0 2,0 6 25 600 22,0 0,0
10 20 100 20,0 2,0 3 19 180 20,0 2,0
12 24 100 20,0 2,0 14 7 170 18,0 4,0
3 19 -170 15,0 7,0 8 16 150 14,0 8,0
4 21 -170 15,0 7,0 9 18 150 14,0 8,0
6 25 -600 11,0 11,0 10 20 150 14,0 8,0
23 5 -600 11,0 11,0 4 21 120 8,0 14,0
17 2 -620 8,0 14,0 12 24 120 8,0 14,0
9 18 -630 4,0 18,0 17 2 120 8,0 14,0
11 22 -630 4,0 18,0 11 22 -100 2,0 20,0
14 7 -630 4,0 18,0 13 26 -100 2,0 20,0
13 26 -660 0,0 22,0 23 5 -100 2,0 20,0
15 -- Frirond 10,8 15 -- Frirond 10,8
Scoretavlor