2007-03-15 Partävling 15/3
Scoretavlor
12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 260,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn
1 16 332,6 * 64,0 Lennart Andersson - Åke Johansson
2 24 319,6 * 61,5 Henrik Dahl - Anders Djurfors
3 10 318,0 61,2 Ann-Kristin Hultgren - Stig Johansson
4 2 301,0 57,9 Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson
5 8 286,0 55,0 Rolf Andersson - Åke Johansson
6 13 283,8 * 54,6 Per-Arne Persson - Jan Persson
7 6 283,0 54,4 Ronny Bertilsson - Rune Bertilsson
8 11 282,0 54,2 Ola Dahl - Jan Manfred
9 18 260,0 * 50,0 Lennart Berglund - Gösta Bengtsson
10 9 259,0 49,8 Samuell Christensson - Kjell-Arne Engfors
11 5 255,0 49,0 Bengt Lund - Jan Johansson
12 3 254,0 48,8 Håkan Dahl - Bert Dahl
13 14 251,3 * 48,3 Folke Lind - Mats Nordin
14 7 246,0 47,3 Håkan Johansson - Valter Jackobsson
15 20 240,5 * 46,3 Stefan von Heyking - Ingemar Sveningsson
16 15 234,0 * 45,0 Klas-Göran Edman - Anders Axelsson
17 23 231,8 * 44,6 Steve Lundberg - Herbert Kronander
18 19 229,7 * 44,2 Sune Larsson - Lennart Persson
19 12 227,5 * 43,8 Arne Noren - Björn Lundh
17 227,5 * 43,8 Per-Inge Karlsson - Håkan Johansson
21 21 221,0 * 42,5 Rune Nilsson - Knut Melkersson
22 22 219,9 * 42,3 Ingemar Råvik - Kjell Johansson
23 4 209,0 40,2 Wivianne Backlund - Bo Backlund
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 21 490 19,0 1,0 10 20 620 20,0 0,0
10 20 490 19,0 1,0 15 2 200 18,0 2,0
14 7 450 16,0 4,0 3 17 170 10,0 10,0
11 22 430 14,0 6,0 5 21 170 10,0 10,0
3 17 -50 8,0 12,0 6 23 170 10,0 10,0
6 23 -50 8,0 12,0 9 18 170 10,0 10,0
8 16 -50 8,0 12,0 11 22 170 10,0 10,0
12 24 -50 8,0 12,0 14 7 170 10,0 10,0
15 2 -50 8,0 12,0 19 4 170 10,0 10,0
9 18 -100 1,0 19,0 12 24 150 2,0 18,0
19 4 -100 1,0 19,0 8 16 100 0,0 20,0
-- 13 Frirond 10,9 -- 13 Frirond 10,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 21 100 20,0 0,0 10 19 -170 20,0 0,0
2 14 -230 18,0 2,0 2 14 -620 14,0 6,0
7 13 -650 13,0 7,0 11 21 -620 14,0 6,0
10 19 -650 13,0 7,0 16 3 -620 14,0 6,0
15 8 -650 13,0 7,0 20 5 -620 14,0 6,0
16 3 -650 13,0 7,0 24 23 -620 14,0 6,0
6 22 -680 8,0 12,0 6 22 -630 8,0 12,0
20 5 -710 6,0 14,0 4 18 -650 3,0 17,0
4 18 -720 2,0 18,0 7 13 -650 3,0 17,0
9 17 -720 2,0 18,0 9 17 -650 3,0 17,0
24 23 -720 2,0 18,0 15 8 -650 3,0 17,0
-- 12 Frirond 8,8 -- 12 Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 13 150 20,0 0,0 12 7 650 20,0 0,0
12 7 120 18,0 2,0 23 22 550 18,0 2,0
16 9 110 16,0 4,0 8 14 420 14,0 6,0
10 18 90 14,0 6,0 10 18 420 14,0 6,0
23 22 80 12,0 8,0 17 4 420 14,0 6,0
5 19 -100 10,0 10,0 2 13 200 10,0 10,0
8 14 -120 8,0 12,0 3 15 -50 8,0 12,0
3 15 -200 3,0 17,0 16 9 -100 6,0 14,0
11 20 -200 3,0 17,0 5 19 -300 4,0 16,0
17 4 -200 3,0 17,0 21 6 -790 2,0 18,0
21 6 -200 3,0 17,0 11 20 -850 0,0 20,0
-- 24 Frirond 12,3 -- 24 Frirond 12,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 20 1860 19,0 1,0 9 15 50 20,0 0,0
22 21 1860 19,0 1,0 2 12 -50 17,0 3,0
9 15 750 16,0 4,0 18 5 -50 17,0 3,0
17 10 680 14,0 6,0 6 20 -130 13,0 7,0
13 8 650 12,0 8,0 13 8 -130 13,0 7,0
18 5 -170 10,0 10,0 7 24 -150 10,0 10,0
4 16 -1390 8,0 12,0 22 21 -200 8,0 12,0
11 19 -1540 6,0 14,0 11 19 -400 6,0 14,0
2 12 -1740 4,0 16,0 3 14 -450 2,0 18,0
7 24 -2140 2,0 18,0 4 16 -450 2,0 18,0
3 14 -2330 0,0 20,0 17 10 -450 2,0 18,0
-- 23 Frirond 8,9 -- 23 Frirond 8,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 20 460 20,0 0,0 5 17 -170 20,0 0,0
2 24 450 10,0 10,0 3 13 -640 15,0 5,0
3 13 450 10,0 10,0 7 23 -640 15,0 5,0
5 17 450 10,0 10,0 8 12 -640 15,0 5,0
7 23 450 10,0 10,0 21 20 -640 15,0 5,0
8 12 450 10,0 10,0 10 16 -690 9,0 11,0
10 16 450 10,0 10,0 14 9 -690 9,0 11,0
14 9 450 10,0 10,0 2 24 -1390 4,0 16,0
18 11 450 10,0 10,0 4 15 -1390 4,0 16,0
19 6 450 10,0 10,0 19 6 -1390 4,0 16,0
4 15 400 0,0 20,0 18 11 -2330 0,0 20,0
-- 22 Frirond 8,5 -- 22 Frirond 8,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 16 50 20,0 0,0 3 12 130 19,0 1,0
2 23 -50 17,0 3,0 20 19 130 19,0 1,0
11 17 -50 17,0 3,0 2 23 100 14,0 6,0
4 14 -100 13,0 7,0 6 18 100 14,0 6,0
20 19 -100 13,0 7,0 22 7 100 14,0 6,0
6 18 -400 10,0 10,0 8 24 50 9,0 11,0
8 24 -420 6,0 14,0 9 13 50 9,0 11,0
9 13 -420 6,0 14,0 4 14 -140 4,0 16,0
15 10 -420 6,0 14,0 11 17 -140 4,0 16,0
3 12 -450 2,0 18,0 15 10 -140 4,0 16,0
22 7 -690 0,0 20,0 5 16 -500 0,0 20,0
21 -- Frirond 8,5 21 -- Frirond 8,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 24 90 18,0 2,0 5 15 100 19,0 1,0
5 15 90 18,0 2,0 9 12 100 19,0 1,0
9 12 90 18,0 2,0 10 14 80 16,0 4,0
19 18 80 14,0 6,0 4 13 50 14,0 6,0
6 17 -100 9,0 11,0 7 21 -50 9,0 11,0
7 21 -100 9,0 11,0 16 11 -50 9,0 11,0
16 11 -100 9,0 11,0 19 18 -50 9,0 11,0
23 8 -100 9,0 11,0 23 8 -50 9,0 11,0
10 14 -200 3,0 17,0 3 24 -100 3,0 17,0
22 2 -200 3,0 17,0 6 17 -100 3,0 17,0
4 13 -300 0,0 20,0 22 2 -500 0,0 20,0
-- 20 Frirond 9,3 -- 20 Frirond 9,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 15 200 19,0 1,0 4 12 100 17,0 3,0
24 9 200 19,0 1,0 8 22 100 17,0 3,0
8 22 150 15,0 5,0 10 13 100 17,0 3,0
18 17 150 15,0 5,0 11 15 100 17,0 3,0
2 21 100 11,0 9,0 2 21 -140 11,0 9,0
10 13 100 11,0 9,0 6 16 -140 11,0 9,0
5 14 50 7,0 13,0 20 7 -170 8,0 12,0
6 16 50 7,0 13,0 18 17 -200 6,0 14,0
23 3 -90 4,0 16,0 5 14 -650 3,0 17,0
4 12 -200 1,0 19,0 24 9 -650 3,0 17,0
20 7 -200 1,0 19,0 23 3 -680 0,0 20,0
19 -- Frirond 8,8 19 -- Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 23 120 20,0 0,0 7 19 170 20,0 0,0
3 22 90 13,0 7,0 3 22 140 12,0 8,0
5 13 90 13,0 7,0 6 15 140 12,0 8,0
11 14 90 13,0 7,0 9 23 140 12,0 8,0
10 12 90 13,0 7,0 11 14 140 12,0 8,0
20 2 90 13,0 7,0 10 12 140 12,0 8,0
24 4 90 13,0 7,0 21 8 140 12,0 8,0
6 15 -50 6,0 14,0 24 4 140 12,0 8,0
7 19 -100 3,0 17,0 20 2 110 4,0 16,0
17 16 -100 3,0 17,0 17 16 50 2,0 18,0
21 8 -150 0,0 20,0 5 13 -200 0,0 20,0
-- 18 Frirond 10,0 -- 18 Frirond 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 5 200 20,0 0,0 6 14 100 19,0 1,0
2 19 100 17,0 3,0 21 3 100 19,0 1,0
6 14 100 17,0 3,0 7 18 -110 15,0 5,0
13 11 -140 14,0 6,0 16 15 -110 15,0 5,0
8 20 -170 11,0 9,0 2 19 -130 10,0 10,0
16 15 -170 11,0 9,0 8 20 -130 10,0 10,0
4 23 -620 4,0 16,0 13 11 -130 10,0 10,0
7 18 -620 4,0 16,0 4 23 -150 5,0 15,0
10 24 -620 4,0 16,0 22 9 -150 5,0 15,0
21 3 -620 4,0 16,0 10 24 -600 2,0 18,0
22 9 -620 4,0 16,0 12 5 -630 0,0 20,0
-- 17 Frirond 8,8 -- 17 Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 6 600 20,0 0,0 3 20 100 20,0 0,0
15 14 200 18,0 2,0 7 17 -200 18,0 2,0
5 24 150 14,0 6,0 13 6 -600 16,0 4,0
7 17 150 14,0 6,0 11 12 -620 12,0 8,0
22 4 150 14,0 6,0 15 14 -620 12,0 8,0
2 18 130 9,0 11,0 23 10 -620 12,0 8,0
8 19 130 9,0 11,0 2 18 -650 4,0 16,0
9 21 100 4,0 16,0 5 24 -650 4,0 16,0
11 12 100 4,0 16,0 8 19 -650 4,0 16,0
23 10 100 4,0 16,0 9 21 -650 4,0 16,0
3 20 -100 0,0 20,0 22 4 -650 4,0 16,0
16 -- Frirond 12,8 16 -- Frirond 12,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 12 100 19,0 1,0 3 19 140 18,0 2,0
17 2 100 19,0 1,0 6 12 140 18,0 2,0
4 21 -600 15,0 5,0 8 18 140 18,0 2,0
8 18 -600 15,0 5,0 4 21 110 10,0 10,0
24 11 -630 12,0 8,0 7 16 110 10,0 10,0
14 13 -650 10,0 10,0 10 22 110 10,0 10,0
3 19 -660 5,0 15,0 14 13 110 10,0 10,0
9 20 -660 5,0 15,0 23 5 110 10,0 10,0
10 22 -660 5,0 15,0 9 20 -50 3,0 17,0
23 5 -660 5,0 15,0 24 11 -50 3,0 17,0
7 16 -1440 0,0 20,0 17 2 -100 0,0 20,0
-- 15 Frirond 9,0 -- 15 Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 20 -680 13,0 7,0 24 6 -500 20,0 0,0
7 15 -680 13,0 7,0 2 16 -620 15,0 5,0
8 17 -680 13,0 7,0 8 17 -620 15,0 5,0
10 21 -680 13,0 7,0 9 19 -620 15,0 5,0
11 23 -680 13,0 7,0 10 21 -620 15,0 5,0
13 12 -680 13,0 7,0 4 20 -650 5,0 15,0
18 3 -680 13,0 7,0 5 22 -650 5,0 15,0
24 6 -680 13,0 7,0 7 15 -650 5,0 15,0
9 19 -710 4,0 16,0 11 23 -650 5,0 15,0
2 16 -1430 1,0 19,0 13 12 -650 5,0 15,0
5 22 -1430 1,0 19,0 18 3 -650 5,0 15,0
14 -- Frirond 9,7 14 -- Frirond 9,7
Scoretavlor