2007-04-12 Partävling 12/4
Scoretavlor
12 bord, 24 par. Antal brickor: 26. Medel: 286.
Plac Par Poäng % Namn
1 13 374 65,4 Lennart Svensson - Björn Lundh
2 23 366 64,0 Lennart Persson - Sune Larsson
3 21 352 61,5 Stefan von Heyking - Ingemar Sveningsson
4 18 349 61,0 Klas-Göran Edman - Anders Axelsson
5 16 339 59,3 Ann-Kristin Hultgren - Stig Johansson
6 24 334 58,4 Valter Jakobsson - Håkan Johansson
7 9 314 54,9 Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson
8 8 309 54,0 Lennart Andersson - Åke Johansson
9 3 299 52,3 Gerhard Nilsson - Gösta Tranefors
10 20 292 51,0 Jan Johansson - Lars Svensson
11 14 291 50,9 Per-Inge Karlsson - Håkan Johansson
12 6 281 49,1 Mikael Alenäs - Steve Lundberg
13 1 275 48,1 Bengt Lund - Arne Norén
14 4 274 47,9 Samuell Christensson - Folke Kjellberg
17 274 47,9 Rolf Andersson - Åke Johansson
16 5 273 47,7 Gösta Bengtsson - Lennart Berglund
17 22 264 46,2 Bert Dahl - Olle Johlbring
18 10 240 42,0 Folke Lind - Mats Nordin
19 7 237 41,4 Rune Bertilsson - Ronny Bertilsson
20 2 235 41,1 Mikael Holgersson - Per-Arne Persson
19 235 41,1 Kent Asplund - Sören Svensson
22 11 233 40,7 Ola Dahl - Henrik Dahl
23 15 230 40,2 Kjell Johansson - Ingemar Råvik
24 12 194 33,9 Wivianne Backlund - Bo Backlund
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 7 650 22 0 8 16 630 22 0 6 22 300 22 0
1 13 420 14 8 3 17 600 17 5 10 19 200 19 3
3 17 420 14 8 10 20 600 17 5 20 5 200 19 3
6 23 420 14 8 15 2 600 17 5 16 3 110 16 6
8 16 420 14 8 4 19 600 17 5 4 18 100 13 9
9 18 420 14 8 9 18 120 11 11 9 17 100 13 9
10 20 420 14 8 11 22 120 11 11 1 12 -90 8 14
4 19 420 14 8 1 13 110 8 14 2 14 -90 8 14
12 24 -50 5 17 6 23 -100 5 17 24 23 -90 8 14
15 2 -50 5 17 14 7 -100 5 17 7 13 -110 4 18
5 21 -100 2 20 12 24 -200 2 20 15 8 -120 2 20
11 22 -200 0 22 5 21 -300 0 22 11 21 -300 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 14 100 20 2 17 4 50 22 0 21 6 300 22 0
9 17 100 20 2 23 22 -210 20 2 3 15 200 20 2
16 3 100 20 2 3 15 -400 17 5 5 19 140 18 4
20 5 -140 16 6 5 19 -400 17 5 2 13 100 14 8
1 12 -150 14 8 1 24 -430 11 11 16 9 100 14 8
4 18 -600 8 14 8 14 -430 11 11 23 22 100 14 8
6 22 -600 8 14 11 20 -430 11 11 1 24 0 10 12
10 19 -600 8 14 16 9 -430 11 11 11 20 -50 8 14
11 21 -600 8 14 2 13 -460 5 17 10 18 -130 6 16
15 8 -600 8 14 21 6 -460 5 17 8 14 -150 4 18
7 13 -630 2 20 10 18 -490 1 21 12 7 -300 1 21
24 23 -660 0 22 12 7 -490 1 21 17 4 -300 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 12 110 22 0 22 21 300 22 0 1 22 -650 11 11
11 19 -100 19 3 6 20 140 18 4 2 24 -650 11 11
17 10 -100 19 3 13 8 140 18 4 3 13 -650 11 11
3 14 -130 12 10 17 10 140 18 4 4 15 -650 11 11
4 16 -130 12 10 3 14 110 13 9 5 17 -650 11 11
6 20 -130 12 10 9 15 110 13 9 7 23 -650 11 11
9 15 -130 12 10 1 23 50 8 14 8 12 -650 11 11
13 8 -130 12 10 4 16 50 8 14 10 16 -650 11 11
1 23 -300 5 17 18 5 50 8 14 14 9 -650 11 11
18 5 -300 5 17 2 12 -50 2 20 18 11 -650 11 11
7 24 -710 2 20 7 24 -50 2 20 19 6 -650 11 11
22 21 -750 0 22 11 19 -50 2 20 21 20 -650 11 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 24 100 18 4 3 12 170 20 2 22 7 800 22 0
4 15 100 18 4 4 14 170 20 2 3 12 660 17 5
5 17 100 18 4 11 17 170 20 2 5 16 660 17 5
14 9 100 18 4 5 16 140 16 6 15 10 660 17 5
18 11 100 18 4 21 1 100 14 8 20 19 660 17 5
1 22 -140 11 11 8 24 50 11 11 4 14 650 9 13
19 6 -140 11 11 15 10 50 11 11 6 18 650 9 13
21 20 -600 8 14 9 13 -50 8 14 8 24 650 9 13
3 13 -620 3 19 20 19 -110 6 16 21 1 650 9 13
7 23 -620 3 19 22 7 -130 4 18 9 13 -100 4 18
8 12 -620 3 19 6 18 -170 2 20 11 17 -200 2 20
10 16 -620 3 19 2 23 -510 0 22 2 23 -300 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 2 150 22 0 22 2 1090 22 0 20 7 800 22 0
5 15 130 20 2 7 21 620 20 2 24 9 500 20 2
1 20 110 18 4 9 12 400 18 4 10 13 170 17 5
7 21 -50 14 8 5 15 300 16 6 18 17 170 17 5
16 11 -50 14 8 1 20 140 14 8 19 1 150 14 8
19 18 -50 14 8 23 8 100 12 10 5 14 140 10 12
4 13 -100 8 14 6 17 -100 8 14 8 22 140 10 12
6 17 -100 8 14 10 14 -100 8 14 23 3 140 10 12
9 12 -100 8 14 16 11 -100 8 14 2 21 100 6 16
23 8 -300 4 18 3 24 -200 4 18 4 12 -100 4 18
3 24 -530 2 20 19 18 -300 2 20 6 16 -200 1 21
10 14 -570 0 22 4 13 -400 0 22 11 15 -200 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 21 450 17 5 3 22 140 21 1 9 23 110 21 1
4 12 450 17 5 7 19 140 21 1 21 8 110 21 1
5 14 450 17 5 9 23 110 17 5 20 2 100 18 4
6 16 450 17 5 21 8 110 17 5 3 22 90 16 6
8 22 450 17 5 24 4 50 14 8 5 13 50 12 10
10 13 450 17 5 5 13 0 10 12 6 15 50 12 10
20 7 420 10 12 6 15 0 10 12 24 4 50 12 10
18 17 200 7 15 11 14 0 10 12 1 18 -90 6 16
23 3 200 7 15 12 10 -50 6 16 11 14 -90 6 16
11 15 150 4 18 17 16 -110 4 18 17 16 -90 6 16
24 9 -100 2 20 1 18 -130 1 21 7 19 -100 2 20
19 1 -620 0 22 20 2 -130 1 21 12 10 -110 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 19 400 18 4 13 11 200 22 0 11 12 400 22 0
6 14 400 18 4 1 17 -620 11 11 15 14 140 18 4
8 20 400 18 4 4 23 -620 11 11 16 1 140 18 4
12 5 400 18 4 6 14 -620 11 11 23 10 140 18 4
16 15 400 18 4 7 18 -620 11 11 13 6 120 14 8
7 18 150 11 11 8 20 -620 11 11 3 20 110 11 11
22 9 150 11 11 10 24 -620 11 11 8 19 110 11 11
13 11 130 8 14 12 5 -620 11 11 2 18 -100 5 17
1 17 -50 3 19 16 15 -620 11 11 5 24 -100 5 17
4 23 -50 3 19 21 3 -620 11 11 7 17 -100 5 17
10 24 -50 3 19 22 9 -620 11 11 9 21 -100 5 17
21 3 -50 3 19 2 19 -650 0 22 22 4 -300 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 12 400 22 0 1 15 100 20 2 1 15 550 22 0
23 10 300 20 2 10 22 100 20 2 8 18 450 20 2
13 6 200 18 4 24 11 100 20 2 10 22 420 17 5
9 21 170 16 6 3 19 -140 10 12 23 5 420 17 5
16 1 140 14 8 6 12 -140 10 12 6 12 400 13 9
3 20 130 12 10 8 18 -140 10 12 7 16 400 13 9
8 19 110 10 12 9 20 -140 10 12 4 21 100 9 13
22 4 100 8 14 14 13 -140 10 12 17 2 100 9 13
2 18 -50 5 17 17 2 -140 10 12 3 19 50 6 16
15 14 -50 5 17 23 5 -140 10 12 9 20 -50 4 18
7 17 -100 2 20 4 21 -170 1 21 14 13 -100 2 20
5 24 -150 0 22 7 16 -170 1 21 24 11 -140 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 19 200 22 0 8 17 650 20 2
18 3 110 20 2 9 19 650 20 2
4 20 100 15 7 13 12 650 20 2
8 17 100 15 7 18 3 600 16 6
13 12 100 15 7 7 15 150 14 8
14 1 100 15 7 14 1 140 12 10
7 15 -100 10 12 2 16 -100 7 15
2 16 -140 5 17 5 22 -100 7 15
5 22 -140 5 17 11 23 -100 7 15
11 23 -140 5 17 24 6 -100 7 15
24 6 -140 5 17 4 20 -200 1 21
10 21 -170 0 22 10 21 -200 1 21
Scoretavlor