2007-04-19  Partävling Avslutning 19/4

Scoretavlor

12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 240,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                    

   1   23  293,5 *  61,1  Ann-Kristin Hultgren - Stig Johansson   
   2    7  273,0    56,9  Ola Dahl - Jan Manfred                  
   3    8  271,0    56,5  Gösta Bengtsson  - Lennart Berglund     
   4   18  266,2 *  55,5  Bert Dahl - Håkan Dahl                  
   5   13  265,1 *  55,2  Ingemar Sveningsson - Stefan von Heyking

   6   16  262,9 *  54,8  Frank Lundh - Björn Lundh               
   7    9  261,0    54,4  Valter Jackobsson - Håkan Johansson     
   8   10  259,0    54,0  Kjell-Arne Engfors - Samuel Christensson
   9   21  258,5 *  53,9  Bengt Bengtsson - Folke Kjellberg       
  10   17  254,2 *  53,0  Per-Inge Karlsson - Håkan Johansson     

  11   14  248,7 *  51,8  Rolf Andersson - Åke Johansson          
  12   20  247,6 *  51,6  Gerhard Nilsson - Gösta Tranefors       
  13    1  239,0    49,8  Bengt Lund - Arne Norén                 
  14    6  238,0    49,6  Ingemar Råvik  - Kjell Johansson        
  15    5  237,0    49,4  Sune Larsson - Lennart Persson          

  16   22  233,5 *  48,6  Folke Lind  - Mats Nordin               
  17   15  230,2 *  48,0  Lennart Andersson - Åke Johansson       
  18   11  228,0    47,5  Kent Trygg - Mikael Holgersson          
  19    3  216,0    45,0  Per-Arne Persson - Jan Persson          
  20   19  208,4 *  43,4  Wivianne Backlund - Bo Backlund         

  21    4  197,0    41,0  Anders Axelsson - Klas-Göran Edman      
  22   24  170,2 *  35,5  Rune Nilsson - Knut Melkersson          
  23    2  167,0    34,8  Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson       

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15  2   500      20,0  0,0     5 21   100      19,0  1,0
11 22   170      18,0  2,0    15  2   100      19,0  1,0
17  3   150      16,0  4,0     6 23    50      16,0  4,0
 4 19   140      11,0  9,0    11 22      -420  13,0  7,0
 6 23   140      11,0  9,0    16  8      -420  13,0  7,0
 7 14   140      11,0  9,0     4 19      -430  10,0 10,0
10 20   140      11,0  9,0     1 13      -450   6,0 14,0
 5 21   100       5,0 15,0    10 20      -450   6,0 14,0
16  8   100       5,0 15,0    17  3      -450   6,0 14,0
 9 18       -50   2,0 18,0     7 14      -480   1,0 19,0
 1 13      -100   0,0 20,0     9 18      -480   1,0 19,0
-- 24   Frirond        7,1    -- 24   Frirond        7,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 15   200      20,0  0,0    16  3   200      19,0  1,0
 1 24   100      15,0  5,0    18  4   200      19,0  1,0
10 19   100      15,0  5,0     2 14   100      11,0  9,0
11 21   100      15,0  5,0     5 20   100      11,0  9,0
13  7   100      15,0  5,0     6 22   100      11,0  9,0
18  4      -100  10,0 10,0     8 15   100      11,0  9,0
 6 22      -130   7,0 13,0    10 19   100      11,0  9,0
17  9      -130   7,0 13,0    11 21   100      11,0  9,0
16  3      -140   4,0 16,0     1 24       -90   3,0 17,0
 5 20      -620   2,0 18,0    13  7       -90   3,0 17,0
 2 14      -630   0,0 20,0    17  9      -110   0,0 20,0
-- 23   Frirond       12,2    -- 23   Frirond       12,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
17  4   950      20,0  0,0     6 21   430      19,0  1,0
11 20   620      18,0  2,0    17  4   430      19,0  1,0
10 18   500      16,0  4,0     2 13   400      14,0  6,0
 7 24   200      14,0  6,0     7 24   400      14,0  6,0
 2 13   170      10,0 10,0    11 20   400      14,0  6,0
 9 16   170      10,0 10,0     3 15   150       8,0 12,0
 8 14   170      10,0 10,0     8 14   150       8,0 12,0
 3 15   100       5,0 15,0    10 18   150       8,0 12,0
19  5   100       5,0 15,0     9 16       -50   3,0 17,0
 1 23      -200   2,0 18,0    19  5       -50   3,0 17,0
 6 21      -300   0,0 20,0     1 23      -100   0,0 20,0
-- 22   Frirond        9,7    -- 22   Frirond        9,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 23  1440      20,0  0,0    20  6   300      20,0  0,0
 2 24   660      14,0  6,0    18  5   150      18,0  2,0
 3 14   660      14,0  6,0     1 22   120      16,0  4,0
 8 13   660      14,0  6,0     2 24   110      13,0  7,0
15  9   660      14,0  6,0     8 13   110      13,0  7,0
19 11   660      14,0  6,0     7 23   100      10,0 10,0
 1 22   630       4,0 16,0     4 16    90       8,0 12,0
 4 16   630       4,0 16,0    10 17       -50   6,0 14,0
10 17   630       4,0 16,0    19 11       -90   4,0 16,0
18  5   630       4,0 16,0    15  9      -100   2,0 18,0
20  6   630       4,0 16,0     3 14      -500   0,0 20,0
-- 21   Frirond       10,8    -- 21   Frirond       10,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 15   600      20,0  0,0     1 21   200      19,0  1,0
 8 24   100      17,0  3,0     9 14   200      19,0  1,0
 9 14   100      17,0  3,0     4 15   100      14,0  6,0
 5 17      -100  14,0  6,0     8 24   100      14,0  6,0
 7 22      -200  12,0  8,0    16 10   100      14,0  6,0
 1 21      -300  10,0 10,0     7 22      -150  10,0 10,0
19  6      -500   8,0 12,0     5 17      -210   8,0 12,0
16 10      -600   6,0 14,0     2 23      -660   3,0 17,0
 3 13      -620   4,0 16,0     3 13      -660   3,0 17,0
 2 23      -660   2,0 18,0    11 18      -660   3,0 17,0
11 18     -1100   0,0 20,0    19  6      -660   3,0 17,0
20 --   Frirond  10,3         20 --   Frirond  10,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10 15    50      20,0  0,0    17 11   200      20,0  0,0
21  7      -150  18,0  2,0     3 24   150      16,0  4,0
 3 24      -180  12,0  8,0     6 18   150      16,0  4,0
 4 14      -180  12,0  8,0     2 22   150      16,0  4,0
 6 18      -180  12,0  8,0     4 14   100      11,0  9,0
 9 13      -180  12,0  8,0     5 16   100      11,0  9,0
17 11      -180  12,0  8,0     8 23    50       6,0 14,0
 1 20      -210   5,0 15,0    10 15    50       6,0 14,0
 8 23      -210   5,0 15,0    21  7    50       6,0 14,0
 5 16      -400   2,0 18,0     1 20      -100   2,0 18,0
 2 22      -430   0,0 20,0     9 13      -130   0,0 20,0
-- 19   Frirond        8,7    -- 19   Frirond        8,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 24   800      20,0  0,0     5 15    50      19,0  1,0
 4 13   620      18,0  2,0     9 24    50      19,0  1,0
22  8   200      15,0  5,0     1 19     0      15,0  5,0
23  3   200      15,0  5,0    22  8     0      15,0  5,0
 1 19   140      12,0  8,0     6 17      -110  12,0  8,0
10 14   130      10,0 10,0    23  3      -120  10,0 10,0
 5 15   100       7,0 13,0     2 21      -140   6,0 14,0
20  7   100       7,0 13,0    10 14      -140   6,0 14,0
 6 17      -100   3,0 17,0    11 16      -140   6,0 14,0
11 16      -100   3,0 17,0    20  7      -400   2,0 18,0
 2 21      -300   0,0 20,0     4 13      -420   0,0 20,0
18 --   Frirond  11,1         18 --   Frirond  11,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
21  8   100      20,0  0,0     1 18   100      19,0  1,0
 1 18    50      15,0  5,0    20  2   100      19,0  1,0
 3 22    50      15,0  5,0     3 22       -90  15,0  5,0
10 13    50      15,0  5,0     7 19       -90  15,0  5,0
11 15    50      15,0  5,0    11 15      -110  11,0  9,0
23  9      -110  10,0 10,0    23  9      -110  11,0  9,0
 5 14      -140   4,0 16,0     6 16      -140   8,0 12,0
 6 16      -140   4,0 16,0    10 13      -600   4,0 16,0
 7 19      -140   4,0 16,0    21  8      -600   4,0 16,0
20  2      -140   4,0 16,0    24  4      -600   4,0 16,0
24  4      -140   4,0 16,0     5 14      -620   0,0 20,0
-- 17   Frirond       10,6    -- 17   Frirond       10,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 20   510      20,0  0,0     7 18   200      20,0  0,0
 1 17   500      17,0  3,0     8 20   100      16,0  4,0
11 14   500      17,0  3,0    11 14   100      16,0  4,0
21  3   300      14,0  6,0    22  9   100      16,0  4,0
 7 18   100      12,0  8,0     1 17    50       8,0 12,0
 6 15    50      10,0 10,0     4 23    50       8,0 12,0
 2 19      -100   4,0 16,0     6 15    50       8,0 12,0
 4 23      -100   4,0 16,0    21  3    50       8,0 12,0
13  5      -100   4,0 16,0    24 10    50       8,0 12,0
22  9      -100   4,0 16,0    13  5       -90   2,0 18,0
24 10      -100   4,0 16,0     2 19      -200   0,0 20,0
-- 16   Frirond       11,0    -- 16   Frirond       11,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
23 10   110      20,0  0,0     1 16   200      20,0  0,0
 5 24   100      15,0  5,0    22  4   100      18,0  2,0
 7 17   100      15,0  5,0     2 18      -650  11,0  9,0
 9 21   100      15,0  5,0     3 20      -650  11,0  9,0
13 11   100      15,0  5,0     7 17      -650  11,0  9,0
 8 19       -50   9,0 11,0     8 19      -650  11,0  9,0
14  6       -50   9,0 11,0    13 11      -650  11,0  9,0
 3 20      -100   5,0 15,0    14  6      -650  11,0  9,0
22  4      -100   5,0 15,0     5 24      -680   2,0 18,0
 1 16      -620   2,0 18,0     9 21      -680   2,0 18,0
 2 18      -710   0,0 20,0    23 10      -680   2,0 18,0
-- 15   Frirond        9,6    -- 15   Frirond        9,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
24 11   300      20,0  0,0    10 22      -210  20,0  0,0
 1 15   150      18,0  2,0     3 19      -650  18,0  2,0
 2 17   110      15,0  5,0     7 16      -680  14,0  6,0
 7 16   110      15,0  5,0     8 18      -680  14,0  6,0
23  5    50      12,0  8,0     9 20      -680  14,0  6,0
10 22      -100  10,0 10,0     1 15      -710   6,0 14,0
 6 13      -110   8,0 12,0     4 21      -710   6,0 14,0
 3 19      -200   5,0 15,0     6 13      -710   6,0 14,0
 9 20      -200   5,0 15,0    23  5      -710   6,0 14,0
 4 21      -300   1,0 19,0    24 11      -710   6,0 14,0
 8 18      -300   1,0 19,0     2 17      -990   0,0 20,0
14 --   Frirond  10,4         14 --   Frirond  10,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 14   660      17,0  3,0     8 17      -400  17,0  3,0
 8 17   660      17,0  3,0     9 19      -400  17,0  3,0
10 21   660      17,0  3,0    15  7      -400  17,0  3,0
15  7   660      17,0  3,0    24  6      -400  17,0  3,0
 3 18   630       9,0 11,0     1 14      -420   8,0 12,0
 9 19   630       9,0 11,0     3 18      -420   8,0 12,0
11 23   630       9,0 11,0     4 20      -420   8,0 12,0
16  2   630       9,0 11,0     5 22      -420   8,0 12,0
 5 22   620       4,0 16,0    10 21      -420   8,0 12,0
 4 20   600       1,0 19,0    11 23      -450   1,0 19,0
24  6   600       1,0 19,0    16  2      -450   1,0 19,0
13 --   Frirond  11,0         13 --   Frirond  11,0


Scoretavlor