2007-10-04 Partävling 4/10
Scoretavlor
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 27. Medel: 189,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn
1 6 224,0 59,3 Stefan von Heyking - Ingmar Sveningsson
2 9 223,0 59,0 Lennart Persson - Sune Larsson
3 13 210,4 * 55,7 Gerhard Nilsson - Gösta Tranefors
4 8 204,0 54,0 Klas-Göran Edman - Anders Axelsson
5 4 203,0 53,7 Åke Johansson - Rolf Andersson
6 7 191,0 50,5 Anders Djurfors - Folke Kjellberg
7 11 185,6 * 49,1 Bengt Bengtsson - Arne Norén
15 185,6 * 49,1 Kjell-Arne Engfors - Samuell Christensson
9 5 185,0 48,9 Ronny Bertilsson - Marianne Johansson
10 18 184,5 * 48,8 Per-Arne Persson - Jan Persson
11 2 184,0 48,7 Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson
12 17 183,4 * 48,5 Kent Trygg - Mikael Holgersson
13 3 182,0 48,1 Folke Lind - Mats Nordin
14 14 181,1 * 47,9 Frank Lundh - Ingvar Dannegren
15 16 163,1 * 43,2 Knut Melkersson - Bo Backlund
16 12 159,8 * 42,3 Ann-Kristin Hultgren - Stig Johansson
17 10 153,0 * 40,5 Håkan Johansson - Kjell Johansson
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 18 400 14,0 0,0 4 16 -140 13,0 1,0
8 15 150 12,0 2,0 14 3 -140 13,0 1,0
6 11 120 9,0 5,0 5 18 -420 6,0 8,0
12 2 120 9,0 5,0 6 11 -420 6,0 8,0
9 17 90 6,0 8,0 8 15 -420 6,0 8,0
4 16 -50 2,0 12,0 12 2 -420 6,0 8,0
13 7 -50 2,0 12,0 13 7 -420 6,0 8,0
14 3 -50 2,0 12,0 9 17 -450 0,0 14,0
-- 10 Frirond 5,7 -- 10 Frirond 5,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 2 800 14,0 0,0 13 3 300 14,0 0,0
4 16 450 7,0 7,0 15 4 200 12,0 2,0
5 18 450 7,0 7,0 7 12 100 10,0 4,0
6 11 450 7,0 7,0 2 11 -600 8,0 6,0
9 17 450 7,0 7,0 6 10 -620 6,0 8,0
13 7 450 7,0 7,0 9 16 -660 3,0 11,0
14 3 450 7,0 7,0 14 8 -660 3,0 11,0
8 15 200 0,0 14,0 5 17 -1370 0,0 14,0
-- 10 Frirond 5,7 -- 18 Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 16 50 14,0 0,0 14 8 300 14,0 0,0
15 4 -100 12,0 2,0 6 10 200 11,0 3,0
13 3 -150 9,0 5,0 9 16 200 11,0 3,0
14 8 -150 9,0 5,0 2 11 170 8,0 6,0
2 11 -170 6,0 8,0 13 3 140 6,0 8,0
5 17 -400 2,0 12,0 5 17 120 4,0 10,0
6 10 -400 2,0 12,0 7 12 110 2,0 12,0
7 12 -400 2,0 12,0 15 4 100 0,0 14,0
-- 18 Frirond 6,8 -- 18 Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 10 100 14,0 0,0 2 10 450 9,0 5,0
3 12 -650 11,0 3,0 3 12 450 9,0 5,0
16 5 -650 11,0 3,0 6 18 450 9,0 5,0
6 18 -660 6,0 8,0 14 4 450 9,0 5,0
8 13 -660 6,0 8,0 15 9 450 9,0 5,0
15 9 -660 6,0 8,0 16 5 450 9,0 5,0
14 4 -680 2,0 12,0 7 11 420 2,0 12,0
7 11 -690 0,0 14,0 8 13 -50 0,0 14,0
-- 17 Frirond 6,8 -- 17 Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 12 400 13,0 1,0 2 18 100 13,0 1,0
8 13 400 13,0 1,0 9 14 100 13,0 1,0
2 10 180 9,0 5,0 4 13 -100 10,0 4,0
15 9 180 9,0 5,0 7 10 -110 7,0 7,0
14 4 150 6,0 8,0 8 12 -110 7,0 7,0
6 18 130 3,0 11,0 15 5 -120 4,0 10,0
7 11 130 3,0 11,0 3 11 -140 1,0 13,0
16 5 -300 0,0 14,0 17 6 -140 1,0 13,0
-- 17 Frirond 6,8 16 -- Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 10 150 14,0 0,0 9 14 690 14,0 0,0
8 12 110 12,0 2,0 8 12 630 12,0 2,0
4 13 90 10,0 4,0 15 5 600 10,0 4,0
3 11 50 8,0 6,0 2 18 -100 4,0 10,0
17 6 -50 6,0 8,0 3 11 -100 4,0 10,0
15 5 -100 4,0 10,0 4 13 -100 4,0 10,0
9 14 -300 2,0 12,0 7 10 -100 4,0 10,0
2 18 -530 0,0 14,0 17 6 -100 4,0 10,0
16 -- Frirond 6,0 16 -- Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 10 -140 12,0 2,0 3 10 100 13,0 1,0
8 11 -140 12,0 2,0 8 11 100 13,0 1,0
9 13 -140 12,0 2,0 5 14 90 10,0 4,0
18 7 -170 8,0 6,0 4 12 50 7,0 7,0
5 14 -200 6,0 8,0 9 13 50 7,0 7,0
16 6 -650 3,0 11,0 18 7 -50 4,0 10,0
17 2 -650 3,0 11,0 17 2 -90 2,0 12,0
4 12 -1100 0,0 14,0 16 6 -110 0,0 14,0
-- 15 Frirond 6,9 -- 15 Frirond 6,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 12 630 13,0 1,0 6 15 200 14,0 0,0
18 7 630 13,0 1,0 17 7 140 12,0 2,0
3 10 600 6,0 8,0 9 12 100 10,0 4,0
5 14 600 6,0 8,0 2 16 -50 8,0 6,0
8 11 600 6,0 8,0 18 3 -100 6,0 8,0
9 13 600 6,0 8,0 4 11 -140 4,0 10,0
17 2 600 6,0 8,0 10 8 -170 2,0 12,0
16 6 -200 0,0 14,0 5 13 -300 0,0 14,0
-- 15 Frirond 6,9 -- 14 Frirond 6,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 11 510 11,0 3,0 18 3 610 14,0 0,0
5 13 510 11,0 3,0 6 15 300 12,0 2,0
6 15 510 11,0 3,0 9 12 170 10,0 4,0
9 12 510 11,0 3,0 2 16 150 4,0 10,0
10 8 450 5,0 9,0 4 11 150 4,0 10,0
17 7 450 5,0 9,0 5 13 150 4,0 10,0
2 16 -50 1,0 13,0 10 8 150 4,0 10,0
18 3 -50 1,0 13,0 17 7 150 4,0 10,0
-- 14 Frirond 6,7 -- 14 Frirond 6,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 17 150 14,0 0,0 18 8 200 14,0 0,0
5 12 130 11,0 3,0 2 15 100 12,0 2,0
10 4 130 11,0 3,0 7 16 -110 10,0 4,0
2 15 120 5,0 9,0 6 14 -130 8,0 6,0
6 14 120 5,0 9,0 11 9 -150 6,0 8,0
7 16 120 5,0 9,0 5 12 -600 4,0 10,0
18 8 120 5,0 9,0 3 17 -660 1,0 13,0
11 9 -50 0,0 14,0 10 4 -660 1,0 13,0
-- 13 Frirond 7,8 -- 13 Frirond 7,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 16 -400 14,0 0,0 4 18 200 13,0 1,0
2 15 -420 9,0 5,0 8 17 200 13,0 1,0
3 17 -420 9,0 5,0 2 14 130 10,0 4,0
5 12 -420 9,0 5,0 7 15 110 8,0 6,0
10 4 -420 9,0 5,0 3 16 100 6,0 8,0
11 9 -430 3,0 11,0 10 9 -50 4,0 10,0
18 8 -430 3,0 11,0 6 13 -100 2,0 12,0
6 14 -460 0,0 14,0 11 5 -110 0,0 14,0
-- 13 Frirond 7,8 12 -- Frirond 5,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 5 100 14,0 0,0 3 16 100 12,0 2,0
7 15 -630 11,0 3,0 4 18 100 12,0 2,0
10 9 -630 11,0 3,0 6 13 100 12,0 2,0
8 17 -650 8,0 6,0 2 14 50 8,0 6,0
2 14 -660 3,0 11,0 7 15 -110 5,0 9,0
3 16 -660 3,0 11,0 10 9 -110 5,0 9,0
4 18 -660 3,0 11,0 11 5 -140 2,0 12,0
6 13 -660 3,0 11,0 8 17 -430 0,0 14,0
12 -- Frirond 5,9 12 -- Frirond 5,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 16 100 14,0 0,0 4 17 140 12,0 2,0
13 2 -600 12,0 2,0 7 14 140 12,0 2,0
3 15 -620 5,0 9,0 13 2 140 12,0 2,0
4 17 -620 5,0 9,0 5 10 100 8,0 6,0
5 10 -620 5,0 9,0 9 18 -100 5,0 9,0
7 14 -620 5,0 9,0 12 6 -100 5,0 9,0
9 18 -620 5,0 9,0 3 15 -200 1,0 13,0
12 6 -620 5,0 9,0 8 16 -200 1,0 13,0
11 -- Frirond 6,9 11 -- Frirond 6,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 27
Par Resultat Poäng
9 18 570 14,0 0,0
7 14 80 12,0 2,0
4 17 50 9,0 5,0
13 2 50 9,0 5,0
5 10 -50 6,0 8,0
12 6 -90 4,0 10,0
8 16 -100 2,0 12,0
3 15 -110 0,0 14,0
11 -- Frirond 6,9
Scoretavlor