2007-10-11 Partävling 11/10
Scoretavlor
12 bord, 24 par. Antal brickor: 26. Medel: 286.
Plac Par Poäng % Namn
1 4 379 66,3 Folke Kjellberg - Anders Djurfors
2 21 375 65,6 Ann-Kristin Hultgren - Stig Johansson
3 16 335 58,6 Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson
4 6 330 57,7 Stefan von Heyking - Ingemar Sveningsson
20 330 57,7 Rolf Andersson - Åke Johansson
6 2 326 57,0 Folke Lind - Mats Nordin
7 7 307 53,7 Mikael Holgersson - Kent Trygg
8 23 300 52,4 Ronny Bertilsson - Rune Bertilsson
9 14 292 51,0 Bo Backlund - Lars Svensson
10 17 289 50,5 Jan Persson - Per-Arne Persson
11 19 281 49,1 Ola Dahl - Jan Manfred
12 10 279 48,8 Björn Lundh - Lennart Svensson
13 9 276 48,3 Frank Lundh - Ingvar Dannegren
14 13 275 48,1 Gerhard Nilsson - Gösta Tranefors
15 12 273 47,7 Per-Inge Karlsson - Håkan Johansson
16 18 271 47,4 Lennart Berglund - Gösta Bengtsson
17 5 266 46,5 Bengt Lund - Ingemar Råvik
18 1 259 45,3 Steve Lundberg - Klas-Göran Edman
19 15 249 43,5 Kjell Johansson - Håkan Johansson
20 22 243 42,5 Håkan Dahl - Bert Dahl
21 24 239 41,8 Knut Melkersson - Rune Nilsson
22 8 237 41,4 Marianne Johansson - Arne Norén
23 11 234 40,9 Bo Larsson - Åke Larsson
24 3 219 38,3 Sune Larsson - Lennart Persson
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 17 140 22 0 10 20 80 22 0 7 13 180 21 1
1 13 110 20 2 15 2 50 20 2 20 5 180 21 1
10 20 50 15 7 1 13 -90 17 5 4 18 150 18 4
11 22 50 15 7 3 17 -90 17 5 2 14 120 14 8
12 24 50 15 7 12 24 -100 14 8 6 22 120 14 8
14 7 50 15 7 5 21 -110 8 14 10 19 120 14 8
8 16 -50 10 12 6 23 -110 8 14 11 21 90 9 13
6 23 -100 8 14 8 16 -110 8 14 15 8 90 9 13
5 21 -110 5 17 9 18 -110 8 14 1 12 -50 3 19
9 18 -110 5 17 11 22 -110 8 14 9 17 -50 3 19
15 2 -140 1 21 14 7 -140 1 21 16 3 -50 3 19
19 4 -140 1 21 19 4 -140 1 21 24 23 -50 3 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 18 660 22 0 2 13 300 22 0 5 19 200 22 0
2 14 650 17 5 12 7 150 20 2 23 22 140 20 2
6 22 650 17 5 21 6 100 18 4 1 24 100 17 5
7 13 650 17 5 3 15 50 13 9 2 13 100 17 5
16 3 650 17 5 5 19 50 13 9 16 9 -50 13 9
11 21 630 11 11 8 14 50 13 9 21 6 -50 13 9
24 23 630 11 11 10 18 50 13 9 12 7 -110 10 12
1 12 620 5 17 23 22 -100 8 14 3 15 -140 4 18
9 17 620 5 17 11 20 -150 6 16 8 14 -140 4 18
10 19 620 5 17 16 9 -180 4 18 10 18 -140 4 18
20 5 620 5 17 1 24 -300 1 21 11 20 -140 4 18
15 8 -300 0 22 17 4 -300 1 21 17 4 -140 4 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 24 200 22 0 2 12 460 22 0 1 22 400 22 0
1 23 100 17 5 4 16 430 15 7 4 15 170 20 2
2 12 100 17 5 6 20 430 15 7 11 18 150 18 4
6 20 100 17 5 7 24 430 15 7 3 13 130 12 10
17 10 100 17 5 9 15 430 15 7 7 23 130 12 10
9 15 -110 11 11 13 8 430 15 7 10 16 130 12 10
18 5 -110 11 11 17 10 430 15 7 14 9 130 12 10
4 16 -130 7 15 1 23 200 8 14 21 20 130 12 10
13 8 -130 7 15 22 21 170 6 16 5 17 110 6 16
3 14 -200 3 19 18 5 130 4 18 2 24 -50 3 19
11 19 -200 3 19 11 19 110 2 20 19 6 -50 3 19
22 21 -600 0 22 3 14 -50 0 22 8 12 -100 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 20 100 22 0 20 19 170 21 1 2 23 120 22 0
8 12 -230 20 2 22 7 170 21 1 6 18 110 20 2
2 24 -600 16 6 2 23 140 15 7 9 13 90 16 6
11 18 -600 16 6 3 12 140 15 7 20 19 90 16 6
19 6 -600 16 6 4 14 140 15 7 21 1 90 16 6
1 22 -620 11 11 6 18 140 15 7 3 12 -100 8 14
7 23 -620 11 11 5 16 -50 7 15 4 14 -100 8 14
3 13 -650 5 17 8 24 -50 7 15 8 24 -100 8 14
4 15 -650 5 17 11 17 -50 7 15 11 17 -100 8 14
5 17 -650 5 17 15 10 -50 7 15 15 10 -100 8 14
14 9 -650 5 17 9 13 -130 2 20 5 16 -200 1 21
10 16 -680 0 22 21 1 -140 0 22 22 7 -200 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 15 100 21 1 4 13 150 19 3 11 15 1100 22 0
7 21 100 21 1 6 17 150 19 3 10 13 720 18 4
10 14 -170 18 4 16 11 150 19 3 19 1 720 18 4
16 11 -230 16 6 23 8 150 19 3 20 7 720 18 4
4 13 -650 13 9 5 15 50 13 9 3 23 630 14 8
22 2 -650 13 9 19 18 50 13 9 4 12 620 12 10
1 20 -680 5 17 1 20 -100 10 12 8 22 600 10 12
3 24 -680 5 17 3 24 -110 8 14 18 17 170 8 14
6 17 -680 5 17 22 2 -400 6 16 5 14 150 6 16
9 12 -680 5 17 7 21 -430 2 20 24 9 -200 4 18
19 18 -680 5 17 9 12 -430 2 20 2 21 -300 1 21
23 8 -680 5 17 10 14 -430 2 20 6 16 -300 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 7 430 22 0 9 23 150 22 0 1 18 600 19 3
4 12 400 15 7 21 8 140 20 2 6 15 600 19 3
5 14 400 15 7 7 19 50 18 4 21 8 600 19 3
6 16 400 15 7 1 18 -90 16 6 24 4 600 19 3
18 17 400 15 7 3 22 -120 13 9 7 19 140 14 8
19 1 400 15 7 5 13 -120 13 9 20 2 130 12 10
3 23 400 15 7 6 15 -140 5 17 5 13 110 9 13
8 22 150 8 14 11 14 -140 5 17 17 16 110 9 13
10 13 110 4 18 12 10 -140 5 17 12 10 90 6 16
11 15 110 4 18 17 16 -140 5 17 3 22 -100 3 19
24 9 110 4 18 20 2 -140 5 17 11 14 -100 3 19
2 21 -50 0 22 24 4 -140 5 17 9 23 -200 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 14 100 20 2 16 15 630 22 0 3 20 600 14 8
10 24 100 20 2 21 3 500 20 2 5 24 600 14 8
21 3 100 20 2 13 11 150 18 4 8 19 600 14 8
13 11 -110 16 6 4 23 110 16 6 9 21 600 14 8
16 15 -140 14 8 1 17 -100 10 12 11 12 600 14 8
7 18 -170 12 10 2 19 -100 10 12 15 14 600 14 8
12 5 -200 10 12 7 18 -100 10 12 16 1 600 14 8
1 17 -620 7 15 12 5 -100 10 12 22 4 600 14 8
4 23 -620 7 15 22 9 -100 10 12 23 10 600 14 8
8 20 -650 3 19 6 14 -200 2 20 7 17 150 3 19
22 9 -650 3 19 8 20 -200 2 20 13 6 150 3 19
2 19 -680 0 22 10 24 -200 2 20 2 18 -1400 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 6 -150 22 0 4 21 200 21 1 4 21 590 22 0
5 24 -600 20 2 6 12 200 21 1 23 5 450 20 2
11 12 -620 16 6 23 5 140 18 4 7 16 300 18 4
15 14 -620 16 6 7 16 100 13 9 24 11 170 16 6
16 1 -620 16 6 8 18 100 13 9 6 12 110 14 8
2 18 -630 11 11 9 20 100 13 9 1 15 50 10 12
23 10 -630 11 11 10 22 100 13 9 9 20 50 10 12
7 17 -650 7 15 17 2 0 8 14 10 22 50 10 12
8 19 -650 7 15 24 11 -90 6 16 17 2 -90 6 16
3 20 -660 3 19 3 19 -100 4 18 3 19 -110 3 19
9 21 -660 3 19 1 15 -120 1 21 8 18 -110 3 19
22 4 -1430 0 22 14 13 -120 1 21 14 13 -130 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 16 120 20 2 7 15 600 21 1
13 12 120 20 2 14 1 600 21 1
18 3 120 20 2 2 16 120 14 8
14 1 110 16 6 8 17 120 14 8
11 23 100 14 8 9 19 120 14 8
5 22 90 11 11 10 21 120 14 8
8 17 90 11 11 18 3 120 14 8
4 20 -50 7 15 11 23 110 8 14
9 19 -50 7 15 4 20 90 6 16
24 6 -80 4 18 13 12 -100 4 18
7 15 -100 2 20 24 6 -140 2 20
10 21 -110 0 22 5 22 -200 0 22
Scoretavlor