2007-10-25 Lottad Partävling 25/10
Scoretavlor
11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 216,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn
1 7 262,0 60,6 Jan Johansson - Anders Djurfors
2 6 255,6 59,2 Ann-Kristin Hultgren - Folke Kjellberg
3 5 252,0 58,3 Ronny Bertilsson - Rolf Andersson
4 19 251,8 * 58,3 Lennart Persson - Mikael Alenäs
5 22 248,8 * 57,6 Åke Johansson - Bo Larsson
6 3 247,3 57,3 Rune Bertilsson - Ingemar Sveningsson
7 10 240,1 55,6 Stig Johansson - Mariann Johansson
8 21 232,8 * 53,9 Stefan von Heyking - Sune Larsson
9 8 230,9 53,4 Per-Arne Persson - Arne Norén
10 17 227,9 * 52,7 Ingvar Dannegren - Kjell Johansson
11 15 219,3 * 50,8 Folke Lind - Frank Lundh
12 16 218,3 * 50,5 Knut Melkersson - Bengt Bengtsson
13 14 215,9 * 50,0 Kent Asplund - Sören Svensson
14 20 202,9 * 47,0 Jan Persson - Samuell Christensson
15 11 199,3 * 46,1 Kjell-Arne Engfors - Steve Lundberg
16 1 195,2 45,2 Bengt Lund - Ingemar Råvik
17 12 193,9 * 44,9 Håkan Johansson - Mats Nordin
18 18 173,9 * 40,3 Jan-Erik SVensson - Per-Inge Karlsson
19 2 159,6 36,9 Gerhard Nilsson - Håkan Johansson
20 9 159,2 36,9 Åke Larsson - Gösta Tranefors
21 13 144,0 * 33,3 Lars Svensson - Bo Backlund
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 16 400 18,0 0,0 1 12 620 18,0 0,0
14 2 380 16,0 2,0 7 13 200 16,0 2,0
10 19 150 14,0 4,0 3 16 170 11,0 7,0
9 17 130 12,0 6,0 10 19 170 11,0 7,0
20 5 110 10,0 8,0 11 6 170 11,0 7,0
7 13 -50 8,0 10,0 22 21 170 11,0 7,0
22 21 -100 6,0 12,0 9 17 140 5,0 13,0
8 15 -110 4,0 14,0 14 2 140 5,0 13,0
11 6 -170 2,0 16,0 8 15 100 2,0 16,0
1 12 -300 0,0 18,0 20 5 50 0,0 18,0
-- 18 Frirond 7,2 -- 18 Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 18 -620 18,0 0,0 8 14 -170 17,0 1,0
1 11 -640 11,0 7,0 9 16 -170 17,0 1,0
2 13 -640 11,0 7,0 22 6 -600 14,0 4,0
8 14 -640 11,0 7,0 5 19 -620 10,0 8,0
9 16 -640 11,0 7,0 12 7 -620 10,0 8,0
21 20 -640 11,0 7,0 15 3 -620 10,0 8,0
22 6 -640 11,0 7,0 1 11 -650 5,0 13,0
15 3 -650 4,0 14,0 2 13 -650 5,0 13,0
5 19 -1390 2,0 16,0 10 18 -660 1,0 17,0
12 7 -2140 0,0 18,0 21 20 -660 1,0 17,0
-- 17 Frirond 9,5 -- 17 Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 18 150 17,0 1,0 5 18 400 18,0 0,0
20 19 150 17,0 1,0 2 12 -50 15,0 3,0
1 22 120 12,0 6,0 3 14 -50 15,0 3,0
10 17 120 12,0 6,0 1 22 -100 10,0 8,0
21 6 120 12,0 6,0 10 17 -100 10,0 8,0
13 8 110 8,0 10,0 21 6 -100 10,0 8,0
11 7 90 6,0 12,0 11 7 -150 4,0 14,0
3 14 -100 3,0 15,0 13 8 -150 4,0 14,0
9 15 -100 3,0 15,0 20 19 -150 4,0 14,0
2 12 -300 0,0 18,0 9 15 -1100 0,0 18,0
16 -- Frirond 9,1 16 -- Frirond 9,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 20 650 17,0 1,0 3 13 420 14,0 4,0
10 16 650 17,0 1,0 6 20 420 14,0 4,0
17 5 630 14,0 4,0 10 16 420 14,0 4,0
3 13 620 11,0 7,0 12 8 420 14,0 4,0
22 7 620 11,0 7,0 19 18 420 14,0 4,0
14 9 600 8,0 10,0 2 11 400 6,0 12,0
2 11 200 5,0 13,0 14 9 400 6,0 12,0
19 18 200 5,0 13,0 22 7 400 6,0 12,0
1 21 140 2,0 16,0 1 21 -50 1,0 17,0
12 8 -100 0,0 18,0 17 5 -50 1,0 17,0
-- 15 Frirond 9,1 -- 15 Frirond 9,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 12 100 17,0 1,0 3 12 -200 17,0 1,0
7 21 100 17,0 1,0 7 21 -200 17,0 1,0
1 20 -140 12,0 6,0 2 22 -230 14,0 4,0
13 9 -140 12,0 6,0 11 8 -600 12,0 6,0
15 10 -140 12,0 6,0 13 9 -620 10,0 8,0
18 17 -150 8,0 10,0 1 20 -650 4,0 14,0
2 22 -170 3,0 15,0 5 16 -650 4,0 14,0
5 16 -170 3,0 15,0 6 19 -650 4,0 14,0
6 19 -170 3,0 15,0 15 10 -650 4,0 14,0
11 8 -170 3,0 15,0 18 17 -650 4,0 14,0
-- 14 Frirond 9,0 -- 14 Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 9 460 17,9 0,1 12 9 100 17,9 0,1
7 20 450 14,6 3,4 8 22 50 12,3 5,7
14 10 450 14,6 3,4 14 10 50 12,3 5,7
1 19 200 10,1 7,9 17 16 50 12,3 5,7
2 21 200 10,1 7,9 18 6 50 12,3 5,7
3 11 -50 4,6 13,4 3 11 -90 6,8 11,2
8 22 -50 4,6 13,4 2 21 -200 3,4 14,6
17 16 -50 4,6 13,4 7 20 -200 3,4 14,6
18 6 -100 0,1 17,9 1 19 -300 0,1 17,9
-- 13 Frirond 6,0 -- 13 Frirond 6,0
5 15 50%/50% 9,0 9,0 5 15 50%/50% 9,0 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 11 200 18,0 0,0 16 15 460 18,0 0,0
5 14 110 15,0 3,0 5 14 430 13,0 5,0
6 17 110 15,0 3,0 6 17 430 13,0 5,0
3 22 100 12,0 6,0 8 21 430 13,0 5,0
18 1 -100 10,0 8,0 19 7 430 13,0 5,0
2 20 -130 8,0 10,0 2 20 400 6,0 12,0
8 21 -170 4,0 14,0 3 22 400 6,0 12,0
13 10 -170 4,0 14,0 18 1 400 6,0 12,0
16 15 -170 4,0 14,0 13 10 150 2,0 16,0
19 7 -620 0,0 18,0 9 11 130 0,0 18,0
-- 12 Frirond 8,1 -- 12 Frirond 8,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 13 140 16,0 2,0 7 18 200 18,0 0,0
6 16 140 16,0 2,0 5 13 170 16,0 2,0
19 2 140 16,0 2,0 19 2 130 14,0 4,0
17 1 110 12,0 6,0 3 21 110 8,0 10,0
3 21 50 9,0 9,0 6 16 110 8,0 10,0
9 22 50 9,0 9,0 10 12 110 8,0 10,0
20 8 -90 6,0 12,0 15 14 110 8,0 10,0
7 18 -100 3,0 15,0 20 8 110 8,0 10,0
15 14 -100 3,0 15,0 9 22 100 1,0 17,0
10 12 -200 0,0 18,0 17 1 100 1,0 17,0
-- 11 Frirond 8,3 -- 11 Frirond 8,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 12 430 18,0 0,0 5 12 180 18,0 0,0
7 17 400 15,0 3,0 14 13 110 16,0 2,0
21 9 400 15,0 3,0 10 11 -110 12,0 6,0
10 11 180 12,0 6,0 16 1 -110 12,0 6,0
16 1 170 10,0 8,0 18 2 -110 12,0 6,0
20 3 150 8,0 10,0 6 15 -120 6,0 12,0
6 15 -50 4,0 14,0 7 17 -120 6,0 12,0
8 19 -50 4,0 14,0 21 9 -120 6,0 12,0
14 13 -50 4,0 14,0 8 19 -150 1,0 17,0
18 2 -100 0,0 18,0 20 3 -150 1,0 17,0
-- 22 Frirond 10,4 -- 22 Frirond 10,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 14 100 16,0 2,0 8 18 200 18,0 0,0
8 18 100 16,0 2,0 17 2 100 16,0 2,0
17 2 100 16,0 2,0 22 10 80 14,0 4,0
5 11 -90 10,0 8,0 1 15 -80 11,0 7,0
19 3 -90 10,0 8,0 6 14 -80 11,0 7,0
22 10 -90 10,0 8,0 9 20 -90 7,0 11,0
1 15 -110 5,0 13,0 13 12 -90 7,0 11,0
13 12 -110 5,0 13,0 5 11 -120 4,0 14,0
9 20 -120 2,0 16,0 19 3 -200 2,0 16,0
7 16 -140 0,0 18,0 7 16 -300 0,0 18,0
21 -- Frirond 9,7 21 -- Frirond 9,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 13 1470 18,0 0,0 7 15 100 17,0 1,0
7 15 1440 16,0 2,0 22 5 100 17,0 1,0
10 21 1430 13,0 5,0 18 3 -620 14,0 4,0
18 3 1430 13,0 5,0 9 19 -650 11,0 7,0
12 11 690 10,0 8,0 12 11 -650 11,0 7,0
1 14 680 4,0 14,0 6 13 -680 7,0 11,0
2 16 680 4,0 14,0 10 21 -680 7,0 11,0
8 17 680 4,0 14,0 1 14 -690 3,0 15,0
9 19 680 4,0 14,0 8 17 -690 3,0 15,0
22 5 680 4,0 14,0 2 16 -1460 0,0 18,0
20 -- Frirond 8,5 20 -- Frirond 8,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 15 -100 14,0 4,0 6 12 100 18,0 0,0
6 12 -100 14,0 4,0 7 14 -100 14,0 4,0
8 16 -100 14,0 4,0 8 16 -100 14,0 4,0
10 20 -100 14,0 4,0 21 5 -100 14,0 4,0
21 5 -100 14,0 4,0 3 17 -300 10,0 8,0
9 18 -110 7,0 11,0 2 15 -420 6,0 12,0
11 22 -110 7,0 11,0 10 20 -420 6,0 12,0
3 17 -200 3,0 15,0 13 1 -420 6,0 12,0
7 14 -200 3,0 15,0 9 18 -450 1,0 17,0
13 1 -300 0,0 18,0 11 22 -450 1,0 17,0
19 -- Frirond 10,5 19 -- Frirond 10,5
Scoretavlor