2007-11-08 Km Omg 1
Scoretavlor
13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 286,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn
1 25 380,3 * 66,5 Kent Trygg - Mikael Holgersson
2 23 341,3 * 59,7 Anders Djurfors - Folke Kjellberg
3 11 331,0 57,9 Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson
4 26 329,3 * 57,6 Gösta Tranefors - Gerhard Nilsson
5 8 324,0 56,6 Rolf Anderssson - Åke Johansson
6 21 320,7 * 56,1 Frank Lundh - Ingvar Dannegren
7 20 315,3 * 55,1 Folke Lind - Mats Nordin
8 7 315,0 55,1 Björ Lundh - Henrik Dahl
9 4 309,0 54,0 Bengt Bengtsson - Arne Norén
10 12 304,0 53,1 Samuel Christensson - Åke Larsson
11 18 287,1 * 50,2 Steve Lundberg - Mikael Alenäs
12 17 282,8 * 49,4 Stefan von Heyking - Ingemar Sveningsson
13 5 277,0 48,4 Bengt Lund - Ingemar Råvik
14 9 276,0 48,3 Lars Svensson - Bo Backlund
15 15 273,0 * 47,7 Sune Larsson - Lennart Persson
16 13 269,0 47,0 Håkan Johansson - Kjell Johansson
17 6 267,0 46,7 Per-Arne Persson - Jan Persson
18 24 266,5 * 46,6 Ronny Bertilsson - Rune Bertilsson
19 14 256,8 * 44,9 Gösta Bengtsson - Lennart Berglund
20 3 255,0 44,6 Per-Inge Karlsson - Håkan Johansson
21 16 253,5 * 44,3 Ola Dahl - Jan Manfred
22 2 252,0 44,1 Stig Johansson - Ann-Kristin Hultgren
23 22 250,3 * 43,8 Kent Asplund - Sören Svensson
24 19 237,3 * 41,5 Marianne Johansson - Jan Johansson
25 10 183,0 32,0 Bert Dahl - Knut Melkersson
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 3 1020 22,0 0,0 7 26 600 22,0 0,0
5 22 940 20,0 2,0 11 21 130 18,0 4,0
13 25 510 18,0 4,0 15 8 130 18,0 4,0
4 20 490 14,0 8,0 16 2 130 18,0 4,0
11 21 490 14,0 8,0 13 25 50 14,0 8,0
12 23 490 14,0 8,0 9 17 -100 11,0 11,0
24 6 480 10,0 12,0 12 23 -100 11,0 11,0
7 26 440 5,0 17,0 4 20 -200 6,0 16,0
10 19 440 5,0 17,0 5 22 -200 6,0 16,0
15 8 440 5,0 17,0 24 6 -200 6,0 16,0
16 2 440 5,0 17,0 10 19 -300 2,0 20,0
9 17 190 0,0 22,0 18 3 -500 0,0 22,0
-- 14 Frirond 9,9 -- 14 Frirond 9,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 14 480 21,0 1,0 12 22 -200 22,0 0,0
17 3 480 21,0 1,0 8 14 -620 18,0 4,0
12 22 460 16,0 6,0 17 3 -620 18,0 4,0
16 9 460 16,0 6,0 19 4 -620 18,0 4,0
25 7 460 16,0 6,0 11 20 -630 14,0 8,0
10 18 450 12,0 10,0 5 21 -650 9,0 13,0
2 15 420 5,0 17,0 13 24 -650 9,0 13,0
5 21 420 5,0 17,0 16 9 -650 9,0 13,0
6 23 420 5,0 17,0 25 7 -650 9,0 13,0
11 20 420 5,0 17,0 2 15 -680 2,0 20,0
13 24 420 5,0 17,0 6 23 -680 2,0 20,0
19 4 420 5,0 17,0 10 18 -680 2,0 20,0
-- 26 Frirond 12,7 -- 26 Frirond 12,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 5 500 22,0 0,0 2 14 460 20,0 2,0
11 19 300 20,0 2,0 6 22 460 20,0 2,0
3 16 100 15,0 7,0 7 24 460 20,0 2,0
17 10 100 15,0 7,0 3 16 430 15,0 7,0
18 4 100 15,0 7,0 11 19 430 15,0 7,0
26 8 100 15,0 7,0 9 15 420 10,0 12,0
6 22 50 8,0 14,0 12 21 420 10,0 12,0
7 24 50 8,0 14,0 13 23 420 10,0 12,0
13 23 50 8,0 14,0 17 10 400 6,0 16,0
12 21 -100 4,0 18,0 26 8 170 4,0 18,0
2 14 -110 2,0 20,0 20 5 -100 2,0 20,0
9 15 -200 0,0 22,0 18 4 -150 0,0 22,0
-- 25 Frirond 14,6 -- 25 Frirond 14,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 20 500 22,0 0,0 4 17 140 22,0 0,0
4 17 100 20,0 2,0 12 20 100 20,0 2,0
14 9 -100 16,0 6,0 7 23 50 18,0 4,0
19 5 -100 16,0 6,0 3 15 -50 14,0 8,0
21 6 -100 16,0 6,0 14 9 -50 14,0 8,0
7 23 -200 12,0 10,0 21 6 -50 14,0 8,0
3 15 -500 10,0 12,0 8 25 -90 10,0 12,0
2 26 -620 4,0 18,0 10 16 -100 6,0 16,0
8 25 -620 4,0 18,0 13 22 -100 6,0 16,0
10 16 -620 4,0 18,0 19 5 -100 6,0 16,0
13 22 -620 4,0 18,0 2 26 -110 1,0 21,0
18 11 -620 4,0 18,0 18 11 -110 1,0 21,0
-- 24 Frirond 10,3 -- 24 Frirond 10,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 7 200 22,0 0,0 22 7 100 22,0 0,0
3 14 140 19,0 3,0 3 14 -100 18,0 4,0
9 26 140 19,0 3,0 13 21 -100 18,0 4,0
4 16 110 13,0 9,0 20 6 -100 18,0 4,0
8 24 110 13,0 9,0 4 16 -200 11,0 11,0
11 17 110 13,0 9,0 5 18 -200 11,0 11,0
20 6 110 13,0 9,0 9 26 -200 11,0 11,0
2 25 100 6,0 16,0 15 10 -200 11,0 11,0
13 21 100 6,0 16,0 2 25 -300 6,0 16,0
15 10 100 6,0 16,0 19 12 -400 4,0 18,0
5 18 -50 1,0 21,0 8 24 -500 2,0 20,0
19 12 -50 1,0 21,0 11 17 -790 0,0 22,0
-- 23 Frirond 13,1 -- 23 Frirond 13,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 24 150 22,0 0,0 6 19 680 22,0 0,0
20 13 110 20,0 2,0 2 24 650 15,0 7,0
4 15 100 16,0 6,0 3 26 650 15,0 7,0
9 25 100 16,0 6,0 4 15 650 15,0 7,0
10 14 100 16,0 6,0 5 17 650 15,0 7,0
6 19 90 12,0 10,0 9 25 650 15,0 7,0
12 18 50 8,0 14,0 20 13 650 15,0 7,0
16 11 50 8,0 14,0 21 7 620 8,0 14,0
23 8 50 8,0 14,0 23 8 230 6,0 16,0
3 26 -100 3,0 19,0 12 18 200 4,0 18,0
21 7 -100 3,0 19,0 10 14 170 1,0 21,0
5 17 -120 0,0 22,0 16 11 170 1,0 21,0
-- 22 Frirond 9,6 -- 22 Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 19 300 22,0 0,0 6 18 450 20,0 2,0
5 16 100 20,0 2,0 13 19 450 20,0 2,0
6 18 -100 16,0 6,0 17 12 450 20,0 2,0
22 8 -100 16,0 6,0 5 16 420 16,0 6,0
24 9 -100 16,0 6,0 2 23 100 10,0 12,0
2 23 -200 7,0 15,0 4 14 100 10,0 12,0
3 25 -200 7,0 15,0 7 20 100 10,0 12,0
4 14 -200 7,0 15,0 11 15 100 10,0 12,0
7 20 -200 7,0 15,0 24 9 100 10,0 12,0
11 15 -200 7,0 15,0 3 25 50 4,0 18,0
17 12 -200 7,0 15,0 22 8 -140 2,0 20,0
10 26 -500 0,0 22,0 10 26 -670 0,0 22,0
21 -- Frirond 12,3 21 -- Frirond 12,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 21 750 22,0 0,0 25 10 300 22,0 0,0
6 17 600 20,0 2,0 23 9 130 20,0 2,0
25 10 500 18,0 4,0 5 15 110 15,0 7,0
4 26 150 16,0 6,0 11 14 110 15,0 7,0
11 14 100 13,0 9,0 12 16 110 15,0 7,0
18 13 100 13,0 9,0 18 13 110 15,0 7,0
7 19 -100 10,0 12,0 4 26 100 9,0 13,0
3 24 -130 8,0 14,0 6 17 100 9,0 13,0
5 15 -150 6,0 16,0 8 21 -110 6,0 16,0
12 16 -200 3,0 19,0 3 24 -140 3,0 19,0
23 9 -200 3,0 19,0 7 19 -140 3,0 19,0
22 2 -400 0,0 22,0 22 2 -170 0,0 22,0
-- 20 Frirond 12,1 -- 20 Frirond 12,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 14 500 20,0 2,0 23 3 500 22,0 0,0
8 20 500 20,0 2,0 9 22 150 20,0 2,0
24 10 500 20,0 2,0 6 16 100 16,0 6,0
7 18 400 15,0 7,0 8 20 100 16,0 6,0
12 15 400 15,0 7,0 24 10 100 16,0 6,0
4 25 300 12,0 10,0 7 18 50 10,0 12,0
23 3 130 10,0 12,0 12 15 50 10,0 12,0
6 16 0 8,0 14,0 26 11 50 10,0 12,0
26 11 -50 6,0 16,0 5 14 -110 6,0 16,0
2 21 -100 3,0 19,0 2 21 -400 2,0 20,0
13 17 -100 3,0 19,0 4 25 -400 2,0 20,0
9 22 -150 0,0 22,0 13 17 -400 2,0 20,0
19 -- Frirond 9,1 19 -- Frirond 9,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 16 400 22,0 0,0 25 11 1470 22,0 0,0
5 26 100 19,0 3,0 7 17 720 19,0 3,0
7 17 100 19,0 3,0 20 2 720 19,0 3,0
3 22 -140 13,0 9,0 3 22 650 15,0 7,0
6 15 -140 13,0 9,0 8 19 650 15,0 7,0
9 21 -140 13,0 9,0 5 26 600 9,0 13,0
14 12 -140 13,0 9,0 6 15 600 9,0 13,0
25 11 -170 8,0 14,0 9 21 600 9,0 13,0
10 23 -200 5,0 17,0 24 4 600 9,0 13,0
20 2 -200 5,0 17,0 10 23 -100 2,0 20,0
24 4 -600 2,0 20,0 13 16 -100 2,0 20,0
8 19 -620 0,0 22,0 14 12 -100 2,0 20,0
-- 18 Frirond 11,0 -- 18 Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 24 300 22,0 0,0 25 5 500 22,0 0,0
2 19 140 19,0 3,0 7 16 420 19,0 3,0
21 3 140 19,0 3,0 10 22 420 19,0 3,0
25 5 50 15,0 7,0 4 23 170 15,0 7,0
26 12 50 15,0 7,0 11 24 170 15,0 7,0
10 22 -90 11,0 11,0 6 14 140 9,0 13,0
15 13 -90 11,0 11,0 8 18 140 9,0 13,0
6 14 -100 5,0 17,0 21 3 140 9,0 13,0
7 16 -100 5,0 17,0 26 12 140 9,0 13,0
8 18 -100 5,0 17,0 9 20 -50 3,0 19,0
9 20 -100 5,0 17,0 15 13 -50 3,0 19,0
4 23 -120 0,0 22,0 2 19 -140 0,0 22,0
-- 17 Frirond 10,9 -- 17 Frirond 10,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
26 6 300 22,0 0,0 7 15 920 21,0 1,0
7 15 100 20,0 2,0 26 6 920 21,0 1,0
9 19 -110 18,0 4,0 5 24 460 16,0 6,0
8 17 -140 16,0 6,0 8 17 460 16,0 6,0
5 24 -170 14,0 8,0 9 19 460 16,0 6,0
10 21 -620 9,0 13,0 3 20 430 11,0 11,0
11 23 -620 9,0 13,0 22 4 430 11,0 11,0
14 13 -620 9,0 13,0 10 21 420 7,0 15,0
22 4 -620 9,0 13,0 14 13 420 7,0 15,0
2 18 -630 4,0 18,0 2 18 -50 2,0 20,0
3 20 -650 2,0 20,0 11 23 -50 2,0 20,0
12 25 -1400 0,0 22,0 12 25 -50 2,0 20,0
16 -- Frirond 9,8 16 -- Frirond 9,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 16 110 21,0 1,0 3 19 -90 22,0 0,0
9 18 110 21,0 1,0 6 25 -140 17,0 5,0
13 26 90 16,0 6,0 9 18 -140 17,0 5,0
14 7 90 16,0 6,0 11 22 -140 17,0 5,0
23 5 90 16,0 6,0 12 24 -140 17,0 5,0
10 20 80 12,0 10,0 4 21 -170 8,0 14,0
3 19 -50 6,0 16,0 8 16 -170 8,0 14,0
4 21 -50 6,0 16,0 10 20 -170 8,0 14,0
11 22 -50 6,0 16,0 14 7 -170 8,0 14,0
12 24 -50 6,0 16,0 23 5 -170 8,0 14,0
17 2 -50 6,0 16,0 13 26 -620 1,0 21,0
6 25 -150 0,0 22,0 17 2 -620 1,0 21,0
15 -- Frirond 10,5 15 -- Frirond 10,5
Scoretavlor