2007-11-15 Km Omg 2
Scoretavlor
11 bord, 22 par. Antal brickor: 22. Medel: 220.
Plac Par Poäng % Namn
1 8 287 65,2 Rolf Andersson - Åke Johansson
2 14 281 63,9 Sune Larsson - Lennart Persson
3 16 268 60,9 Stefan von Heyking - Ingemar Sveningsson
4 7 264 60,0 Björn Lundh - Henrik Dahl
5 19 258 58,6 Kent Trygg - Mikael Holgersson
6 5 257 58,4 Bengt Lund - Ingemar Råvik
7 2 254 57,7 Ann-Kristin Hultgren - Stig Johansson
8 11 250 56,8 Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson
9 6 236 53,6 Per-Arne Persson - Jan Persson
10 20 228 51,8 Folke Kjellberg - Anders Djurfors
11 17 217 49,3 Gerhard Nilsson - Gösta Tranefors
12 13 215 48,9 Gösta Bengtsson - Lennart Berglund
13 10 211 48,0 Håkan Dahl - Bert Dahl
14 1 209 47,5 Samuell Christensson - Kjell-Arne Engfors
15 4 206 46,8 Knut Melkersson - Anders Axelsson
16 18 201 45,7 Folke Lind - Mats Nordin
17 21 197 44,8 Ronny Bertilsson - Rune Bertilsson
18 12 189 43,0 Marianne Johansson - Jan Johansson
19 15 182 41,4 Arne Norén - Ola Dahl
20 22 162 36,8 Håkan Johansson - Kjell Johansson
21 9 160 36,4 Lars Svensson - Bo Backlund
22 3 108 24,5 Per-Inge Karlsson - Håkan Johansson
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 5 100 17 3 2 3 50 17 3 8 6 140 20 0
8 11 100 17 3 6 10 50 17 3 7 11 110 15 5
13 18 100 17 3 8 11 50 17 3 9 1 110 15 5
16 19 100 17 3 16 19 50 17 3 16 15 110 15 5
2 3 50 10 10 4 9 -90 8 12 22 18 110 15 5
20 22 50 10 10 7 5 -90 8 12 5 10 -50 8 12
21 17 50 10 10 12 1 -90 8 12 14 19 -50 8 12
15 14 -100 6 14 13 18 -90 8 12 21 12 -50 8 12
6 10 -140 3 17 20 22 -90 8 12 3 4 -90 2 18
12 1 -140 3 17 15 14 -120 1 19 13 2 -90 2 18
4 9 -200 0 20 21 17 -120 1 19 17 20 -90 2 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 15 630 20 0 6 11 -170 20 0 8 1 200 20 0
5 10 600 18 2 10 2 -200 18 2 14 3 -50 18 2
17 20 180 16 4 4 5 -420 12 8 10 2 -100 13 7
21 12 -100 14 6 8 1 -420 12 8 15 20 -100 13 7
13 2 -110 11 9 9 7 -420 12 8 18 21 -100 13 7
14 19 -110 11 9 14 3 -420 12 8 22 13 -100 13 7
3 4 -140 6 14 15 20 -420 12 8 6 11 -500 8 12
9 1 -140 6 14 12 19 -450 4 16 4 5 -620 4 16
22 18 -140 6 14 17 16 -450 4 16 12 19 -620 4 16
8 6 -170 2 18 18 21 -450 4 16 17 16 -620 4 16
7 11 -1070 0 20 22 13 -480 0 20 9 7 -650 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 3 630 20 0 7 1 100 18 2 11 9 980 20 0
5 6 620 15 5 13 20 100 18 2 8 2 480 13 7
7 1 620 15 5 19 22 100 18 2 10 3 480 13 7
16 21 620 15 5 16 21 50 14 6 14 21 480 13 7
19 22 620 15 5 11 3 -50 12 8 16 5 480 13 7
15 4 170 10 10 10 8 -90 8 12 17 22 480 13 7
18 17 140 8 12 12 14 -90 8 12 20 12 480 13 7
9 2 -100 5 15 18 17 -90 8 12 1 4 450 6 14
13 20 -100 5 15 5 6 -100 4 16 13 15 210 4 16
10 8 -200 1 19 9 2 -150 1 19 6 7 -50 1 19
12 14 -200 1 19 15 4 -150 1 19 19 18 -50 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 3 1370 20 0 14 16 150 19 1 7 8 -150 20 0
1 4 690 14 6 21 13 150 19 1 1 10 -170 12 8
11 9 690 14 6 1 10 130 14 6 2 5 -170 12 8
13 15 690 14 6 7 8 130 14 6 9 3 -170 12 8
14 21 690 14 6 11 4 130 14 6 11 4 -170 12 8
17 22 690 14 6 15 22 100 10 10 14 16 -170 12 8
6 7 660 6 14 9 3 -50 6 14 17 6 -170 12 8
16 5 660 6 14 18 12 -50 6 14 18 12 -170 12 8
19 18 660 6 14 20 19 -50 6 14 15 22 -180 4 16
8 2 630 2 18 2 5 -100 2 18 20 19 -420 1 19
20 12 620 0 20 17 6 -170 0 20 21 13 -420 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 9 100 18 2 8 9 150 20 0 12 15 50 19 1
15 17 100 18 2 15 17 100 18 2 17 13 50 19 1
21 20 100 18 2 18 7 50 15 5 20 14 -80 16 4
2 11 -140 13 7 22 14 50 15 5 19 8 -90 14 6
19 13 -140 13 7 16 12 -50 12 8 16 18 -100 12 8
16 12 -150 10 10 1 5 -80 10 10 2 6 -110 9 11
18 7 -300 8 12 2 11 -100 8 12 4 7 -110 9 11
1 5 -600 4 16 19 13 -110 6 14 3 1 -140 5 15
3 6 -600 4 16 3 6 -120 4 16 9 10 -140 5 15
10 4 -600 4 16 10 4 -130 2 18 22 21 -150 2 18
22 14 -630 0 20 21 20 -140 0 20 11 5 -200 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 10 490 19 1 20 9 180 20 0 1 6 150 19 1
11 5 490 19 1 12 22 150 18 2 4 2 150 19 1
3 1 460 14 6 1 6 120 16 4 13 16 100 16 4
16 18 460 14 6 21 15 -50 14 6 5 8 50 10 10
17 13 460 14 6 13 16 -100 11 9 10 11 50 10 10
20 14 420 10 10 18 14 -100 11 9 17 19 50 10 10
2 6 170 6 14 4 2 -140 5 15 20 9 50 10 10
19 8 170 6 14 5 8 -140 5 15 21 15 50 10 10
22 21 170 6 14 10 11 -140 5 15 12 22 -150 4 16
4 7 150 2 18 17 19 -140 5 15 18 14 -400 2 18
12 15 -100 0 20 3 7 -170 0 20 3 7 -430 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 7 400 20 0 2 7 140 19 1 6 4 660 20 0
6 9 100 18 2 19 15 140 19 1 5 9 630 16 4
5 3 -130 16 4 5 3 100 16 4 12 17 630 16 4
11 1 -150 12 8 4 8 -100 11 9 19 21 630 16 4
13 12 -150 12 8 11 1 -100 11 9 14 13 600 10 10
21 10 -150 12 8 13 12 -100 11 9 15 18 600 10 10
19 15 -600 8 12 14 17 -100 11 9 20 16 600 10 10
14 17 -630 4 16 21 10 -110 6 14 1 2 -100 3 17
18 20 -630 4 16 22 16 -200 4 16 3 8 -100 3 17
22 16 -630 4 16 6 9 -300 1 19 7 10 -100 3 17
4 8 -660 0 20 18 20 -300 1 19 22 11 -100 3 17
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22
Par Resultat Poäng
14 13 100 19 1
19 21 100 19 1
5 9 -90 16 4
6 4 -120 13 7
20 16 -120 13 7
1 2 -140 10 10
22 11 -150 8 12
7 10 -170 6 14
3 8 -180 2 18
12 17 -180 2 18
15 18 -180 2 18
Scoretavlor