2007-12-06 Jultävling Omg 1
Scoretavlor
13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 286,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn
1 11 362,0 63,3 Rolf Andersson - Åke Johansson
2 17 353,2 * 61,7 Per-Arne Persson - Jan Persson
3 4 353,0 61,7 Stefan von Heyking - Ingemar Sveningsson
4 6 340,0 59,4 Ann-Kristin Hultgren - Stig Johansson
5 9 321,0 56,1 Gösta Tranefors - Kurt Lidh
6 5 313,0 54,7 Gösta Bengtsson - Henrik Dahl
7 7 310,0 54,2 Arne Norén - Bengt Bengtsson
8 16 309,8 * 54,2 Sune Larsson - Lennart Persson
9 14 303,3 * 53,0 Lennart Svensson - Björn Lundh
10 24 302,3 * 52,8 Håkan Johansson - Per-Inge Karlsson
11 12 300,0 52,4 Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson
12 26 297,9 * 52,1 Marianne Johansson - Jan Johansson
13 23 286,0 * 50,0 Steve Lundberg - Mikael Alenäs
14 20 283,8 * 49,6 Folke Kjellberg - Anders Djurfors
15 10 280,0 49,0 Kent Trygg - Mikael Holgersson
16 1 277,0 48,4 Bengt Lund - Ingemar Råvik
17 3 266,0 46,5 Kent Asplund - Sören Svensson
18 8 260,0 45,5 Ola Dahl - Jan Manfred
19 2 252,0 44,1 Folke Lind - Mats Nordin
20 19 248,1 * 43,4 Kjell Johansson - Håkan Johansson
21 22 234,0 * 40,9 Frank Lundh - Ingvar Dannegren
22 18 229,7 * 40,2 Bo Backlund - Lars Svensson
23 15 228,6 * 40,0 Anders Axelsson - Klas-Göran Edman
24 21 222,1 * 38,8 Kjell-Arne Engfors - Samuel Christensson
25 25 200,4 * 35,0 Bert Dahl - Hans Olof Jolbring
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 21 200 22,0 0,0 1 14 620 22,0 0,0
18 3 90 20,0 2,0 24 6 200 20,0 2,0
1 14 50 14,0 8,0 5 22 170 18,0 4,0
10 19 50 14,0 8,0 9 17 140 15,0 7,0
12 23 50 14,0 8,0 11 21 140 15,0 7,0
16 2 50 14,0 8,0 10 19 100 12,0 10,0
24 6 50 14,0 8,0 7 26 -100 6,0 16,0
5 22 -50 8,0 14,0 12 23 -100 6,0 16,0
4 20 -100 6,0 16,0 15 8 -100 6,0 16,0
7 26 -140 4,0 18,0 16 2 -100 6,0 16,0
9 17 -170 2,0 20,0 18 3 -100 6,0 16,0
15 8 -450 0,0 22,0 4 20 -200 0,0 22,0
-- 25 Frirond 7,7 -- 25 Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 18 210 22,0 0,0 5 21 140 22,0 0,0
5 21 200 20,0 2,0 11 20 110 20,0 2,0
12 22 180 18,0 4,0 12 22 -90 17,0 5,0
6 23 150 15,0 7,0 17 3 -90 17,0 5,0
17 3 150 15,0 7,0 10 18 -100 14,0 8,0
8 14 120 11,0 11,0 2 15 -120 12,0 10,0
16 9 120 11,0 11,0 6 23 -150 8,0 14,0
11 20 100 6,0 16,0 16 9 -150 8,0 14,0
19 4 100 6,0 16,0 25 7 -150 8,0 14,0
25 7 100 6,0 16,0 8 14 -180 4,0 18,0
2 15 90 2,0 20,0 1 26 -210 2,0 20,0
1 26 -50 0,0 22,0 19 4 -800 0,0 22,0
-- 24 Frirond 11,6 -- 24 Frirond 11,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 25 300 21,0 1,0 20 5 800 22,0 0,0
7 24 300 21,0 1,0 12 21 550 19,0 3,0
11 19 250 18,0 4,0 17 10 550 19,0 3,0
3 16 140 16,0 6,0 11 19 400 16,0 6,0
6 22 100 13,0 9,0 9 15 200 14,0 8,0
26 8 100 13,0 9,0 18 4 150 12,0 10,0
17 10 50 10,0 12,0 6 22 130 10,0 12,0
12 21 -100 8,0 14,0 26 8 -50 8,0 14,0
18 4 -130 6,0 16,0 7 24 -100 6,0 16,0
20 5 -200 4,0 18,0 1 25 -140 2,0 20,0
9 15 -300 2,0 20,0 2 14 -140 2,0 20,0
2 14 -500 0,0 22,0 3 16 -140 2,0 20,0
-- 23 Frirond 11,0 -- 23 Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 23 300 21,0 1,0 8 25 70 22,0 0,0
14 9 300 21,0 1,0 3 15 50 20,0 2,0
1 24 200 17,0 5,0 7 23 -50 18,0 4,0
8 25 200 17,0 5,0 2 26 -100 14,0 8,0
19 5 100 14,0 8,0 4 17 -100 14,0 8,0
2 26 -90 10,0 12,0 18 11 -100 14,0 8,0
10 16 -90 10,0 12,0 1 24 -140 8,0 14,0
12 20 -90 10,0 12,0 14 9 -140 8,0 14,0
3 15 -120 3,0 19,0 21 6 -140 8,0 14,0
4 17 -120 3,0 19,0 12 20 -170 4,0 18,0
18 11 -120 3,0 19,0 10 16 -200 2,0 20,0
21 6 -120 3,0 19,0 19 5 -300 0,0 22,0
-- 22 Frirond 9,0 -- 22 Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 16 400 22,0 0,0 2 25 100 22,0 0,0
1 23 100 18,0 4,0 5 18 -90 19,0 3,0
5 18 100 18,0 4,0 15 10 -90 19,0 3,0
9 26 100 18,0 4,0 4 16 -110 15,0 7,0
8 24 -620 14,0 8,0 9 26 -110 15,0 7,0
2 25 -630 12,0 10,0 3 14 -120 12,0 10,0
19 12 -650 10,0 12,0 19 12 -130 10,0 12,0
3 14 -680 7,0 15,0 22 7 -150 8,0 14,0
22 7 -680 7,0 15,0 20 6 -200 6,0 16,0
11 17 -690 3,0 19,0 1 23 -300 4,0 18,0
20 6 -690 3,0 19,0 11 17 -400 2,0 20,0
15 10 -1470 0,0 22,0 8 24 -600 0,0 22,0
-- 21 Frirond 8,5 -- 21 Frirond 8,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 24 450 18,0 4,0 9 25 -480 22,0 0,0
4 15 450 18,0 4,0 12 18 -510 20,0 2,0
6 19 450 18,0 4,0 2 24 -980 18,0 4,0
12 18 450 18,0 4,0 3 26 -1010 12,0 10,0
23 8 450 18,0 4,0 4 15 -1010 12,0 10,0
1 22 420 9,0 13,0 6 19 -1010 12,0 10,0
5 17 420 9,0 13,0 16 11 -1010 12,0 10,0
16 11 420 9,0 13,0 23 8 -1010 12,0 10,0
21 7 420 9,0 13,0 1 22 -1020 6,0 16,0
3 26 -50 3,0 19,0 5 17 -1510 2,0 20,0
10 14 -50 3,0 19,0 10 14 -1510 2,0 20,0
9 25 -250 0,0 22,0 21 7 -1510 2,0 20,0
20 -- Frirond 10,9 20 -- Frirond 10,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 14 150 22,0 0,0 3 25 150 22,0 0,0
17 12 110 19,0 3,0 10 26 100 20,0 2,0
24 9 110 19,0 3,0 11 15 -110 17,0 5,0
6 18 -100 13,0 9,0 17 12 -110 17,0 5,0
7 20 -100 13,0 9,0 24 9 -120 14,0 8,0
10 26 -100 13,0 9,0 4 14 -140 12,0 10,0
22 8 -100 13,0 9,0 5 16 -150 9,0 13,0
3 25 -200 5,0 17,0 7 20 -150 9,0 13,0
5 16 -200 5,0 17,0 2 23 -180 6,0 16,0
11 15 -200 5,0 17,0 21 1 -400 4,0 18,0
21 1 -200 5,0 17,0 6 18 -430 1,0 21,0
2 23 -400 0,0 22,0 22 8 -430 1,0 21,0
-- 19 Frirond 9,5 -- 19 Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 20 690 19,0 3,0 22 2 100 22,0 0,0
5 15 690 19,0 3,0 5 15 -100 18,0 4,0
6 17 690 19,0 3,0 6 17 -100 18,0 4,0
11 14 690 19,0 3,0 12 16 -100 18,0 4,0
3 24 660 9,0 13,0 11 14 -120 14,0 8,0
4 26 660 9,0 13,0 1 20 -150 9,0 13,0
7 19 660 9,0 13,0 3 24 -150 9,0 13,0
12 16 660 9,0 13,0 4 26 -150 9,0 13,0
22 2 660 9,0 13,0 23 9 -150 9,0 13,0
25 10 660 9,0 13,0 25 10 -180 4,0 18,0
8 21 650 2,0 20,0 7 19 -600 1,0 21,0
23 9 -50 0,0 22,0 8 21 -600 1,0 21,0
18 -- Frirond 8,8 18 -- Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 15 300 22,0 0,0 23 3 150 22,0 0,0
4 25 150 20,0 2,0 6 16 100 20,0 2,0
19 1 100 17,0 5,0 7 18 50 17,0 5,0
24 10 100 17,0 5,0 12 15 50 17,0 5,0
9 22 90 14,0 8,0 2 21 -80 14,0 8,0
7 18 50 12,0 10,0 4 25 -110 11,0 11,0
23 3 -50 10,0 12,0 5 14 -110 11,0 11,0
2 21 -90 7,0 15,0 9 22 -140 7,0 15,0
5 14 -90 7,0 15,0 24 10 -140 7,0 15,0
8 20 -110 4,0 18,0 8 20 -150 3,0 19,0
6 16 -140 2,0 20,0 19 1 -150 3,0 19,0
26 11 -300 0,0 22,0 26 11 -170 0,0 22,0
-- 17 Frirond 13,6 -- 17 Frirond 13,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 15 100 22,0 0,0 3 22 400 21,0 1,0
20 2 -110 20,0 2,0 10 23 400 21,0 1,0
3 22 -120 17,0 5,0 6 15 300 16,0 6,0
14 12 -120 17,0 5,0 7 17 300 16,0 6,0
1 18 -140 10,0 12,0 9 21 300 16,0 6,0
5 26 -140 10,0 12,0 8 19 200 11,0 11,0
7 17 -140 10,0 12,0 25 11 200 11,0 11,0
8 19 -140 10,0 12,0 24 4 110 8,0 14,0
25 11 -140 10,0 12,0 14 12 -200 6,0 16,0
9 21 -150 3,0 19,0 1 18 -800 3,0 19,0
24 4 -150 3,0 19,0 5 26 -800 3,0 19,0
10 23 -170 0,0 22,0 20 2 -1100 0,0 22,0
-- 16 Frirond 11,9 -- 16 Frirond 11,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 17 620 19,0 3,0 2 19 420 16,0 6,0
4 23 620 19,0 3,0 4 23 420 16,0 6,0
8 18 620 19,0 3,0 6 14 420 16,0 6,0
9 20 620 19,0 3,0 7 16 420 16,0 6,0
10 22 300 14,0 8,0 9 20 420 16,0 6,0
2 19 170 8,0 14,0 11 24 420 16,0 6,0
6 14 170 8,0 14,0 26 12 420 16,0 6,0
11 24 170 8,0 14,0 8 18 170 5,0 17,0
21 3 170 8,0 14,0 10 22 170 5,0 17,0
26 12 170 8,0 14,0 21 3 170 5,0 17,0
25 5 100 2,0 20,0 25 5 170 5,0 17,0
7 16 -110 0,0 22,0 1 17 -50 0,0 22,0
15 -- Frirond 8,8 15 -- Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 20 170 22,0 0,0 9 19 150 22,0 0,0
5 24 140 12,0 10,0 16 1 140 19,0 3,0
7 15 140 12,0 10,0 22 4 140 19,0 3,0
8 17 140 12,0 10,0 2 18 120 16,0 6,0
9 19 140 12,0 10,0 26 6 100 14,0 8,0
10 21 140 12,0 10,0 11 23 90 12,0 10,0
11 23 140 12,0 10,0 3 20 50 9,0 13,0
12 25 140 12,0 10,0 8 17 50 9,0 13,0
16 1 140 12,0 10,0 5 24 -50 5,0 17,0
26 6 140 12,0 10,0 10 21 -50 5,0 17,0
22 4 110 2,0 20,0 7 15 -100 1,0 21,0
2 18 -200 0,0 22,0 12 25 -100 1,0 21,0
14 -- Frirond 11,7 14 -- Frirond 11,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 21 460 20,0 2,0 23 5 200 22,0 0,0
9 18 460 20,0 2,0 11 22 110 20,0 2,0
11 22 460 20,0 2,0 9 18 100 18,0 4,0
12 24 430 14,0 8,0 17 2 0 16,0 6,0
15 1 430 14,0 8,0 14 7 -110 14,0 8,0
17 2 430 14,0 8,0 25 6 -140 11,0 11,0
10 20 400 9,0 13,0 10 20 -140 11,0 11,0
23 5 400 9,0 13,0 15 1 -150 8,0 14,0
8 16 200 6,0 16,0 4 21 -170 5,0 17,0
14 7 180 4,0 18,0 8 16 -170 5,0 17,0
3 19 140 2,0 20,0 3 19 -180 2,0 20,0
25 6 110 0,0 22,0 12 24 -620 0,0 22,0
-- 26 Frirond 11,5 -- 26 Frirond 11,5
Scoretavlor