2007-12-13 Jultävling Omg 2
Scoretavlor
13 bord, 26 par. Antal brickor: 26. Medel: 312.
Plac Par Poäng % Namn
1 6 400 64,1 Ann-Christin Hultgren - Stig Johansson
2 26 384 61,5 Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson
3 20 372 59,6 Bengt Bengtsson - Arne Norén
4 25 370 59,3 Stefan von Heyking - Ingemar Svenningsson
5 19 359 57,5 Per-Arne Persson - Jan Persson
6 16 351 56,3 Sune Larsson - Lennart Persson
23 351 56,3 Ronny Bertilsson - Rune Bertilsson
8 2 350 56,1 Kent Trygg - Mikael Holgersson
9 15 347 55,6 Anders Axelsson - Klas-Göran Edman
10 1 344 55,1 Bengt Lund - Ingemar Råvik
11 24 327 52,4 Kjell Johansson - Håkan Johansson
12 7 322 51,6 Folke Lind - Mats Nordin
13 21 316 50,6 Rolf Andersson - Åke Johansson
14 17 312 50,0 Bert Dahl - Håkan Dahl
15 9 300 48,1 Knut Melkersson - Mikael Andersson
16 14 291 46,6 Mikael Alenäs - Steve Lundberg
17 10 285 45,7 Frank Lund - Ingvar Dannegren
18 4 284 45,5 Lars Svensson - Bo Backlund
19 18 282 45,2 Anders Djurfors - Folke Kjellberg
20 11 281 45,0 Jan Johansson - Marianne Johansson
21 3 266 42,6 Kurt Lidh - Gösta Tranefors
22 13 264 42,3 Gösta Bengtsson - Henrik Dahl
23 12 258 41,3 Håkan Johansson - Per-Inge Karlsson
24 5 251 40,2 Åke Larsson - Gerhard Nilsson
25 8 229 36,7 Ola Dahl - Jan Manfred
26 22 216 34,6 Kent Aspluns - Sören Svensson
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 22 980 23 1 9 17 150 21 3 19 4 480 24 0
7 26 980 23 1 10 19 150 21 3 6 23 400 19 5
9 17 920 20 4 11 21 150 21 3 11 20 400 19 5
18 3 490 18 6 16 2 150 21 3 12 22 400 19 5
16 2 480 16 8 1 14 130 16 8 16 9 400 19 5
15 8 460 14 10 13 25 120 14 10 1 26 150 13 11
24 6 450 12 12 12 23 110 11 13 17 3 150 13 11
12 23 420 10 14 18 3 110 11 13 5 21 140 10 14
4 20 400 7 17 5 22 90 6 18 2 15 -50 7 17
11 21 400 7 17 15 8 90 6 18 13 24 -50 7 17
1 14 -50 3 21 24 6 90 6 18 8 14 -100 2 22
13 25 -50 3 21 4 20 50 2 22 10 18 -100 2 22
10 19 -150 0 24 7 26 -100 0 24 25 7 -100 2 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
25 7 1100 24 0 9 15 50 22 2 7 24 120 24 0
1 26 730 22 2 17 10 50 22 2 9 15 100 22 2
6 23 200 20 4 18 4 50 22 2 3 16 90 19 5
2 15 140 16 8 2 14 -90 14 10 6 22 90 19 5
10 18 140 16 8 7 24 -90 14 10 2 14 -50 14 10
17 3 140 16 8 12 21 -90 14 10 17 10 -50 14 10
12 22 110 12 12 20 5 -90 14 10 20 5 -50 14 10
8 14 -100 9 15 26 8 -90 14 10 1 25 -100 6 18
11 20 -100 9 15 13 23 -110 8 16 12 21 -100 6 18
19 4 -130 6 18 3 16 -120 6 18 13 23 -100 6 18
5 21 -170 4 20 6 22 -140 4 20 18 4 -100 6 18
16 9 -750 2 22 1 25 -150 1 23 26 8 -100 6 18
13 24 -790 0 24 11 19 -150 1 23 11 19 -110 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 24 110 24 0 19 5 110 24 0 2 25 460 18 6
4 17 100 22 2 3 15 100 20 4 4 16 460 18 6
7 23 -100 19 5 12 20 100 20 4 11 17 460 18 6
19 5 -100 19 5 14 9 100 20 4 13 21 460 18 6
2 26 -200 13 11 1 24 50 11 13 15 10 460 18 6
3 15 -200 13 11 2 26 50 11 13 19 12 460 18 6
13 22 -200 13 11 8 25 50 11 13 20 6 460 18 6
21 6 -200 13 11 10 16 50 11 13 1 23 430 6 18
10 16 -300 6 18 13 22 50 11 13 5 18 430 6 18
12 20 -300 6 18 21 6 50 11 13 8 24 430 6 18
18 11 -300 6 18 4 17 -50 3 21 9 26 430 6 18
14 9 -400 2 22 18 11 -50 3 21 22 7 430 6 18
8 25 -800 0 24 7 23 -110 0 24 3 14 210 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 23 600 21 3 10 14 100 24 0 1 22 50 22 2
2 25 600 21 3 1 22 -450 19 5 2 24 50 22 2
3 14 600 21 3 2 24 -450 19 5 12 18 50 22 2
15 10 600 21 3 6 19 -450 19 5 21 7 -110 18 6
11 17 150 15 9 23 8 -450 19 5 3 26 -140 11 13
19 12 150 15 9 21 7 -460 14 10 4 15 -140 11 13
8 24 130 12 12 5 17 -480 9 15 6 19 -140 11 13
20 6 120 10 14 9 25 -480 9 15 16 11 -140 11 13
5 18 -100 6 18 16 11 -480 9 15 20 13 -140 11 13
13 21 -100 6 18 20 13 -480 9 15 23 8 -140 11 13
22 7 -100 6 18 3 26 -490 4 20 5 17 -170 2 22
9 26 -300 2 22 4 15 -520 1 23 9 25 -170 2 22
4 16 -400 0 24 12 18 -520 1 23 10 14 -170 2 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 23 140 19 5 6 18 50 24 0 6 17 680 24 0
4 14 140 19 5 4 14 -420 18 6 25 10 660 22 2
6 18 140 19 5 13 19 -420 18 6 1 20 650 17 7
10 26 140 19 5 21 1 -420 18 6 7 19 650 17 7
17 12 140 19 5 22 8 -420 18 6 18 13 650 17 7
24 9 140 19 5 24 9 -420 18 6 23 9 650 17 7
7 20 -100 9 15 5 16 -430 9 15 4 26 630 10 14
13 19 -100 9 15 7 20 -430 9 15 8 21 630 10 14
21 1 -100 9 15 10 26 -430 9 15 11 14 630 10 14
22 8 -100 9 15 11 15 -430 9 15 12 16 620 6 18
5 16 -130 4 20 2 23 -460 3 21 5 15 600 4 20
3 25 -200 1 23 3 25 -460 3 21 3 24 -100 1 23
11 15 -200 1 23 17 12 -470 0 24 22 2 -100 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 19 850 23 1 26 11 100 24 0 26 11 100 24 0
22 2 850 23 1 7 18 50 21 3 13 17 50 22 2
5 15 500 20 4 9 22 50 21 3 2 21 -450 18 6
23 9 480 18 6 5 14 -150 17 7 6 16 -450 18 6
1 20 450 14 10 6 16 -150 17 7 24 10 -450 18 6
12 16 450 14 10 2 21 -170 14 10 9 22 -460 13 11
25 10 450 14 10 23 3 -400 12 12 19 1 -460 13 11
6 17 300 10 14 4 25 -460 9 15 4 25 -490 8 16
18 13 200 8 16 24 10 -460 9 15 5 14 -490 8 16
3 24 100 3 21 8 20 -490 3 21 7 18 -490 8 16
4 26 100 3 21 12 15 -490 3 21 8 20 -990 2 22
8 21 100 3 21 13 17 -490 3 21 12 15 -990 2 22
11 14 100 3 21 19 1 -490 3 21 23 3 -990 2 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 22 450 23 1 1 18 100 23 1 10 22 660 22 2
6 15 450 23 1 5 26 100 23 1 11 24 660 22 2
1 18 420 14 10 3 22 -130 18 6 26 12 660 22 2
5 26 420 14 10 8 19 -130 18 6 1 17 630 16 8
9 21 420 14 10 13 16 -130 18 6 6 14 630 16 8
10 23 420 14 10 7 17 -150 12 12 15 13 630 16 8
14 12 420 14 10 20 2 -150 12 12 2 19 620 11 13
20 2 420 14 10 25 11 -150 12 12 25 5 620 11 13
24 4 420 14 10 6 15 -600 5 19 4 23 500 8 16
7 17 -50 3 21 9 21 -600 5 19 9 20 200 5 19
8 19 -50 3 21 10 23 -600 5 19 21 3 200 5 19
13 16 -50 3 21 24 4 -600 5 19 8 18 150 2 22
25 11 -50 3 21 14 12 -630 0 24 7 16 100 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
25 5 1100 24 0 2 18 -110 21 3 26 6 500 24 0
2 19 170 18 6 7 15 -110 21 3 5 24 130 20 4
6 14 170 18 6 10 21 -110 21 3 8 17 130 20 4
10 22 170 18 6 14 13 -110 21 3 10 21 130 20 4
21 3 170 18 6 3 20 -140 9 15 2 18 110 14 10
26 12 170 18 6 5 24 -140 9 15 12 25 110 14 10
4 23 140 9 15 8 17 -140 9 15 16 1 110 14 10
7 16 140 9 15 9 19 -140 9 15 22 4 90 10 14
11 24 140 9 15 11 23 -140 9 15 3 20 -50 7 17
15 13 140 9 15 12 25 -140 9 15 9 19 -50 7 17
1 17 -90 3 21 16 1 -140 9 15 7 15 -100 2 22
9 20 -90 3 21 26 6 -140 9 15 11 23 -100 2 22
8 18 -110 0 24 22 4 -170 0 24 14 13 -100 2 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 25 300 24 0 6 25 1440 21 3
8 16 100 21 3 9 18 1440 21 3
9 18 100 21 3 15 1 1440 21 3
23 5 -100 18 6 17 2 1440 21 3
4 21 -130 15 9 4 21 690 16 8
11 22 -130 15 9 10 20 660 11 13
15 1 -170 12 12 11 22 660 11 13
10 20 -620 10 14 14 7 660 11 13
3 19 -630 7 17 23 5 660 11 13
17 2 -630 7 17 3 19 -100 3 21
13 26 -650 3 21 8 16 -100 3 21
14 7 -650 3 21 12 24 -100 3 21
12 24 -680 0 24 13 26 -100 3 21
Scoretavlor