2008-01-24 Km Omg 3
Scoretavlor
13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 286,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn
1 15 391,1 * 68,4 Kent Trygg - Mikael Holgersson
2 1 362,0 63,3 Folke Kjellberg - Anders Djurfors
3 7 353,0 61,7 Ann-Kristin Hultgren - Stig Johansson
4 5 331,0 57,9 Stefan von Heyking - Ingemar Sveningsson
5 16 326,1 * 57,0 Per-Arne Persson - Jan Persson
21 326,1 * 57,0 Rolf Andersson - Åke Johansson
7 24 323,9 * 56,6 Klas-Göran Edman - Anders Axelsson
8 3 318,0 55,6 Samuel Christensson - Kjell-Arne Engfors
9 22 308,8 * 54,0 Frank Lundh - Ingvar Dannegren
10 8 296,0 51,7 Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson
11 19 294,7 * 51,5 Håkan Johansson - Kjell Johansson
12 9 290,0 50,7 Gösta Bengtsson - Lennart Berglund
13 14 286,0 * 50,0 Bengt Lund - Arne Norén
14 13 270,0 47,2 Lennart Persson - Sune Larsson
15 10 268,7 * 47,0 Ola Dahl - Jan Manfred
16 6 267,0 46,7 Håkan Dahl - Bert Dahl
17 26 258,9 * 45,3 Björn Lundh - Lennart Svensson
18 2 254,0 44,4 Lars Svensson - Bo Backlund
19 25 247,0 * 43,2 Marianne Johansson - Jan Johansson
20 17 242,7 * 42,4 Kent Asplund - Sören Svensson
21 20 241,6 * 42,2 Rune Nilsson - Knut Melkersson
22 12 231,0 40,4 Folke Lind - Steve Lundberg
23 18 227,5 * 39,8 Per-Inge Karlsson - Håkan Johansson
24 11 220,0 38,5 Ronny Bertilsson - Rune Bertilsson
25 4 217,0 37,9 Gerhard Nilsson - Gösta Tranefors
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 26 490 21,0 1,0 3 5 50 17,0 5,0
22 16 490 21,0 1,0 7 4 50 17,0 5,0
3 5 460 13,0 9,0 15 18 50 17,0 5,0
7 4 460 13,0 9,0 21 19 50 17,0 5,0
13 8 460 13,0 9,0 22 16 50 17,0 5,0
15 18 460 13,0 9,0 25 20 50 17,0 5,0
21 19 460 13,0 9,0 12 6 -90 10,0 12,0
25 20 460 13,0 9,0 10 9 -110 6,0 16,0
12 6 440 6,0 16,0 11 2 -110 6,0 16,0
10 9 430 3,0 19,0 13 8 -110 6,0 16,0
11 2 430 3,0 19,0 14 1 -140 2,0 20,0
14 1 -50 0,0 22,0 17 26 -150 0,0 22,0
-- 24 Frirond 12,5 -- 24 Frirond 12,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 19 -140 22,0 0,0 15 2 140 22,0 0,0
1 9 -170 19,0 3,0 4 6 -170 19,0 3,0
15 2 -170 19,0 3,0 24 25 -170 19,0 3,0
24 25 -200 16,0 6,0 22 20 -200 16,0 6,0
8 5 -620 11,0 11,0 16 19 -620 14,0 8,0
12 3 -620 11,0 11,0 1 9 -650 7,0 15,0
18 14 -620 11,0 11,0 8 5 -650 7,0 15,0
22 20 -620 11,0 11,0 12 3 -650 7,0 15,0
4 6 -650 3,0 19,0 13 7 -650 7,0 15,0
11 10 -650 3,0 19,0 18 14 -650 7,0 15,0
13 7 -650 3,0 19,0 26 21 -650 7,0 15,0
26 21 -650 3,0 19,0 11 10 -800 0,0 22,0
-- 17 Frirond 9,3 -- 17 Frirond 9,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 7 660 21,0 1,0 16 3 180 22,0 0,0
12 11 660 21,0 1,0 1 8 150 19,0 3,0
14 22 630 17,0 5,0 19 15 150 19,0 3,0
17 20 630 17,0 5,0 4 13 120 15,0 7,0
1 8 600 12,0 10,0 24 18 120 15,0 7,0
24 18 600 12,0 10,0 5 7 110 12,0 10,0
25 26 600 12,0 10,0 25 26 90 10,0 12,0
9 6 150 5,0 17,0 12 11 -50 7,0 15,0
4 13 150 5,0 17,0 14 22 -50 7,0 15,0
16 3 150 5,0 17,0 2 10 -100 4,0 18,0
19 15 150 5,0 17,0 9 6 -110 2,0 20,0
2 10 130 0,0 22,0 17 20 -150 0,0 22,0
-- 21 Frirond 12,5 -- 21 Frirond 12,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 12 800 22,0 0,0 3 11 730 22,0 0,0
1 5 650 16,0 6,0 1 5 570 20,0 2,0
17 4 650 16,0 6,0 13 12 500 18,0 4,0
18 21 650 16,0 6,0 6 8 300 16,0 6,0
20 16 650 16,0 6,0 24 22 200 14,0 8,0
24 22 650 16,0 6,0 10 7 100 11,0 11,0
6 8 620 10,0 12,0 20 16 100 11,0 11,0
10 7 200 7,0 15,0 17 4 50 8,0 14,0
26 14 200 7,0 15,0 18 21 -50 6,0 16,0
2 9 170 2,0 20,0 2 9 -100 2,0 20,0
3 11 170 2,0 20,0 25 19 -100 2,0 20,0
25 19 170 2,0 20,0 26 14 -100 2,0 20,0
15 -- Frirond 15,0 15 -- Frirond 15,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 10 110 22,0 0,0 2 6 650 22,0 0,0
1 13 100 18,0 4,0 11 8 630 20,0 2,0
16 24 100 18,0 4,0 3 10 620 15,0 7,0
21 17 100 18,0 4,0 4 12 620 15,0 7,0
7 9 90 14,0 8,0 7 9 620 15,0 7,0
4 12 -50 11,0 11,0 21 17 620 15,0 7,0
19 22 -50 11,0 11,0 1 13 -100 6,0 16,0
11 8 -100 8,0 14,0 14 15 -100 6,0 16,0
2 6 -120 5,0 17,0 16 24 -100 6,0 16,0
18 5 -120 5,0 17,0 18 5 -100 6,0 16,0
14 15 -140 1,0 21,0 19 22 -100 6,0 16,0
26 20 -140 1,0 21,0 26 20 -200 0,0 22,0
25 -- Frirond 9,5 25 -- Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 10 100 22,0 0,0 17 25 690 22,0 0,0
2 1 -450 10,0 12,0 5 13 680 20,0 2,0
3 7 -450 10,0 12,0 3 7 660 17,0 5,0
4 11 -450 10,0 12,0 19 6 660 17,0 5,0
5 13 -450 10,0 12,0 8 10 650 12,0 10,0
12 9 -450 10,0 12,0 14 21 650 12,0 10,0
14 21 -450 10,0 12,0 26 24 650 12,0 10,0
15 16 -450 10,0 12,0 2 1 630 5,0 17,0
17 25 -450 10,0 12,0 4 11 630 5,0 17,0
19 6 -450 10,0 12,0 15 16 630 5,0 17,0
22 18 -450 10,0 12,0 22 18 630 5,0 17,0
26 24 -450 10,0 12,0 12 9 600 0,0 22,0
20 -- Frirond 9,3 20 -- Frirond 9,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 22 140 22,0 0,0 5 12 200 22,0 0,0
4 8 100 18,0 4,0 15 22 100 20,0 2,0
16 17 100 18,0 4,0 3 2 50 14,0 8,0
21 24 100 18,0 4,0 13 10 50 14,0 8,0
14 25 -100 14,0 8,0 14 25 50 14,0 8,0
6 1 -130 10,0 12,0 16 17 50 14,0 8,0
9 11 -130 10,0 12,0 21 24 50 14,0 8,0
13 10 -130 10,0 12,0 4 8 -130 8,0 14,0
18 26 -170 6,0 16,0 6 1 -400 5,0 17,0
20 7 -200 4,0 18,0 18 26 -400 5,0 17,0
3 2 -600 2,0 20,0 9 11 -430 1,0 21,0
5 12 -620 0,0 22,0 20 7 -430 1,0 21,0
-- 19 Frirond 11,3 -- 19 Frirond 11,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 2 -170 22,0 0,0 6 13 460 19,0 3,0
1 11 -420 17,0 5,0 15 26 460 19,0 3,0
10 12 -420 17,0 5,0 17 18 460 19,0 3,0
22 25 -420 17,0 5,0 21 8 460 19,0 3,0
24 20 -420 17,0 5,0 1 11 430 11,0 11,0
4 3 -450 6,0 16,0 5 9 430 11,0 11,0
5 9 -450 6,0 16,0 7 2 430 11,0 11,0
6 13 -450 6,0 16,0 24 20 430 11,0 11,0
15 26 -450 6,0 16,0 19 14 400 6,0 16,0
17 18 -450 6,0 16,0 4 3 130 4,0 18,0
19 14 -450 6,0 16,0 10 12 -100 1,0 21,0
21 8 -450 6,0 16,0 22 25 -100 1,0 21,0
16 -- Frirond 12,5 16 -- Frirond 12,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 4 50 20,0 2,0 16 14 150 22,0 0,0
6 10 50 20,0 2,0 7 1 100 19,0 3,0
22 9 50 20,0 2,0 22 9 100 19,0 3,0
2 12 -400 16,0 6,0 5 4 50 14,0 8,0
7 1 -420 12,0 10,0 8 3 50 14,0 8,0
8 3 -420 12,0 10,0 17 24 50 14,0 8,0
25 21 -420 12,0 10,0 18 19 -110 10,0 12,0
17 24 -430 7,0 15,0 2 12 -130 8,0 14,0
18 19 -430 7,0 15,0 11 13 -140 6,0 16,0
11 13 -450 3,0 19,0 25 21 -200 4,0 18,0
16 14 -450 3,0 19,0 20 15 -400 2,0 20,0
20 15 -480 0,0 22,0 6 10 -1400 0,0 22,0
-- 26 Frirond 10,0 -- 26 Frirond 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 11 140 21,0 1,0 19 20 -190 22,0 0,0
21 16 140 21,0 1,0 8 2 -680 18,0 4,0
3 13 110 17,0 5,0 9 4 -680 18,0 4,0
26 22 110 17,0 5,0 24 14 -680 18,0 4,0
9 4 90 14,0 8,0 18 25 -1430 14,0 8,0
6 5 -50 10,0 12,0 7 11 -1440 12,0 10,0
19 20 -50 10,0 12,0 6 5 -1460 10,0 12,0
24 14 -50 10,0 12,0 3 13 -1470 6,0 16,0
8 2 -100 5,0 17,0 12 1 -1470 6,0 16,0
17 15 -100 5,0 17,0 26 22 -1470 6,0 16,0
18 25 -110 2,0 20,0 17 15 -2210 2,0 20,0
12 1 -130 0,0 22,0 21 16 -2220 0,0 22,0
-- 10 Frirond 10,3 -- 10 Frirond 10,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 3 100 22,0 0,0 7 6 300 22,0 0,0
4 1 50 13,0 9,0 24 11 200 20,0 2,0
7 6 50 13,0 9,0 8 12 140 18,0 4,0
13 2 50 13,0 9,0 9 3 110 15,0 7,0
19 26 50 13,0 9,0 22 17 110 15,0 7,0
20 21 50 13,0 9,0 18 16 100 10,0 12,0
22 17 50 13,0 9,0 19 26 100 10,0 12,0
24 11 50 13,0 9,0 20 21 100 10,0 12,0
25 15 50 13,0 9,0 10 5 -50 5,0 17,0
8 12 -400 4,0 18,0 13 2 -50 5,0 17,0
18 16 -420 2,0 20,0 4 1 -90 1,0 21,0
10 5 -690 0,0 22,0 25 15 -90 1,0 21,0
14 -- Frirond 11,0 14 -- Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 7 630 22,0 0,0 25 12 430 22,0 0,0
9 13 200 19,0 3,0 10 4 400 19,0 3,0
26 16 200 19,0 3,0 19 17 400 19,0 3,0
15 24 150 16,0 6,0 20 14 150 16,0 6,0
5 2 130 11,0 11,0 1 3 120 13,0 9,0
10 4 130 11,0 11,0 11 6 120 13,0 9,0
11 6 130 11,0 11,0 5 2 -50 7,0 15,0
25 12 130 11,0 11,0 9 13 -50 7,0 15,0
1 3 110 5,0 17,0 15 24 -50 7,0 15,0
19 17 110 5,0 17,0 21 22 -50 7,0 15,0
20 14 100 1,0 21,0 8 7 -100 1,0 21,0
21 22 100 1,0 21,0 26 16 -100 1,0 21,0
-- 18 Frirond 8,8 -- 18 Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 15 -630 22,0 0,0 2 4 300 22,0 0,0
12 7 -660 18,0 4,0 10 1 140 18,0 4,0
14 17 -660 18,0 4,0 16 25 140 18,0 4,0
26 13 -660 18,0 4,0 26 13 140 18,0 4,0
2 4 -690 8,0 14,0 12 7 110 12,0 10,0
6 3 -690 8,0 14,0 20 18 110 12,0 10,0
10 1 -690 8,0 14,0 24 19 110 12,0 10,0
11 5 -690 8,0 14,0 14 17 100 8,0 14,0
16 25 -690 8,0 14,0 6 3 -100 3,0 19,0
20 18 -690 8,0 14,0 9 8 -100 3,0 19,0
24 19 -690 8,0 14,0 11 5 -100 3,0 19,0
9 8 -1440 0,0 22,0 21 15 -100 3,0 19,0
22 -- Frirond 11,9 22 -- Frirond 11,9
Scoretavlor