2008-01-31 Km Omg 4
Scoretavlor
12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 240,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Medel+/=/- ger 60 / 50 / 40 %.
Plac Par Poäng % Namn
1 1 308,9 * 64,4 Folke Kjellberg - Anders Djurfors
2 11 304,1 * 63,4 Rune Bertilsson - Ronny Bertilsson
3 3 270,5 * 56,4 Samuel Christensson - Kjell-Arne Engfors
4 17 268,0 55,8 Per-Inge Karlsson - Håkan Johansson
5 22 266,0 55,4 Klas-Göran Edman - Anders Axelsson
6 5 262,9 * 54,8 Stefan von Heyking - Ingemar Sveningsson
7 8 256,4 * 53,4 Jan-Erik Svensson - Jan Josefsson
8 24 253,0 52,7 Björn Lundh - Henrik Dahl
9 7 251,9 * 52,5 Ann-Kristin Hultgren - Stig Johansson
10 20 246,1 51,3 Rolf Andersson - Åke Johansson
11 4 245,5 * 51,1 Gösta Tranefors - Gerhard Nilsson
12 10 239,6 * 49,9 Ola Dahl - Jan Manfred
13 2 236,9 * 49,4 Bo Backlund - Lars Svensson
14 16 235,2 49,0 Per-Arne Persson - Jan Persson
15 13 233,0 48,5 Folke Lind - Steve Lundberg
16 18 232,1 48,4 Håkan Johansson - Kjell Johansson
17 23 231,0 48,1 Marianne Johansson - Jan Johansson
18 19 210,8 43,9 Rune Nilsson - Knut Melkersson
19 6 207,3 * 43,2 Bert Dahl - Håkan Dahl
20 14 206,4 43,0 Arne Norén - Sune Larsson
21 21 196,8 41,0 Frank Lundh - Ingvar Dannegren
22 9 193,1 * 40,2 Gösta Bengtsson - Lennart Berglund
23 12 170,1 * 35,4 Bengt Lund - Ingemar Råvik
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 13 -450 11,0 9,0 7 14 620 20,0 0,0
4 19 -450 11,0 9,0 1 13 140 17,0 3,0
5 21 -450 11,0 9,0 17 3 140 17,0 3,0
6 23 -450 11,0 9,0 5 21 100 14,0 6,0
7 14 -450 11,0 9,0 4 19 50 10,0 10,0
9 18 -450 11,0 9,0 9 18 50 10,0 10,0
10 20 -450 11,0 9,0 11 22 50 10,0 10,0
11 22 -450 11,0 9,0 6 23 -100 5,0 15,0
16 8 -450 11,0 9,0 10 20 -100 5,0 15,0
17 3 -450 11,0 9,0 12 24 -200 1,0 19,0
12 24 -480 0,0 20,0 16 8 -200 1,0 19,0
-- 2 Frirond 9,9 -- 2 Frirond 9,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 4 500 20,0 0,0 2 14 170 17,0 3,0
1 24 200 17,0 3,0 5 20 170 17,0 3,0
10 19 200 17,0 3,0 11 21 170 17,0 3,0
11 21 140 13,0 7,0 13 7 170 17,0 3,0
17 9 140 13,0 7,0 12 23 150 12,0 8,0
16 3 100 10,0 10,0 1 24 -110 10,0 10,0
6 22 -100 8,0 12,0 10 19 -140 6,0 14,0
2 14 -140 4,0 16,0 16 3 -140 6,0 14,0
5 20 -140 4,0 16,0 17 9 -140 6,0 14,0
13 7 -140 4,0 16,0 6 22 -500 2,0 18,0
12 23 -150 0,0 20,0 18 4 -620 0,0 20,0
8 -- Frirond 10,7 8 -- Frirond 10,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 10 300 20,0 0,0 1 23 490 13,0 7,0
17 4 170 18,0 2,0 2 13 490 13,0 7,0
19 5 150 16,0 4,0 6 21 490 13,0 7,0
11 20 120 14,0 6,0 7 24 490 13,0 7,0
2 13 100 11,0 9,0 11 20 490 13,0 7,0
14 8 100 11,0 9,0 14 8 490 13,0 7,0
1 23 50 8,0 12,0 17 4 490 13,0 7,0
9 16 -90 6,0 14,0 18 10 490 13,0 7,0
12 22 -140 4,0 16,0 19 5 460 4,0 16,0
6 21 -200 1,0 19,0 9 16 420 1,0 19,0
7 24 -200 1,0 19,0 12 22 420 1,0 19,0
3 -- Frirond 11,3 3 -- Frirond 11,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 22 660 16,0 4,0 2 24 590 20,0 0,0
3 14 660 16,0 4,0 12 21 300 18,0 2,0
7 23 660 16,0 4,0 3 14 250 15,0 5,0
10 17 660 16,0 4,0 18 5 250 15,0 5,0
20 6 660 16,0 4,0 20 6 150 12,0 8,0
4 16 630 7,0 13,0 1 22 140 10,0 10,0
8 13 630 7,0 13,0 7 23 100 7,0 13,0
12 21 630 7,0 13,0 19 11 100 7,0 13,0
18 5 630 7,0 13,0 4 16 50 3,0 17,0
2 24 600 1,0 19,0 8 13 50 3,0 17,0
19 11 600 1,0 19,0 10 17 -100 0,0 20,0
-- 9 Frirond 8,0 -- 9 Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 12 110 20,0 0,0 7 22 600 20,0 0,0
1 21 100 17,0 3,0 2 23 200 16,0 4,0
9 14 100 17,0 3,0 9 14 200 16,0 4,0
5 17 -50 14,0 6,0 11 18 200 16,0 4,0
3 13 -100 8,0 12,0 8 24 100 12,0 8,0
7 22 -100 8,0 12,0 19 6 -110 9,0 11,0
8 24 -100 8,0 12,0 20 12 -110 9,0 11,0
11 18 -100 8,0 12,0 1 21 -120 6,0 14,0
16 10 -100 8,0 12,0 3 13 -130 3,0 17,0
19 6 -140 2,0 18,0 16 10 -130 3,0 17,0
2 23 -150 0,0 20,0 5 17 -630 0,0 20,0
4 -- Frirond 10,2 4 -- Frirond 10,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 16 50 19,0 1,0 1 20 140 15,0 5,0
6 18 50 19,0 1,0 3 24 140 15,0 5,0
12 19 -100 16,0 4,0 4 14 140 15,0 5,0
22 2 -110 14,0 6,0 5 16 140 15,0 5,0
1 20 -140 8,0 12,0 8 23 140 15,0 5,0
3 24 -140 8,0 12,0 17 11 140 15,0 5,0
4 14 -140 8,0 12,0 21 7 100 8,0 12,0
8 23 -140 8,0 12,0 6 18 -100 3,0 17,0
21 7 -140 8,0 12,0 9 13 -100 3,0 17,0
9 13 -180 2,0 18,0 12 19 -100 3,0 17,0
17 11 -420 0,0 20,0 22 2 -100 3,0 17,0
10 -- Frirond 10,0 10 -- Frirond 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 16 200 18,8 1,2 22 8 150 19,9 0,1
18 12 200 18,8 1,2 4 13 100 15,5 4,5
2 21 140 15,5 4,5 9 24 100 15,5 4,5
1 19 100 11,1 8,9 10 14 100 15,5 4,5
10 14 100 11,1 8,9 11 16 50 10,0 10,0
20 7 100 11,1 8,9 20 7 50 10,0 10,0
4 13 -620 4,5 15,5 2 21 -130 6,7 13,3
9 24 -620 4,5 15,5 23 3 -400 4,5 15,5
23 3 -620 4,5 15,5 18 12 -430 2,3 17,7
22 8 -990 0,1 19,9 1 19 -460 0,1 19,9
5 -- Frirond 11,0 5 -- Frirond 11,0
6 17 M=/M= 10,0 10,0 6 17 M=/M= 10,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 14 300 20,0 0,0 12 17 420 20,0 0,0
1 18 150 16,0 4,0 1 18 200 18,0 2,0
10 13 150 16,0 4,0 3 22 140 13,0 7,0
23 9 150 16,0 4,0 7 19 140 13,0 7,0
7 19 140 12,0 8,0 20 2 140 13,0 7,0
3 22 100 9,0 11,0 23 9 140 13,0 7,0
6 16 100 9,0 11,0 5 14 -50 4,0 16,0
21 8 50 5,0 15,0 6 16 -50 4,0 16,0
24 4 50 5,0 15,0 10 13 -50 4,0 16,0
20 2 -100 2,0 18,0 21 8 -50 4,0 16,0
12 17 -200 0,0 20,0 24 4 -50 4,0 16,0
11 -- Frirond 12,7 11 -- Frirond 12,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 9 150 20,0 0,0 21 3 100 20,0 0,0
1 17 50 15,0 5,0 8 20 -170 18,0 2,0
7 18 50 15,0 5,0 1 17 -200 16,0 4,0
8 20 50 15,0 5,0 4 23 -300 13,0 7,0
24 10 50 15,0 5,0 22 9 -300 13,0 7,0
2 19 -110 8,0 12,0 12 16 -400 10,0 10,0
4 23 -110 8,0 12,0 2 19 -500 6,0 14,0
11 14 -110 8,0 12,0 7 18 -500 6,0 14,0
12 16 -400 2,0 18,0 11 14 -500 6,0 14,0
13 5 -400 2,0 18,0 13 5 -800 1,0 19,0
21 3 -400 2,0 18,0 24 10 -800 1,0 19,0
6 -- Frirond 8,6 6 -- Frirond 8,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 6 100 20,0 0,0 23 10 1660 20,0 0,0
1 16 -680 17,0 3,0 1 16 1440 16,0 4,0
2 18 -680 17,0 3,0 3 20 1440 16,0 4,0
8 19 -690 13,0 7,0 22 4 1440 16,0 4,0
9 21 -690 13,0 7,0 9 21 690 12,0 8,0
7 17 -1430 9,0 11,0 2 18 630 10,0 10,0
13 11 -1430 9,0 11,0 5 24 -100 4,0 16,0
3 20 -1440 3,0 17,0 7 17 -100 4,0 16,0
5 24 -1440 3,0 17,0 8 19 -100 4,0 16,0
22 4 -1440 3,0 17,0 13 11 -100 4,0 16,0
23 10 -1440 3,0 17,0 14 6 -100 4,0 16,0
12 -- Frirond 7,1 12 -- Frirond 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 19 140 20,0 0,0 3 19 200 20,0 0,0
6 13 100 18,0 2,0 4 21 100 14,0 6,0
4 21 -90 16,0 4,0 7 16 100 14,0 6,0
14 12 -230 14,0 6,0 8 18 100 14,0 6,0
2 17 -420 11,0 9,0 10 22 100 14,0 6,0
10 22 -420 11,0 9,0 14 12 100 14,0 6,0
24 11 -450 8,0 12,0 6 13 -120 8,0 12,0
8 18 -480 4,0 16,0 9 20 -140 5,0 15,0
9 20 -480 4,0 16,0 24 11 -140 5,0 15,0
23 5 -480 4,0 16,0 2 17 -170 1,0 19,0
7 16 -510 0,0 20,0 23 5 -170 1,0 19,0
1 -- Frirond 12,9 1 -- Frirond 12,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 14 100 20,0 0,0 12 13 150 20,0 0,0
9 19 -170 18,0 2,0 11 23 100 17,0 3,0
3 18 -200 15,0 5,0 16 2 100 17,0 3,0
24 6 -200 15,0 5,0 8 17 50 13,0 7,0
4 20 -620 11,0 9,0 24 6 50 13,0 7,0
16 2 -620 11,0 9,0 10 21 -50 10,0 10,0
8 17 -650 6,0 14,0 4 20 -140 8,0 12,0
10 21 -650 6,0 14,0 1 14 -170 6,0 14,0
11 23 -650 6,0 14,0 5 22 -300 4,0 16,0
5 22 -660 2,0 18,0 3 18 -420 2,0 18,0
12 13 -1430 0,0 20,0 9 19 -500 0,0 20,0
-- 7 Frirond 10,5 -- 7 Frirond 10,5
Scoretavlor