2008-03-07 Partävling 6/3
Scoretavlor
12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 260,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn
1 10 350,0 67,3 Samuell Christensson - Jan-Erik Svensson
2 21 336,9 * 64,8 Lennart Berggren - Gösta Bengtsson
3 18 317,4 * 61,0 Rolf Andersson - Åke Johansson
4 20 299,0 * 57,5 Ann-Kristin Hultgren - Stig Johansson
5 7 297,0 57,1 Jan Persson - Per-Arne Persson
6 17 288,2 * 55,4 Mikael Holgersson - Kent Trygg
7 15 282,8 * 54,4 Gerhard Nilsson - Gösta Tranefors
19 282,8 * 54,4 Anders Djurfors - Folke Kjellberg
9 23 271,9 * 52,3 Mariann Johansson - Jan Johansson
10 2 263,0 50,6 Arne Norén - Steve Lundberg
11 16 262,2 * 50,4 Ola Dahl - Jan Manfred
12 4 262,0 50,4 Anders Axelsson - Klas-Göran Edman
13 3 256,0 49,2 Björn Lundh - Bert Dahl
14 11 255,0 49,0 Rune Bertilsson - Ronny Bertilsson
15 12 252,4 * 48,5 Kjell-Åke Karlsson - Jan Unosson
16 9 249,0 47,9 Lennart Persson - Sune Larsson
17 6 244,0 46,9 Håkan Johansson - Kjell Johansson
18 5 227,0 43,7 Knut Melkersson - Mikael Andersson
19 14 226,4 * 43,5 Ingvar Dannegren - Frank Lundh
20 24 205,8 * 39,6 Ingemar Sveningsson - Folke Lind
21 13 191,8 * 36,9 Bo Backlund - Lars Svensson
22 191,8 * 36,9 Håkan Johansson - Per-Inge Karlsson
23 1 170,0 32,7 Bengt Lund - Ingemar Råvik
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 22 480 20,0 0,0 1 13 660 20,0 0,0
15 2 430 18,0 2,0 12 24 650 18,0 2,0
12 24 180 15,0 5,0 15 2 630 16,0 4,0
14 7 180 15,0 5,0 10 20 600 14,0 6,0
10 20 150 12,0 8,0 5 21 210 12,0 8,0
3 17 120 7,0 13,0 6 23 180 9,0 11,0
6 23 120 7,0 13,0 11 22 180 9,0 11,0
9 18 120 7,0 13,0 9 18 170 6,0 14,0
19 4 120 7,0 13,0 3 17 130 3,0 17,0
5 21 110 2,0 18,0 14 7 130 3,0 17,0
1 13 50 0,0 20,0 19 4 -200 0,0 20,0
-- 16 Frirond 10,1 -- 16 Frirond 10,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 13 100 19,0 1,0 10 19 800 20,0 0,0
20 5 100 19,0 1,0 2 14 620 14,0 6,0
10 19 -50 16,0 4,0 6 22 620 14,0 6,0
2 14 -150 11,0 9,0 7 13 620 14,0 6,0
4 18 -150 11,0 9,0 9 17 620 14,0 6,0
11 21 -150 11,0 9,0 20 5 620 14,0 6,0
24 23 -150 11,0 9,0 4 18 170 5,0 15,0
9 17 -170 6,0 14,0 11 21 170 5,0 15,0
6 22 -180 4,0 16,0 16 3 170 5,0 15,0
1 12 -600 1,0 19,0 24 23 170 5,0 15,0
16 3 -600 1,0 19,0 1 12 140 0,0 20,0
15 -- Frirond 10,9 15 -- Frirond 10,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 24 200 20,0 0,0 10 18 790 20,0 0,0
17 4 100 16,0 4,0 11 20 650 16,0 4,0
21 6 100 16,0 4,0 16 9 650 16,0 4,0
23 22 100 16,0 4,0 17 4 650 16,0 4,0
10 18 -100 12,0 8,0 2 13 620 12,0 8,0
2 13 -110 8,0 12,0 21 6 500 10,0 10,0
3 15 -110 8,0 12,0 3 15 200 6,0 14,0
16 9 -110 8,0 12,0 12 7 200 6,0 14,0
12 7 -140 4,0 16,0 23 22 200 6,0 14,0
5 19 -150 2,0 18,0 5 19 100 2,0 18,0
11 20 -300 0,0 20,0 1 24 -200 0,0 20,0
-- 14 Frirond 8,7 -- 14 Frirond 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 5 100 20,0 0,0 7 24 100 19,0 1,0
7 24 -600 18,0 2,0 17 10 100 19,0 1,0
3 14 -630 16,0 4,0 1 23 50 15,0 5,0
2 12 -660 9,0 11,0 2 12 50 15,0 5,0
4 16 -660 9,0 11,0 6 20 -430 12,0 8,0
6 20 -660 9,0 11,0 3 14 -460 9,0 11,0
9 15 -660 9,0 11,0 9 15 -460 9,0 11,0
11 19 -660 9,0 11,0 18 5 -490 6,0 14,0
17 10 -660 9,0 11,0 22 21 -980 4,0 16,0
1 23 -690 1,0 19,0 4 16 -990 1,0 19,0
22 21 -690 1,0 19,0 11 19 -990 1,0 19,0
13 -- Frirond 7,4 13 -- Frirond 7,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 16 420 20,0 0,0 10 16 130 20,0 0,0
3 13 170 14,0 6,0 5 17 100 18,0 2,0
4 15 170 14,0 6,0 2 24 -140 12,0 8,0
5 17 170 14,0 6,0 3 13 -140 12,0 8,0
7 23 170 14,0 6,0 7 23 -140 12,0 8,0
18 11 170 14,0 6,0 18 11 -140 12,0 8,0
14 9 150 8,0 12,0 21 20 -140 12,0 8,0
21 20 140 6,0 14,0 4 15 -170 5,0 15,0
2 24 100 4,0 16,0 14 9 -170 5,0 15,0
1 22 -50 1,0 19,0 1 22 -200 2,0 18,0
19 6 -50 1,0 19,0 19 6 -730 0,0 20,0
-- 12 Frirond 9,7 -- 12 Frirond 9,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 1 150 20,0 0,0 20 19 200 20,0 0,0
9 13 110 18,0 2,0 4 14 150 18,0 2,0
22 7 100 16,0 4,0 5 16 100 14,0 6,0
3 12 50 13,0 7,0 11 17 100 14,0 6,0
6 18 50 13,0 7,0 21 1 100 14,0 6,0
2 23 -110 8,0 12,0 3 12 50 8,0 12,0
4 14 -110 8,0 12,0 9 13 50 8,0 12,0
5 16 -110 8,0 12,0 15 10 50 8,0 12,0
15 10 -140 3,0 17,0 6 18 -100 4,0 16,0
20 19 -140 3,0 17,0 2 23 -110 2,0 18,0
11 17 -200 0,0 20,0 22 7 -140 0,0 20,0
-- 24 Frirond 7,9 -- 24 Frirond 7,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 13 200 18,0 2,0 3 24 990 15,0 5,0
7 21 200 18,0 2,0 4 13 990 15,0 5,0
9 12 200 18,0 2,0 5 15 990 15,0 5,0
1 20 100 11,0 9,0 9 12 990 15,0 5,0
6 17 100 11,0 9,0 16 11 990 15,0 5,0
16 11 100 11,0 9,0 19 18 990 15,0 5,0
19 18 100 11,0 9,0 1 20 490 6,0 14,0
3 24 -140 6,0 14,0 6 17 490 6,0 14,0
10 14 -170 4,0 16,0 10 14 490 6,0 14,0
5 15 -600 1,0 19,0 7 21 -50 1,0 19,0
22 2 -600 1,0 19,0 22 2 -50 1,0 19,0
23 -- Frirond 10,5 23 -- Frirond 10,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 1 120 20,0 0,0 19 1 800 20,0 0,0
10 13 110 16,0 4,0 10 13 400 18,0 2,0
18 17 110 16,0 4,0 2 21 100 15,0 5,0
24 9 110 16,0 4,0 20 7 100 15,0 5,0
2 21 90 9,0 11,0 18 17 -110 12,0 8,0
4 12 90 9,0 11,0 23 3 -140 10,0 10,0
5 14 90 9,0 11,0 4 12 -150 6,0 14,0
11 15 90 9,0 11,0 6 16 -150 6,0 14,0
20 7 50 3,0 17,0 11 15 -150 6,0 14,0
23 3 50 3,0 17,0 5 14 -250 2,0 18,0
6 16 -500 0,0 20,0 24 9 -300 0,0 20,0
-- 22 Frirond 7,4 -- 22 Frirond 7,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 13 100 18,0 2,0 3 22 1430 19,0 1,0
6 15 100 18,0 2,0 17 16 1430 19,0 1,0
11 14 100 18,0 2,0 20 2 710 16,0 4,0
3 22 50 10,0 10,0 1 18 680 7,0 13,0
7 19 50 10,0 10,0 5 13 680 7,0 13,0
12 10 50 10,0 10,0 6 15 680 7,0 13,0
20 2 50 10,0 10,0 7 19 680 7,0 13,0
24 4 50 10,0 10,0 9 23 680 7,0 13,0
9 23 -140 3,0 17,0 11 14 680 7,0 13,0
17 16 -140 3,0 17,0 12 10 680 7,0 13,0
1 18 -420 0,0 20,0 24 4 680 7,0 13,0
21 -- Frirond 13,0 21 -- Frirond 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 24 -650 20,0 0,0 1 17 200 19,0 1,0
2 19 -690 17,0 3,0 10 24 200 19,0 1,0
4 23 -690 17,0 3,0 6 14 100 14,0 6,0
6 14 -1440 10,0 10,0 16 15 100 14,0 6,0
7 18 -1440 10,0 10,0 22 9 100 14,0 6,0
12 5 -1440 10,0 10,0 2 19 90 10,0 10,0
16 15 -1440 10,0 10,0 12 5 -80 7,0 13,0
21 3 -1440 10,0 10,0 21 3 -80 7,0 13,0
1 17 -1470 3,0 17,0 4 23 -100 3,0 17,0
13 11 -1470 3,0 17,0 13 11 -100 3,0 17,0
22 9 -2220 0,0 20,0 7 18 -600 0,0 20,0
-- 20 Frirond 11,5 -- 20 Frirond 11,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 1 180 20,0 0,0 16 1 100 20,0 0,0
15 14 170 18,0 2,0 13 6 -620 17,0 3,0
13 6 150 16,0 4,0 23 10 -620 17,0 3,0
5 24 140 12,0 8,0 7 17 -630 13,0 7,0
11 12 140 12,0 8,0 15 14 -630 13,0 7,0
22 4 140 12,0 8,0 2 18 -650 7,0 13,0
9 21 100 8,0 12,0 3 20 -650 7,0 13,0
2 18 -100 4,0 16,0 5 24 -650 7,0 13,0
3 20 -100 4,0 16,0 11 12 -650 7,0 13,0
7 17 -100 4,0 16,0 9 21 -660 1,0 19,0
23 10 -300 0,0 20,0 22 4 -660 1,0 19,0
-- 19 Frirond 10,9 -- 19 Frirond 10,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 22 650 20,0 0,0 17 2 450 20,0 0,0
1 15 620 16,0 4,0 6 12 420 17,0 3,0
6 12 620 16,0 4,0 10 22 420 17,0 3,0
7 16 620 16,0 4,0 1 15 400 14,0 6,0
14 13 140 11,0 9,0 14 13 200 12,0 8,0
24 11 140 11,0 9,0 7 16 170 10,0 10,0
23 5 110 8,0 12,0 9 20 150 7,0 13,0
4 21 -100 4,0 16,0 23 5 150 7,0 13,0
9 20 -100 4,0 16,0 4 21 140 4,0 16,0
17 2 -100 4,0 16,0 24 11 -50 2,0 18,0
3 19 -300 0,0 20,0 3 19 -200 0,0 20,0
-- 18 Frirond 12,2 -- 18 Frirond 12,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 3 480 19,0 1,0 2 16 200 20,0 0,0
24 6 480 19,0 1,0 4 20 150 18,0 2,0
2 16 450 12,0 8,0 5 22 130 14,0 6,0
7 15 450 12,0 8,0 13 12 130 14,0 6,0
9 19 450 12,0 8,0 24 6 130 14,0 6,0
11 23 450 12,0 8,0 11 23 110 10,0 10,0
14 1 450 12,0 8,0 10 21 90 8,0 12,0
4 20 420 6,0 14,0 18 3 -110 6,0 14,0
13 12 400 4,0 16,0 9 19 -140 4,0 16,0
5 22 -50 1,0 19,0 7 15 -170 2,0 18,0
10 21 -50 1,0 19,0 14 1 -200 0,0 20,0
-- 17 Frirond 11,1 -- 17 Frirond 11,1
Scoretavlor