2008-03-13 Partävling 13/3
Scoretavlor
13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 286,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn
1 14 348,8 * 61,0 Kjell-Åke Karlsson - Thorsten Blom
2 4 337,0 58,9 Håkan Johansson - Per-Inge Karlsson
3 17 334,8 * 58,5 Folke Lind - Henrik Dahl
4 5 330,0 57,7 Kent Trygg - Mikael Holgersson
5 9 329,0 57,5 Folke Kjellberg - Anders Djurfors
6 19 325,0 * 56,8 Samuell Christensson - Jan-Erik Svensson
7 22 319,6 * 55,9 Ingemar Sveningsson - Sven-Erik Andersson
8 7 306,0 53,5 Kent Asplund - Sören Svensson
9 26 304,4 * 53,2 Stig Johansson - Ann-Kristin Hultgren
10 15 302,3 * 52,8 Anders Axelsson - Klas-Göran Edman
11 21 301,2 * 52,7 Per-Arne Persson - Jan Persson
12 3 292,0 51,0 Rolf Andersson - Gun Andersson
13 12 282,0 49,3 Gösta Bengtsson - Lennart Berglund
14 6 281,0 49,1 Håkan Dahl - Bert Dahl
15 16 279,5 * 48,9 Knut Melkersson - Rune Nilsson
16 2 277,0 48,4 Åke Johansson - Rolf Andersson
17 25 275,2 * 48,1 Lennart Persson - Sune Larrsson
18 24 265,4 * 46,4 Ola Dahl - Jan Manfred
19 23 258,9 * 45,3 Mariann Johansson - Jan Johansson
20 20 257,8 * 45,1 Håkan Johansson - Kjell Johansson
21 8 257,0 44,9 Stefan von Heyking - Björn Lundh
22 10 244,0 42,7 Bo Backlund - Lars Svensson
23 11 241,0 42,1 Steve Lundberg - Arne Norén
24 18 234,0 * 40,9 Frank Lundh - Ingvar Dannegren
25 1 174,0 30,4 Bengt Lund - Ingemar Råvik
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 22 100 17,0 5,0 7 26 100 22,0 0,0
7 26 100 17,0 5,0 4 20 50 16,0 6,0
10 19 100 17,0 5,0 12 23 50 16,0 6,0
12 23 100 17,0 5,0 15 8 50 16,0 6,0
15 8 100 17,0 5,0 16 2 50 16,0 6,0
16 2 100 17,0 5,0 24 6 50 16,0 6,0
1 14 50 8,0 14,0 5 22 -100 8,0 14,0
9 17 50 8,0 14,0 10 19 -100 8,0 14,0
18 3 50 8,0 14,0 11 21 -100 8,0 14,0
4 20 -200 4,0 18,0 9 17 -200 4,0 18,0
24 6 -420 2,0 20,0 18 3 -500 2,0 20,0
11 21 -450 0,0 22,0 1 14 -700 0,0 22,0
-- 25 Frirond 10,6 -- 25 Frirond 10,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 15 200 19,0 3,0 5 21 2220 18,0 4,0
6 23 200 19,0 3,0 6 23 2220 18,0 4,0
10 18 200 19,0 3,0 11 20 2220 18,0 4,0
17 3 200 19,0 3,0 17 3 2220 18,0 4,0
19 4 110 14,0 8,0 19 4 2220 18,0 4,0
5 21 100 9,0 13,0 1 26 1470 10,0 12,0
8 14 100 9,0 13,0 10 18 1470 10,0 12,0
11 20 100 9,0 13,0 25 7 1470 10,0 12,0
12 22 100 9,0 13,0 16 9 1430 6,0 16,0
1 26 -140 3,0 19,0 8 14 1390 4,0 18,0
16 9 -140 3,0 19,0 2 15 720 1,0 21,0
25 7 -630 0,0 22,0 12 22 720 1,0 21,0
-- 24 Frirond 10,2 -- 24 Frirond 10,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 19 200 22,0 0,0 9 15 500 22,0 0,0
3 16 140 20,0 2,0 7 24 130 20,0 2,0
6 22 100 16,0 6,0 12 21 110 18,0 4,0
9 15 100 16,0 6,0 17 10 100 15,0 7,0
26 8 100 16,0 6,0 26 8 100 15,0 7,0
7 24 50 11,0 11,0 1 25 -50 12,0 10,0
18 4 50 11,0 11,0 6 22 -80 10,0 12,0
1 25 -100 6,0 16,0 3 16 -100 5,0 17,0
12 21 -100 6,0 16,0 11 19 -100 5,0 17,0
17 10 -100 6,0 16,0 18 4 -100 5,0 17,0
2 14 -140 1,0 21,0 20 5 -100 5,0 17,0
20 5 -140 1,0 21,0 2 14 -110 0,0 22,0
-- 23 Frirond 10,0 -- 23 Frirond 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 26 750 22,0 0,0 19 5 150 22,0 0,0
19 5 710 20,0 2,0 4 17 110 20,0 2,0
21 6 200 18,0 4,0 7 23 100 16,0 6,0
3 15 150 15,0 7,0 12 20 100 16,0 6,0
18 11 150 15,0 7,0 18 11 100 16,0 6,0
4 17 100 10,0 12,0 21 6 90 12,0 10,0
10 16 100 10,0 12,0 2 26 50 9,0 13,0
14 9 100 10,0 12,0 10 16 50 9,0 13,0
12 20 -110 6,0 16,0 14 9 -50 6,0 16,0
1 24 -140 2,0 20,0 1 24 -90 3,0 19,0
7 23 -140 2,0 20,0 8 25 -90 3,0 19,0
8 25 -140 2,0 20,0 3 15 -120 0,0 22,0
-- 22 Frirond 12,3 -- 22 Frirond 12,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 10 120 22,0 0,0 9 26 630 22,0 0,0
2 25 110 18,0 4,0 4 16 620 20,0 2,0
4 16 110 18,0 4,0 1 23 600 15,0 7,0
5 18 110 18,0 4,0 5 18 600 15,0 7,0
8 24 90 11,0 11,0 8 24 600 15,0 7,0
19 12 90 11,0 11,0 20 6 600 15,0 7,0
20 6 90 11,0 11,0 2 25 -100 9,0 13,0
22 7 90 11,0 11,0 11 17 -100 9,0 13,0
11 17 -50 6,0 16,0 3 14 -200 3,0 19,0
3 14 -100 3,0 19,0 15 10 -200 3,0 19,0
9 26 -100 3,0 19,0 19 12 -200 3,0 19,0
1 23 -110 0,0 22,0 22 7 -200 3,0 19,0
-- 21 Frirond 11,6 -- 21 Frirond 11,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 19 500 22,0 0,0 5 17 600 19,0 3,0
12 18 400 20,0 2,0 9 25 600 19,0 3,0
2 24 300 18,0 4,0 12 18 600 19,0 3,0
4 15 150 16,0 6,0 21 7 600 19,0 3,0
1 22 100 13,0 9,0 2 24 180 14,0 8,0
9 25 100 13,0 9,0 4 15 110 12,0 10,0
3 26 50 10,0 12,0 23 8 100 10,0 12,0
23 8 -50 8,0 14,0 3 26 -110 8,0 14,0
16 11 -90 6,0 16,0 10 14 -300 5,0 17,0
21 7 -100 4,0 18,0 16 11 -300 5,0 17,0
10 14 -110 2,0 20,0 1 22 -460 2,0 20,0
5 17 -300 0,0 22,0 6 19 -500 0,0 22,0
20 -- Frirond 9,9 20 -- Frirond 9,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 23 400 21,0 1,0 21 1 400 22,0 0,0
4 14 400 21,0 1,0 3 25 150 20,0 2,0
22 8 200 18,0 4,0 4 14 120 17,0 5,0
6 18 180 16,0 6,0 17 12 120 17,0 5,0
21 1 150 14,0 8,0 2 23 90 12,0 10,0
3 25 100 10,0 12,0 11 15 90 12,0 10,0
7 20 100 10,0 12,0 24 9 90 12,0 10,0
24 9 100 10,0 12,0 10 26 -50 7,0 15,0
5 16 -100 5,0 17,0 22 8 -50 7,0 15,0
10 26 -100 5,0 17,0 5 16 -100 3,0 19,0
11 15 -110 2,0 20,0 6 18 -100 3,0 19,0
17 12 -200 0,0 22,0 7 20 -150 0,0 22,0
-- 19 Frirond 12,5 -- 19 Frirond 12,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 2 680 21,0 1,0 8 21 100 22,0 0,0
23 9 680 21,0 1,0 3 24 -620 20,0 2,0
4 26 650 16,0 6,0 6 17 -630 18,0 4,0
5 15 650 16,0 6,0 4 26 -650 11,0 11,0
25 10 650 16,0 6,0 7 19 -650 11,0 11,0
1 20 620 10,0 12,0 11 14 -650 11,0 11,0
8 21 620 10,0 12,0 22 2 -650 11,0 11,0
12 16 620 10,0 12,0 23 9 -650 11,0 11,0
3 24 200 6,0 16,0 25 10 -650 11,0 11,0
11 14 100 4,0 18,0 5 15 -680 3,0 19,0
6 17 -100 1,0 21,0 12 16 -680 3,0 19,0
7 19 -100 1,0 21,0 1 20 -710 0,0 22,0
18 -- Frirond 9,0 18 -- Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 14 1520 21,0 1,0 12 15 790 22,0 0,0
19 1 1520 21,0 1,0 7 18 680 20,0 2,0
8 20 1020 16,0 6,0 19 1 660 18,0 4,0
9 22 1020 16,0 6,0 6 16 650 16,0 6,0
12 15 1020 16,0 6,0 2 21 620 8,0 14,0
2 21 990 7,0 15,0 4 25 620 8,0 14,0
4 25 990 7,0 15,0 5 14 620 8,0 14,0
6 16 990 7,0 15,0 9 22 620 8,0 14,0
23 3 990 7,0 15,0 23 3 620 8,0 14,0
24 10 990 7,0 15,0 24 10 620 8,0 14,0
26 11 990 7,0 15,0 26 11 620 8,0 14,0
7 18 980 0,0 22,0 8 20 -200 0,0 22,0
-- 17 Frirond 12,9 -- 17 Frirond 12,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 18 200 22,0 0,0 3 22 140 19,0 3,0
8 19 100 18,0 4,0 5 26 140 19,0 3,0
9 21 100 18,0 4,0 8 19 140 19,0 3,0
24 4 100 18,0 4,0 14 12 140 19,0 3,0
7 17 -110 14,0 8,0 7 17 110 13,0 9,0
14 12 -200 12,0 10,0 24 4 110 13,0 9,0
5 26 -600 6,0 16,0 9 21 90 8,0 14,0
6 15 -600 6,0 16,0 20 2 90 8,0 14,0
10 23 -600 6,0 16,0 25 11 90 8,0 14,0
20 2 -600 6,0 16,0 1 18 -100 3,0 19,0
25 11 -600 6,0 16,0 6 15 -100 3,0 19,0
3 22 -680 0,0 22,0 10 23 -300 0,0 22,0
-- 16 Frirond 10,8 -- 16 Frirond 10,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
26 12 710 22,0 0,0 9 20 170 21,0 1,0
2 19 300 20,0 2,0 26 12 170 21,0 1,0
7 16 150 17,0 5,0 4 23 100 16,0 6,0
9 20 150 17,0 5,0 6 14 100 16,0 6,0
4 23 140 14,0 8,0 25 5 100 16,0 6,0
6 14 130 8,0 14,0 1 17 -50 12,0 10,0
8 18 130 8,0 14,0 2 19 -130 5,0 17,0
10 22 130 8,0 14,0 7 16 -130 5,0 17,0
11 24 130 8,0 14,0 8 18 -130 5,0 17,0
21 3 130 8,0 14,0 10 22 -130 5,0 17,0
25 5 100 2,0 20,0 11 24 -130 5,0 17,0
1 17 -200 0,0 22,0 21 3 -130 5,0 17,0
15 -- Frirond 11,6 15 -- Frirond 11,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 17 660 22,0 0,0 3 20 100 22,0 0,0
2 18 630 18,0 4,0 5 24 90 20,0 2,0
5 24 630 18,0 4,0 2 18 50 17,0 5,0
26 6 630 18,0 4,0 10 21 50 17,0 5,0
3 20 600 12,0 10,0 7 15 -140 12,0 10,0
9 19 600 12,0 10,0 16 1 -140 12,0 10,0
16 1 600 12,0 10,0 26 6 -140 12,0 10,0
7 15 -100 6,0 16,0 11 23 -150 8,0 14,0
12 25 -100 6,0 16,0 22 4 -170 6,0 16,0
22 4 -100 6,0 16,0 12 25 -200 4,0 18,0
10 21 -200 1,0 21,0 8 17 -500 1,0 21,0
11 23 -200 1,0 21,0 9 19 -500 1,0 21,0
14 -- Frirond 13,4 14 -- Frirond 13,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 24 150 21,0 1,0 15 1 200 22,0 0,0
17 2 150 21,0 1,0 4 21 100 18,0 4,0
9 18 120 18,0 4,0 6 25 100 18,0 4,0
10 20 100 16,0 6,0 17 2 100 18,0 4,0
3 19 90 12,0 10,0 14 7 -150 14,0 8,0
6 25 90 12,0 10,0 8 16 -600 11,0 11,0
8 16 90 12,0 10,0 10 20 -600 11,0 11,0
4 21 -50 8,0 14,0 3 19 -620 6,0 16,0
14 7 -90 6,0 16,0 9 18 -620 6,0 16,0
11 22 -110 2,0 20,0 11 22 -620 6,0 16,0
15 1 -110 2,0 20,0 12 24 -630 1,0 21,0
23 5 -110 2,0 20,0 23 5 -630 1,0 21,0
-- 26 Frirond 11,7 -- 26 Frirond 11,7
Scoretavlor